Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Icehawks | 65 | 45 | 88 | 80 | 62 | 62 | 58 | 54 | 43 | 50 | 57 | 61 | 64 | 85 | 75 | 0 | 90 | 62 | 26 | 3 | 1,446,591$ |
| 2 | Atlanta Supra | 72 | 48 | 80 | 83 | 72 | 77 | 76 | 65 | 44 | 64 | 66 | 73 | 72 | 88 | 80 | 0 | 90 | 71 | 28 | 2 | 3,883,333$ |
| 3 | Boston Bruins | 76 | 48 | 77 | 82 | 73 | 76 | 78 | 62 | 46 | 60 | 63 | 72 | 70 | 88 | 81 | 0 | 90 | 70 | 29 | 4 | 3,163,889$ |
| 4 | Calgary Red Bull | 65 | 47 | 83 | 86 | 64 | 78 | 85 | 66 | 44 | 67 | 65 | 70 | 73 | 90 | 83 | 0 | 90 | 72 | 31 | 3 | 4,147,368$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 74 | 50 | 78 | 85 | 66 | 85 | 82 | 67 | 55 | 67 | 67 | 78 | 71 | 89 | 83 | 0 | 90 | 73 | 29 | 3 | 4,610,526$ |
| 6 | Cleveland Bulldogs | 66 | 47 | 84 | 82 | 63 | 71 | 79 | 57 | 42 | 54 | 60 | 67 | 67 | 88 | 80 | 0 | 90 | 66 | 30 | 2 | 3,397,619$ |
| 7 | Colorado Zipper | 75 | 48 | 81 | 80 | 69 | 64 | 65 | 56 | 39 | 53 | 60 | 61 | 66 | 85 | 74 | 0 | 90 | 64 | 25 | 4 | 1,761,842$ |
| 8 | Dallas Storm | 58 | 46 | 84 | 82 | 60 | 63 | 63 | 54 | 39 | 51 | 57 | 59 | 62 | 87 | 78 | 0 | 90 | 62 | 29 | 3 | 2,397,619$ |
| 9 | Detroit Red Wings | 65 | 48 | 81 | 84 | 66 | 74 | 79 | 64 | 37 | 62 | 65 | 66 | 71 | 88 | 81 | 0 | 90 | 69 | 29 | 3 | 3,959,524$ |
| 10 | Edmonton Oilers | 74 | 47 | 82 | 85 | 65 | 79 | 80 | 65 | 49 | 64 | 67 | 73 | 73 | 90 | 83 | 0 | 90 | 72 | 31 | 3 | 4,010,227$ |
| 11 | Halifax Thunder | 75 | 47 | 84 | 85 | 68 | 80 | 81 | 66 | 40 | 64 | 68 | 75 | 73 | 89 | 82 | 0 | 90 | 72 | 29 | 3 | 4,242,500$ |
| 12 | Hamilton Tigers | 66 | 47 | 83 | 83 | 64 | 74 | 81 | 60 | 46 | 60 | 61 | 69 | 70 | 90 | 82 | 0 | 90 | 69 | 31 | 3 | 3,752,381$ |
| 13 | Houston Supernova | 70 | 48 | 82 | 86 | 68 | 84 | 87 | 69 | 52 | 68 | 70 | 76 | 75 | 89 | 83 | 0 | 90 | 75 | 29 | 3 | 5,086,111$ |
| 14 | London Spartiates | 68 | 47 | 84 | 83 | 69 | 81 | 82 | 63 | 43 | 61 | 64 | 68 | 69 | 91 | 85 | 0 | 90 | 70 | 32 | 3 | 4,266,250$ |
| 15 | Los Angeles Kings | 68 | 46 | 84 | 82 | 67 | 78 | 80 | 61 | 51 | 61 | 61 | 74 | 70 | 89 | 82 | 0 | 90 | 70 | 29 | 3 | 3,047,368$ |
| 16 | Miami Heat | 75 | 49 | 80 | 86 | 71 | 86 | 92 | 70 | 61 | 70 | 69 | 75 | 77 | 89 | 83 | 0 | 90 | 76 | 29 | 3 | 4,733,333$ |
| 17 | Moncton Wildcats | 61 | 46 | 85 | 85 | 62 | 75 | 78 | 64 | 45 | 63 | 64 | 68 | 73 | 87 | 79 | 0 | 90 | 69 | 27 | 2 | 3,914,286$ |
| 18 | Montreal Canadiens | 74 | 49 | 80 | 83 | 66 | 83 | 85 | 63 | 46 | 62 | 63 | 73 | 72 | 89 | 83 | 0 | 90 | 71 | 30 | 3 | 3,673,810$ |
| 19 | New York Rangers | 60 | 47 | 82 | 85 | 63 | 77 | 81 | 65 | 49 | 64 | 66 | 66 | 73 | 85 | 77 | 0 | 90 | 70 | 25 | 3 | 3,700,000$ |
| 20 | Nunavut Mystery | 73 | 48 | 81 | 84 | 66 | 76 | 75 | 65 | 41 | 63 | 66 | 68 | 73 | 87 | 79 | 0 | 90 | 70 | 27 | 3 | 2,867,045$ |
| 21 | Ottawa Lumberjacks | 72 | 48 | 83 | 85 | 66 | 81 | 83 | 66 | 45 | 65 | 68 | 77 | 72 | 89 | 83 | 0 | 90 | 73 | 30 | 3 | 4,240,079$ |
| 22 | Quebec Nordiques | 72 | 48 | 79 | 87 | 69 | 86 | 82 | 70 | 49 | 71 | 69 | 76 | 75 | 91 | 86 | 0 | 90 | 75 | 32 | 3 | 4,966,667$ |
| 23 | Regina Pats | 71 | 48 | 81 | 89 | 66 | 89 | 89 | 74 | 50 | 75 | 73 | 75 | 76 | 87 | 82 | 0 | 90 | 76 | 27 | 3 | 5,004,167$ |
| 24 | San Jose Hydrofish | 72 | 48 | 79 | 85 | 68 | 81 | 76 | 66 | 48 | 64 | 67 | 73 | 74 | 90 | 83 | 0 | 90 | 72 | 30 | 3 | 4,388,889$ |
| 25 | Seattle Kraken | 69 | 46 | 84 | 86 | 68 | 83 | 86 | 67 | 58 | 69 | 66 | 79 | 74 | 88 | 82 | 0 | 90 | 74 | 28 | 3 | 4,581,579$ |
| 26 | St-Johns Desperados | 67 | 46 | 84 | 84 | 62 | 73 | 70 | 62 | 41 | 60 | 63 | 68 | 70 | 86 | 77 | 0 | 90 | 68 | 27 | 3 | 2,934,783$ |
| 27 | St-Louis Blues | 74 | 47 | 80 | 85 | 64 | 83 | 78 | 66 | 47 | 68 | 65 | 77 | 74 | 89 | 83 | 0 | 90 | 72 | 30 | 3 | 4,288,889$ |
| 28 | Toronto Maple Leafs | 62 | 46 | 85 | 81 | 62 | 66 | 62 | 56 | 43 | 53 | 59 | 66 | 66 | 89 | 79 | 0 | 90 | 64 | 30 | 3 | 2,877,381$ |
| 29 | Vancouver Knights | 64 | 46 | 84 | 86 | 66 | 84 | 87 | 68 | 50 | 68 | 69 | 75 | 73 | 92 | 86 | 0 | 90 | 74 | 32 | 3 | 4,498,421$ |
| 30 | Washington Budweiser | 66 | 48 | 82 | 88 | 68 | 86 | 85 | 73 | 53 | 73 | 72 | 72 | 76 | 90 | 85 | 0 | 90 | 76 | 31 | 3 | 5,018,421$ |
| 31 | Winnipeg Jets | 71 | 50 | 76 | 85 | 65 | 80 | 86 | 66 | 53 | 65 | 66 | 67 | 72 | 94 | 87 | 0 | 90 | 72 | 34 | 3 | 4,119,444$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Icehawks | 77 | 60 | 69 | 86 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 73 | 72 | 84 | 76 | 0 | 90 | 67 | 25 | 4 | 3,183,333$ |
| 2 | Atlanta Supra | 83 | 71 | 82 | 92 | 84 | 81 | 81 | 83 | 84 | 83 | 70 | 92 | 87 | 0 | 90 | 74 | 33 | 3 | 5,000,000$ |
| 3 | Boston Bruins | 86 | 75 | 86 | 90 | 86 | 85 | 85 | 86 | 86 | 84 | 70 | 91 | 87 | 0 | 90 | 75 | 31 | 1 | 4,825,000$ |
| 4 | Calgary Red Bull | 91 | 81 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 88 | 77 | 91 | 88 | 0 | 90 | 79 | 31 | 2 | 4,000,000$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 84 | 91 | 91 | 83 | 85 | 84 | 84 | 84 | 85 | 81 | 81 | 88 | 87 | 0 | 90 | 75 | 29 | 1 | 4,125,000$ |
| 6 | Cleveland Bulldogs | 80 | 69 | 81 | 89 | 81 | 79 | 79 | 80 | 81 | 78 | 74 | 97 | 92 | 0 | 90 | 72 | 38 | 3 | 3,400,000$ |
| 7 | Colorado Zipper | 77 | 57 | 64 | 87 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 68 | 85 | 76 | 0 | 90 | 66 | 27 | 3 | 1,800,000$ |
| 8 | Dallas Storm | 72 | 46 | 54 | 88 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 67 | 67 | 90 | 81 | 0 | 90 | 62 | 32 | 1 | 2,666,667$ |
| 9 | Detroit Red Wings | 87 | 78 | 87 | 88 | 89 | 85 | 85 | 87 | 89 | 87 | 93 | 92 | 88 | 0 | 90 | 76 | 33 | 4 | 6,500,000$ |
| 10 | Edmonton Oilers | 84 | 73 | 86 | 92 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 80 | 79 | 91 | 86 | 0 | 90 | 74 | 31 | 2 | 5,400,000$ |
| 11 | Halifax Thunder | 79 | 59 | 65 | 86 | 79 | 76 | 76 | 78 | 79 | 76 | 78 | 87 | 79 | 0 | 90 | 68 | 29 | 3 | 1,933,333$ |
| 12 | Hamilton Tigers | 86 | 76 | 86 | 90 | 88 | 84 | 84 | 86 | 88 | 86 | 70 | 89 | 85 | 0 | 90 | 75 | 30 | 4 | 6,650,000$ |
| 13 | Houston Supernova | 87 | 76 | 85 | 89 | 88 | 85 | 85 | 87 | 88 | 83 | 70 | 90 | 85 | 0 | 90 | 75 | 31 | 2 | 1,350,000$ |
| 14 | London Spartiates | 82 | 75 | 84 | 92 | 84 | 81 | 81 | 82 | 84 | 80 | 70 | 91 | 86 | 0 | 90 | 72 | 31 | 3 | 4,750,000$ |
| 15 | Los Angeles Kings | 79 | 53 | 60 | 89 | 77 | 76 | 76 | 76 | 77 | 76 | 68 | 85 | 76 | 0 | 90 | 67 | 26 | 2 | 1,237,500$ |
| 16 | Miami Heat | 90 | 69 | 83 | 88 | 92 | 88 | 88 | 90 | 92 | 86 | 70 | 92 | 86 | 0 | 90 | 77 | 32 | 3 | 3,750,000$ |
| 17 | Moncton Wildcats | 83 | 79 | 89 | 89 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 83 | 87 | 84 | 0 | 90 | 74 | 28 | 3 | 2,750,000$ |
| 18 | Montreal Canadiens | 76 | 56 | 68 | 88 | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 | 70 | 87 | 76 | 0 | 90 | 67 | 27 | 3 | 1,433,333$ |
| 19 | New York Rangers | 84 | 76 | 89 | 84 | 83 | 85 | 85 | 84 | 83 | 80 | 70 | 85 | 81 | 0 | 90 | 73 | 26 | 3 | 2,816,667$ |
| 20 | Nunavut Mystery | 82 | 70 | 82 | 91 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 78 | 70 | 89 | 84 | 0 | 90 | 72 | 30 | 4 | 3,900,000$ |
| 21 | Ottawa Lumberjacks | 89 | 86 | 90 | 89 | 90 | 88 | 88 | 89 | 90 | 86 | 80 | 91 | 90 | 0 | 90 | 78 | 32 | 1 | 4,625,000$ |
| 22 | Quebec Nordiques | 87 | 74 | 83 | 91 | 89 | 85 | 85 | 87 | 89 | 85 | 75 | 93 | 88 | 0 | 90 | 76 | 34 | 3 | 4,325,000$ |
| 23 | Regina Pats | 87 | 80 | 84 | 92 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 84 | 70 | 87 | 84 | 0 | 90 | 76 | 28 | 2 | 2,250,000$ |
| 24 | San Jose Hydrofish | 82 | 73 | 87 | 83 | 81 | 83 | 83 | 82 | 81 | 80 | 71 | 94 | 89 | 0 | 90 | 73 | 35 | 2 | 3,525,000$ |
| 25 | Seattle Kraken | 91 | 79 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 89 | 70 | 87 | 84 | 0 | 90 | 78 | 27 | 3 | 4,600,000$ |
| 26 | St-Johns Desperados | 90 | 66 | 83 | 90 | 91 | 88 | 88 | 90 | 91 | 87 | 70 | 87 | 81 | 0 | 90 | 76 | 28 | 5 | 2,850,000$ |
| 27 | St-Louis Blues | 87 | 79 | 92 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 70 | 87 | 84 | 0 | 90 | 76 | 28 | 3 | 6,200,000$ |
| 28 | Toronto Maple Leafs | 77 | 63 | 81 | 89 | 76 | 78 | 78 | 77 | 76 | 75 | 70 | 93 | 86 | 0 | 90 | 70 | 33 | 4 | 1,700,000$ |
| 29 | Vancouver Knights | 84 | 76 | 87 | 89 | 85 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 87 | 93 | 90 | 0 | 90 | 75 | 33 | 4 | 4,150,000$ |
| 30 | Washington Budweiser | 77 | 57 | 77 | 89 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | 70 | 90 | 82 | 0 | 90 | 69 | 30 | 2 | 3,500,000$ |
| 31 | Winnipeg Jets | 87 | 76 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 79 | 91 | 87 | 0 | 90 | 76 | 32 | 2 | 3,750,000$ |
Back to the Top