Repêchage LNH 2025 (choix pairs)
| Rnd | Overall | Team | Player | Position | Country | Height | Weight | Ama League | Ama Team |
| 1 | 2 | SJS | Michael Misa | C | CAN | 6?1? | 182 | OHL | Saginaw |
| 1 | 4 | UTA | Caleb Desnoyers | C | CAN | 6?2? | 182 | QMJHL | Moncton |
| 1 | 6 | PHI | Porter Martone | RW | CAN | 6?3? | 204 | OHL | Brampton |
| 1 | 8 | SEA | Jake O'Brien | C | CAN | 6?2? | 177 | OHL | Brantford |
| 1 | 10 | ANA | Roger McQueen | C | CAN | 6?6? | 198 | WHL | Brandon |
| 1 | 12 | PHI | Jack Nesbitt | C | CAN | 6?5? | 186 | OHL | Windsor |
| 1 | 14 | CBJ | Jackson Smith | D | CAN | 6?4? | 199 | WHL | Tri-City |
| 1 | 16 | NYI | Victor Eklund | RW | SWE | 5?11? | 169 | SWEDEN-2 | Djurgarden |
| 1 | 18 | CGY | Cole Reschny | C | CAN | 5?11? | 180 | WHL | Victoria |
| 1 | 20 | CBJ | Pyotr Andreyanov | G | RUS | 6?0? | 207 | RUSSIA-JR. | CSKA Jr. |
| 1 | 22 | PIT | Bill Zonnon | RW | CAN | 6?2? | 185 | QMJHL | Rouyn-Noranda |
| 1 | 24 | PIT | William Horcoff | C | CAN | 6?5? | 203 | BIG10 | Michigan |
| 1 | 26 | NSH | Ryker Lee | RW | USA | 6?1? | 185 | USHL | Madison |
| 1 | 28 | WPG | Sascha Boumedienne | D | FIN | 6?2? | 184 | H-EAST | Boston University |
| 1 | 30 | SJS | Joshua Ravensbergen | G | CAN | 6?6? | 191 | WHL | Prince George |
| 1 | 32 | CGY | Cullen Potter | C | USA | 5?10? | 172 | NCHC | Arizona State |
| 2 | 34 | MTL | Alexander Zharovsky | RW | RUS | 6?1? | 163 | RUSSIA-JR. | Ufa Jr. |
| 2 | 36 | SEA | Blake Fiddler | D | USA | 6?5? | 220 | WHL | Edmonton |
| 2 | 38 | PHI | Carter Amico | D | USA | 6?6? | 232 | NTDP - USHL | USA U-18 |
| 2 | 40 | PHI | Jack Murtagh | LW | USA | 6?1? | 198 | NTDP - USHL | USA U-18 |
| 2 | 42 | NYI | Daniil Prokhorov | RW | RUS | 6?6? | 219 | RUSSIA-JR. | Dynamo St. Petersburg Jr. |
| 2 | 44 | DET | Eddie Genborg | RW | SWE | 6?2? | 205 | SWEDEN | Linkoping |
| 2 | 46 | UTA | Max Psenicka | D | CZE | 6?5? | 185 | WHL | Portland |
| 2 | 48 | PHI | Shane Vansaghi | RW | USA | 6?3? | 212 | BIG10 | Michigan State U. |
| 2 | 50 | NJD | Conrad Fondrk | C | USA | 6?0? | 202 | NTDP - USHL | USA U-18 |
| 2 | 52 | MIN | Theodor Hallquisth | D | SWE | 6?2? | 186 | SWEDEN-JR. | Orebro Jr. |
| 2 | 54 | CGY | Theo Stockselius | C | SWE | 6?3? | 196 | SWEDEN-JR. | Djurgarden Jr. |
| 2 | 56 | TBL | Ethan Czata | C | CAN | 6?2? | 178 | OHL | Niagara |
| 2 | 58 | NSH | Jack Ivankovic | G | CAN | 6?0? | 173 | OHL | Brampton |
| 2 | 60 | ANA | Lasse Boelius | D | FIN | 6?1? | 190 | FINLAND-JR. | Assat Jr. |
| 2 | 62 | CAR | Ivan Ryabkin | C | RUS | 5?11? | 210 | USHL | Muskegon |
| 2 | 64 | TOR | Tinus Luc Koblar | C | SVN | 6?4? | 189 | SWEDEN-JR. | Leksand Jr. |
| 3 | 66 | CHI | Nathan Behm | RW | CAN | 6?2? | 202 | WHL | Kamloops |
| 3 | 68 | SEA | Will Reynolds | D | CAN | 6?3? | 188 | QMJHL | Acadie-Bathurst |
| 3 | 70 | NYR | Sean Barnhill | D | USA | 6?6? | 214 | USHL | Dubuque |
| 3 | 72 | ANA | Noah Read | C | CAN | 6?0? | 170 | OHL | London |
| 3 | 74 | NYI | Luca Romano | C | CAN | 6?0? | 177 | OHL | Kitchener |
| 3 | 76 | CBJ | Malte Vass | D | SWE | 6?3? | 195 | SWEDEN-JR. | Farjestad Jr. |
| 3 | 78 | UTA | Stepan Hoch | LW | CZE | 6?4? | 192 | CZECHIA-JR. | C. Budejovice Jr. |
| 3 | 80 | CGY | Maceo Phillips | D | USA | 6?6? | 233 | NTDP - USHL | USA U-18 |
| 3 | 82 | MTL | Arseni Radkov | G | BLR | 6?4? | 194 | RUSSIA-JR. | Tyumen Jr. |
| 3 | 84 | PIT | Gabriel D'Aigle | G | CAN | 6?4? | 211 | QMJHL | Victoriaville |
| 3 | 86 | TOR | Tyler Hopkins | C | CAN | 6?1? | 184 | OHL | Kingston |
| 3 | 90 | NJD | Mason Moe | C | USA | 6?2? | 192 | USHL | Madison |
| 3 | 92 | WPG | Owen Martin | C | CAN | 6?0? | 185 | WHL | Spokane |
| 3 | 94 | DAL | Cameron Schmidt | RW | CAN | 5?8? | 160 | WHL | Vancouver |
| 3 | 96 | WSH | Maxim Schafer | LW | DEU | 6?4? | 182 | GERMANY | Eisbaren Berlin |
| 4 | 98 | CHI | Julius Sumpf | C | DEU | 6?2? | 190 | QMJHL | Moncton |
| 4 | 100 | BOS | Vashek Blanar | D | USA | 6?4? | 183 | SWE-JR. U18 | TROJA-LJUNGBY U18 |
| 4 | 102 | MIN | Adam Benak | C | CZE | 5?8? | 164 | USHL | Youngstown |
| 4 | 104 | ANA | Elijah Neuenschwander | G | CHE | 6?5? | 199 | SWISS-JR. | Fribourg Jr. |
| 4 | 106 | NYI | Tomas Poletin | LW | CZE | 6?2? | 206 | FINLAND | Pelicans |
| 4 | 110 | UTA | Yegor Borikov | RW | BLR | 6?1? | 180 | RUSSIA | Minsk |
| 4 | 112 | FLA | Mads Kongsbak Klyvo | LW | DNK | 6?2? | 194 | SWEDEN-JR. | Frolunda Jr. |
| 4 | 114 | NJD | Gustav Hillstrom | C | SWE | 6?2? | 174 | SWEDEN-JR. | Brynas Jr. |
| 4 | 116 | BUF | Samuel Meloche | G | CAN | 6?2? | 190 | QMJHL | Rouyn-Noranda |
| 4 | 118 | COL | Linus Funck | D | SWE | 6?3? | 183 | SWEDEN-JR. | Lulea Jr. |
| 4 | 120 | LAK | Caeden Herrington | D | USA | 6?2? | 204 | USHL | Lincoln |
| 4 | 122 | NSH | Alex Huang | D | CAN | 6?0? | 170 | QMJHL | Chicoutimi |
| 4 | 124 | SJS | Zachary Sharp | D | USA | 6?1? | 180 | NCHC | Western Michigan |
| 4 | 126 | DAL | Brandon Gorzynski | C | USA | 6?2? | 185 | WHL | Calgary |
| 4 | 128 | FLA | Shea Busch | LW | CAN | 6?2? | 208 | WHL | Everett |
| 5 | 130 | PIT | Ryan Miller | C | CAN | 6?0? | 177 | WHL | Portland |
| 5 | 132 | PHI | Max Westergard | LW | FIN | 5?11? | 161 | SWEDEN-JR. | Frolunda Jr. |
| 5 | 134 | SEA | Maxim Agafonov | D | RUS | 6?2? | 198 | RUSSIA-JR. | Ufa Jr. |
| 5 | 136 | ANA | Alexis Mathieu | D | CAN | 6?4? | 197 | QMJHL | Baie Comeau |
| 5 | 140 | DET | Nikita Tyurin | D | RUS | 6?0? | 174 | RUSSIA-JR. | Spartak Jr. |
| 5 | 142 | UTA | Ivan Tkach-Tkachenko | G | RUS | 6?3? | 185 | RUSSIA-JR. | Ufa Jr. |
| 5 | 144 | CGY | Ethan Wyttenbach | LW | USA | 5?10? | 180 | USHL | Sioux Falls |
| 5 | 146 | DAL | Atte Joki | C | FIN | 6?2? | 200 | FINLAND-JR. | Lukko Jr. |
| 5 | 148 | PIT | Quinn Beauchesne | D | CAN | 6?0? | 184 | OHL | Guelph |
| 5 | 150 | SJS | Max Heise | C | CAN | 6?3? | 169 | BCHL | Penticton |
| 5 | 154 | PIT | Jordan Charron | RW | CAN | 6?1? | 188 | OHL | Sault Ste. Marie |
| 5 | 156 | WPG | Viktor Klingsell | RW | SWE | 5?10? | 188 | SWEDEN-JR. | Skelleftea Jr. |
| 5 | 158 | DAL | Mans Goos | G | SWE | 6?6? | 199 | SWEDEN-JR. | Farjestad Jr. |
| 5 | 160 | CBJ | Owen Griffin | C | CAN | 5?10? | 160 | OHL | Oshawa |
| 6 | 162 | CHI | Ashton Cumby | D | CAN | 6?5? | 216 | WHL | Seattle |
| 6 | 164 | PHI | Nathan Quinn | C | CAN | 5?11? | 173 | QMJHL | Quebec |
| 6 | 166 | NYR | Samuel Jung | RW | CZE | 6?3? | 172 | FINLAND-JR. | Karpat Jr. |
| 6 | 168 | ANA | Anthony Allain-Samake | D | CAN | 6?2? | 183 | USHL | Sioux City |
| 6 | 170 | NYI | Burke Hood | G | CAN | 6?4? | 202 | WHL | Vancouver |
| 6 | 172 | DET | Will Murphy | D | CAN | 6?4? | 209 | QMJHL | Cape Breton |
| 6 | 174 | UTA | Ludvig Johnson | D | CHE | 6?0? | 181 | SWISS | Zug |
| 6 | 176 | CGY | Aiden Lane | RW | CAN | 6?1? | 193 | HIGH-ON | St. Andrews College |
| 6 | 178 | NJD | Sigge Holmgren | D | SWE | 6?1? | 186 | SWE-JR. U18 | Brynas U18 |
| 6 | 180 | WSH | Aron Dahlqvist | D | SWE | 6?3? | 205 | SWEDEN-JR. | Brynas Jr. |
| 6 | 182 | UTA | Reko Alanko | D | FIN | 6?5? | 201 | FINLAND-JR. | Jokerit Jr. |
| 25-6 | 183 | EDM | Albin Sundin | D | SWE | 6?2? | 198 | SWEDEN-JR. | Frolunda Jr. |
| 25-6 | 184 | CAR | Roman Shokhrin | D | RUS | 6?5? | 205 | RUSSIA-JR. | LOKO-76 Yaroslavl |
| 6 | 184 | LAK | Jan Chovan | C | SVK | 6?3? | 190 | FINLAND-JR. | Tappara Jr. |
| 25-6 | 186 | BOS | Loke Johansson | D | SWE | 6?3? | 214 | SWEDEN-JR. | AIK Jr. |
| 6 | 186 | VGK | Alexander Weiermair | C | USA | 6?1? | 190 | WHL | Portland |
| 6 | 188 | WPG | Edison Engle | D | USA | 6?2? | 175 | USHL | Dubuque |
| 25-6 | 190 | UTA | Ludvig Lafton | D | NOR | 6?2? | 187 | SWEDEN-JR. | Farjestad Jr. |
| 6 | 190 | DAL | Dawson Sharkey | RW | CAN | 6?1? | 188 | QMJHL | Acadie-Bathurst |
| 25-6 | 192 | EDM | Dalyn Wakely | C | CAN | 6?0? | 198 | OHL | North Bay |
| 6 | 192 | FLA | Arvid Drott | RW | SWE | 6?0? | 187 | SWEDEN-JR. | Djurgarden Jr. |
| 7 | 194 | CHI | Ilya Kanarsky | G | RUS | 6?3? | 180 | RUSSIA-JR. | AKM Tula Jr. |
| 25-7 | 195 | TBL | Joe Connor | LW | USA | 5?10? | 173 | USHL | Muskegon |
| 25-7 | 196 | EDM | William Nicholl | C | CAN | 6?0? | 184 | OHL | London |
| 7 | 196 | LAK | Brendan McMorrow | C | USA | 6?0? | 173 | USHL | Waterloo |
| 25-7 | 198 | LAK | James Reeder | RW | USA | 5?10? | 168 | USHL | Dubuque |
| 7 | 198 | CBJ | Jeremy Loranger | C | CAN | 5?9? | 161 | BCHL | Sherwood Park |
| 25-7 | 199 | TBL | Noah Steen | LW | NOR | 6?1? | 187 | SWEDEN-2 | Mora |
| 25-7 | 200 | TOR | Matt Lahey | D | CAN | 6?5? | 203 | BCHL | Nanaimo |
| 7 | 200 | ANA | Brady Turko | RW | CAN | 6?0? | 167 | WHL | Brandon |
| 7 | 202 | NYI | Jacob Kvasnicka | RW | USA | 6?0? | 170 | NTDP - USHL | USA U-18 |
| 25-7 | 203 | DET | Austin Baker | LW | USA | 6?0? | 190 | NTDP - USHL | USA U-18 |
| 25-7 | 204 | BUF | Vasily Zelenov | RW | RUS | 6?0? | 180 | AUSTRIA-2 | RB Hockey Juniors |
| 7 | 204 | DET | Grayden Robertson-Palmer | C | CAN | 5?11? | 197 | HIGH-MA | Phillips Andover Academy |
| 25-7 | 205 | PHI | Austin Moline | D | USA | 6?4? | 193 | HIGH-MN | Shattuck-St. Mary's |
| 25-7 | 206 | TBL | Harrison Meneghin | G | CAN | 6?3? | 164 | WHL | Lethbridge |
| 7 | 206 | TBL | Roman Luttsev | C | RUS | 6?0? | 170 | RUSSIA-JR. | Yaroslavl Jr. |
| 25-7 | 207 | PIT | Mac Swanson | C | DEU | 5?8? | 167 | USHL | Fargo |
| 25-7 | 208 | DET | Fisher Scott | D | USA | 6?2? | 179 | USHL | Dubuque |
| 7 | 208 | CGY | Jakob Leander | D | SWE | 6?4? | 196 | SWEDEN-JR. | HV71 Jr. |
| 25-7 | 209 | STL | Antoine Dorion | C | CAN | 6?1? | 190 | QMJHL | Quebec |
| 25-7 | 210 | MTL | Makar Khanin | RW | RUS | 6?0? | 161 | RUSSIA-JR. | Dynamo St. Petersburg Jr. |
| 7 | 210 | SJS | Richard Gallant | LW | USA | 5?8? | 166 | NTDP - USHL | USA U-18 |
| 7 | 212 | TBL | Grant Spada | D | CAN | 6?5? | 185 | OHL | Guelph |
| 25-7 | 213 | NSH | Erik Pahlsson | C | SWE | 6?1? | 185 | USHL | Dubuque |
| 25-7 | 214 | ANA | Darels Uljanskis | D | LVA | 6?2? | 194 | SWEDEN-JR. | AIK Jr. |
| 7 | 214 | COL | Nolan Roed | C | USA | 5?11? | 186 | USHL | Tri-City |
| 25-7 | 216 | TOR | Sam McCue | LW | CAN | 6?2? | 187 | OHL | Owen Sound |
| 7 | 216 | LAK | William Sharpe | D | CAN | 6?0? | 195 | WHL | Kelowna |
| 25-7 | 218 | EDM | Bauer Berry | D | USA | 6?4? | 198 | USHL | Muskegon |
| 7 | 218 | SEA | Loke Krantz | RW | SWE | 6?2? | 192 | SWEDEN-JR. | Linkoping Jr. |
| 25-7 | 220 | CAR | Andrey Krutov | LW | RUS | 5?11? | 174 | RUSSIA-JR. | Nizhny Novgorod Jr. |
| 7 | 220 | WPG | Jacob Cloutier | RW | CAN | 5?10? | 171 | OHL | Saginaw |
| 25-7 | 221 | VAN | Basile Sansonnens | D | CHE | 6?3? | 196 | SWISS-JR. | Fribourg Jr. |
| 25-7 | 222 | DAL | William Samuelsson | C | SWE | 6?0? | 176 | SWEDEN-JR. | Sodertalje Jr. |
| 7 | 222 | DAL | Charlie Paquette | RW | CAN | 6?2? | 207 | OHL | Guelph |
| 25-7 | 224 | MTL | Rasmus Bergqvist | D | SWE | 6?2? | 181 | SWEDEN-JR. | Skelleftea Jr. |
| 7 | 224 | FLA | Yegor Midlak | G | RUS | 6?6? | 176 | RUSSIA-JR. | Spartak Jr. |
| 25-7 | 225 | TOR | Nathan Mayes | D | CAN | 6?4? | 194 | WHL | Spokane |
Joueurs non repêchés AQHS
| PLAYER | POSITION | TEAM NHL |
| Jaxsen Wiebe | RW | ANA |
| Jeremie Biakabutuka | D | ANA |
| Vyacheslav Buteyets | G | ANA |
| Attilio Biasca | C/LW | BOS |
| Casper Nassen | LW/RW | BOS |
| Dalton Bancroft | RW | BOS |
| Kristian Kostadinski | D | BOS |
| Luke Cavallin | G | BOS |
| Max Lundgren | G | BOS |
| Navrin Mutter | C/LW | BOS |
| Roman Bychkov | D | BOS |
| Simon Zajicek | G | BOS |
| Gustav Karlsson | C | BUF |
| Joel Ratkovic Berndtsson | LW/RW | BUF |
| Linus Sjodin | C/RW | BUF |
| Norwin Panocha | D | BUF |
| Riley Fiddler-Schultz | LW/C | BUF |
| Sean Keohane | D | BUF |
| Tyler Kopff | LW | BUF |
| Alexander Pelevin | D | CAR |
| Bryce Montgomery | D | CAR |
| Michael Emerson | RW | CAR |
| Nikita Guslistov | C | CAR |
| Nils Juntorp | RW | CAR |
| Ronan Seeley | D | CAR |
| Yegor Naumov | G | CAR |
| Yegor Velmakin | G | CAR |
| Axel Hurtig | D | CGY |
| Carter King | C/LW | CGY |
| Owen Say | G | CGY |
| Tyson Gross | C | CGY |
| Yegor Yegorov | G | CGY |
| Janne Peltonen | D | CHI |
| Riku Tohila | C | CHI |
| Ryan Mast | D | CHI |
| Stanislav Berezhnoy | G | CHI |
| Boston Buckberger | D | CLB |
| Caleb MacDonald | D | CLB |
| James Fisher | C | CLB |
| Josh Eernisse | C/RW | CLB |
| Alex Gagne | D | COL |
| Chris Romaine | D | COL |
| Cooper Gay | LW | COL |
| Gustav Stjernberg | D | COL |
| Matthew DiMarsico | LW/RW | COL |
| Nikita Novosyolov | G | COL |
| Shamil Shmakov | G | COL |
| T.J. Hughes | C/RW | COL |
| Tristen Nielsen | RW/C | COL |
| Ben Kraws | G | DAL |
| Christian Fitzgerald | C/LW | DAL |
| Connor Punnett | D | DAL |
| Dylan Hryckowian | RW | DAL |
| Harrison Scott | LW | DAL |
| Jack Anderson | D | DAL |
| Jaxon Fuder | LW | DAL |
| Luke Krys | D | DAL |
| Sebastian Bradshaw | LW | DAL |
| Trey Taylor | D | DAL |
| Alexandre Doucet | C | DET |
| Brennan Ali | C | DET |
| Eduards Tralmaks | LW/RW | DET |
| Jakub Rychlovsky | LW | DET |
| Kienan Draper | RW | DET |
| Michal Postava | G | DET |
| Atro Leppanen | D | EDM |
| Brady Stonehouse | RW | EDM |
| Connor Ungar | G | EDM |
| Damien Carfagna | D | EDM |
| David Tomasek | RW/C | EDM |
| Maxim Denezhkin | C | EDM |
| Nikita Yevseyev | D | EDM |
| Owen Michaels | LW/RW | EDM |
| Tomas Cibulka | D | EDM |
| William Nicholl | C/LW | EDM |
| Ben Steeves | LW | FLA |
| Josh Davies | LW/C | FLA |
| Kai Schwindt | LW | FLA |
| Mikulas Hovorka | D | FLA |
| Oliver Okuliar | LW | FLA |
| Stepan Zvyagin | RW/LW | FLA |
| Wilmer Skoog | C | FLA |
| Braden Doyle | D | LAK |
| Grant Slukynsky | C | LAK |
| Jack Sparkes | D | LAK |
| Jared Wright | RW | LAK |
| Ben Dexheimer | D | MIN |
| Bradley Marek | LW | MIN |
| Matvey Guskov | C | MIN |
| Viking Gustafsson Nyberg | D | MIN |
| Jack Smith | RW | MTL |
| Artyom Barabosha | D | NJD |
| Daniil Karpovich | D | NJD |
| Dylan Wendt | RW | NJD |
| Mikael Diotte | D | NJD |
| Ryan Schmelzer | C/RW | NJD |
| Viktor Hurtig | D | NJD |
| Ben Strinden | C | NSH |
| Dalton Bancroft | LW/RW | NSH |
| Navrin Mutter | LW | NSH |
| Vitali Pinchuk | C | NSH |
| Camden Thiesing | C | NYI |
| Dennis Good Bogg | D | NYI |
| Gleb Veremyev | C | NYI |
| Joey Larson | RW | NYI |
| Joshua Kotai | G | NYI |
| Tomas Machu | D | NYI |
| Travis Mitchell | D | NYI |
| Zach Schulz | D | NYI |
| Cameron O'Neill | RW | OTT |
| Djibril Toure | D | OTT |
|
Eskild Bakke Olsen |
C | OTT |
| Jackson Parsons | G | OTT |
| Nicholas VanTassell | C | OTT |
| Owen Beckner | C | OTT |
| Theo Wallberg | D | OTT |
| Wyatt Bongiovanni | C | OTT |
| Oscar Eklind | W/C | PHI |
| Riley Thompson | C/LW | PHI |
| Santeri Sulku | LW/C | PHI |
| Kalle Kangas | D | PIT |
| Luke Devlin | C | PIT |
| Oliver Okuliar | LW/RW | PIT |
| Lleyton Roed | LW | SEA |
| Peetro Seppala | D | SEA |
| Visa Vedenpaa | G | SEA |
| Zeb Forsfjall | C | SEA |
| Cole Clayton | D | SJS |
| Eli Barnett | D | SJS |
| Gabriel Carriere | G | SJS |
| Phillip Sinn | D | SJS |
| Felix Trudeau | LW | STL |
| Ivan Vorobyov | LW/RW | STL |
| Matthew Mayich | D | STL |
| Nikita Susuev | LW/C | STL |
| Samuel Johannesson | D | STL |
| Connor Kurth | RW | TBL |
| Cooper Flinton | LW | TBL |
| Daniil Pylenkov | D | TBL |
| Ethan Hay | C | TBL |
| Klavs Veinbergs | LW | TBL |
| Mikhail Shalagin | LW | TBL |
| Milo Roelens | C/LW | TBL |
| Noah Steen | LW/RW | TBL |
| Ryan Fanti | G | TBL |
| Tristan Allard | C/LW | TBL |
| Wojciech Stachowiak | LW | TBL |
| Blake Smith | D | TOR |
| Borya Valis | RW | TOR |
| Brandon Buhr | LW/RW | TOR |
| Cade Webber | D | TOR |
| Hayes Hundley | D | TOR |
| Joe Miller | C/W | TOR |
| John Prokop | D | TOR |
| Luke Haymes | C | TOR |
| Semyon Kizimov | RW | TOR |
| Vincent Borgesi | D | TOR |
| Adam Zlnka | RW/LW | UTA |
| Cal Thomas | D | UTA |
| Cameron Hebig | C | UTA |
| Carsen Musser | G | UTA |
| Danil Savunov | RW | UTA |
| Matthew Morden | D | UTA |
| Michal Kunc | LW/RW | UTA |
| Montana Onyebuchi | D | UTA |
| Anri Ravinskis | RW/LW | VAN |
| Dmitri Zlodeev | C | VAN |
| Ilya Safonov | C | VAN |
| Lukas Jasek | RW | VAN |
| Bronson Ride | D | VGK |
| Joe Fleming | RW/D | VGK |
| Noah Ellis | D | VGK |
| Viliam Kmec | D | VGK |
| Antoine Keller | G | WAS |
| Isaac Poulter | G | WPG |
| Lucas Wahlin | LW/RW | WPG |
| Tyrel Bauer | D | WPG |
| Brett Hyland | LW/C | WSH |
| Spencer Smallman | RW | WSH |
| Tobias Geisser | D | WSH |
Joueurs non repêchés LNH
| Player | Height | Weight | Position | Last Amateur Club | League |
| Aapo Katavisto | 6?0? | 183 | Right Wing | K-ESPOO JR. | FINLAND-JR. |
| Aapo Vanninen | 6?0? | 178 | Center | OREBRO JR. | SWEDEN-JR. |
| Aaron Obobaifo | 5?10? | 175 | Left Wing | VANCOUVER | WHL |
| Aaron Paju | 6?1? | 174 | Defenseman | LUKKO JR. | FINLAND-JR. |
| Aiden Young | 5?11? | 181 | Left Wing | PETERBOROUGH | OHL |
| Aiden Ziprick | 6?0? | 190 | Defenseman | MOOSE JAW | WHL |
| Albin Laksonen | 6?4? | 209 | Right Wing | VAXJO JR. | SWEDEN-JR. |
| Alex Donovan | 5?10? | 184 | Right Wing | SAINT JOHN | QMJHL |
| Alex Misiak | 6?0? | 180 | Right Wing | ERIE | OHL |
| Alex Zalesak | 6?0? | 187 | Left Wing | MODO JR. | SWEDEN-JR. |
| Alexander Filippov | 6?2? | 176 | Defenseman | PERM JR. | RUSSIA-JR. |
| Alexandre Carbonneau | 6?4? | 216 | Defenseman | BLAINVILLE-BOISBRIAND | QMJHL |
| Alonso Gosselin | 6?1? | 195 | Defenseman | CHICOUTIMI | QMJHL |
| Alvar Ervasti | 6?3? | 185 | Defenseman | JYP JR. | FINLAND-JR. |
| Anders Miller | 6?1? | 198 | Goalie | EVERETT | WHL |
| Andreas Straka | 6?1? | 191 | Right Wing | QUEBEC | QMJHL |
| Andrei Kuryanov | 5?10? | 163 | Center | OMSK JR. | RUSSIA-JR. |
| Andrej Zuscak | 6?3? | 194 | Right Wing | KOSICE JR. | SLOVAKIA-JR. |
| Andrew O'Neill | 6?2? | 195 | Center | EDMONTON | WHL |
| Anthony Cristoforo | 5?11? | 191 | Defenseman | WINDSOR | OHL |
| Artemii Nizameev | 5?10? | 191 | Right Wing | CHELYABINSK | RUSSIA |
| Arttu Valila | 5?10? | 172 | Defenseman | LUKKO | FINLAND |
| Asanali Sarkenov | 6?3? | 211 | Right Wing | SPOKANE | WHL |
| Ben Hrebik | 6?2? | 209 | Goalie | BARRIE | OHL |
| Ben Riche | 5?10? | 179 | Center | QUINNIPIAC | ECAC |
| Bjorn Bronas | 6?1? | 196 | Goalie | SUDBURY | OHL |
| Blake Arrowsmith | 6?0? | 185 | Right Wing | SAULT STE. MARIE | OHL |
| Bogdan Pestretsov | 6?3? | 205 | Defenseman | CSKA JR. | RUSSIA-JR. |
| Bor Glavic | 6?4? | 196 | Goalie | WEST KELOWNA | BCHL |
| Brooks Cullen | 6?0? | 192 | Center | FARGO | USHL |
| Bruno Osmanis | 5?11? | 170 | Right Wing | BJORKLOVEN | SWEDEN-2 |
| Caden Taylor | 6?3? | 206 | Right Wing | OWEN SOUND | OHL |
| Caleb Matthews | 6?2? | 173 | Center | VICTORIA | WHL |
| Callum Hughes | 6?0? | 186 | Center | ERIE | OHL |
| Cameron Aucoin | 6?0? | 188 | Defenseman | SARNIA | OHL |
| Carl-Otto Magnusson | 6?7? | 231 | Defenseman | MONCTON | QMJHL |
| Carsen Adair | 6?3? | 195 | Defenseman | LETHBRIDGE | WHL |
| Carson Cameron | 6?1? | 209 | Defenseman | PETERBOROUGH | OHL |
| Carson Harmer | 5?10? | 193 | Center | SAGINAW | OHL |
| Carter Hynes | 6?4? | 228 | Defenseman | VICTORIA | BCHL |
| Carter Kostuch | 5?11? | 168 | Left Wing | SUDBURY | OHL |
| Cash Koch | 5?11? | 197 | Left Wing | TRI-CITY | WHL |
| Cole Temple | 5?10? | 172 | Center | EVERETT | WHL |
| Connor Schmidt | 6?0? | 185 | Defenseman | MOOSE JAW | WHL |
| Conor Davis | 6?0? | 188 | Right Wing | CEDAR RAPIDS | USHL |
| Daniil Brusnikin | 5?9? | 174 | Defenseman | LOKO-76 YAROSLAVL | RUSSIA-JR. |
| Daniil Petrenko | 5?10? | 179 | Right Wing | UFA JR. | RUSSIA-JR. |
| Daniil Skvortsov | 6?4? | 222 | Defenseman | BRANDON | WHL |
| Danila Semikhin | 6?0? | 181 | Right Wing | AKM-JUNIOR TULA | RUSSIA-JR. |
| David Egorov | 6?2? | 195 | Goalie | BRANTFORD | OHL |
| David Granberg | 6?2? | 194 | Center | LULEA | SWEDEN |
| David Krcal | 6?2? | 211 | Left Wing | TRI-CITY | WHL |
| Dawson Gerwing | 6?4? | 231 | Left Wing | KELOWNA | WHL |
| Derek Thurston | 6?1? | 195 | Defenseman | SASKATOON | WHL |
| Dominik Pavlik | 6?1? | 202 | Center | MOOSE JAW | WHL |
| Drew Allison | 6?2? | 195 | Defenseman | BAIE-COMEAU | QMJHL |
| Drew Hockley | 6?3? | 179 | Defenseman | QUINNIPIAC | ECAC |
| Dryden Allen | 6?1? | 196 | Defenseman | FLINT | OHL |
| Dylan Lebret | 6?0? | 181 | Defenseman | TRI-CITY | WHL |
| Dylan Lee-Stack | 6?2? | 180 | Goalie | PETERBOROUGH | OHL |
| Eduard Bondar | 6?4? | 187 | Defenseman | VAL-D'OR | QMJHL |
| Eetu Orpana | 6?0? | 196 | Center | DUBUQUE | USHL |
| Eetu Vahalahti | 6?1? | 163 | Defenseman | TPS JR. | FINLAND-JR. |
| Elliot Dube | 6?1? | 185 | Center | SAINT JOHN | QMJHL |
| Emmanuel Vermette | 6?1? | 200 | Left Wing | CHICOUTIMI | QMJHL |
| Ethan Simcoe | 6?1? | 177 | Goalie | EDMONTON | WHL |
| Evan Van Gorp | 5?10? | 162 | Left Wing | LONDON | OHL |
| Filip Holmstrom | 6?3? | 190 | Goalie | OREBRO JR. | SWEDEN-JR. |
| Filip Holst Persson | 6?0? | 161 | Left Wing | SODERTALJE | SWEDEN-2 |
| Finn McLaughlin | 6?2? | 203 | Defenseman | MINNESOTA | BIG10 |
| Frantisek Netusil | 5?11? | 197 | Center | TRI-CITY | USHL |
| Gavin Cornforth | 5?10? | 166 | Right Wing | BOSTON COLLEGE | H-EAST |
| Gavin Garland | 5?10? | 186 | Right Wing | TRI-CITY | WHL |
| German Suzdorf | 6?6? | 209 | Center | SKA ST. PETERSBURG JR. | RUSSIA-JR. |
| Giovanni Digiulian | 5?11? | 178 | Center | CORNELL | ECAC |
| Graham Jones | 5?7? | 165 | Center | FARGO | USHL |
| Grayson Burzynski | 6?4? | 212 | Defenseman | BRANDON | WHL |
| Guus Van Kaaij | 6?0? | 196 | Defenseman | ROUYN-NORANDA | QMJHL |
| Hayden Barch | 6?1? | 200 | Defenseman | SAGINAW | OHL |
| Hayden Harsanyi | 5?8? | 175 | Center | SASKATOON | WHL |
| Hugo Hallin | 5?9? | 165 | Defenseman | MODO | SWEDEN-2 |
