Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Icehawks | 59 | 45 | 90 | 79 | 64 | 60 | 55 | 52 | 36 | 48 | 55 | 61 | 59 | 85 | 75 | 0 | 90 | 60 | 26 | 2 | 1,068,182$ |
| 2 | Atlanta Supra | 75 | 47 | 83 | 85 | 69 | 84 | 90 | 66 | 45 | 68 | 65 | 74 | 74 | 87 | 81 | 0 | 90 | 74 | 28 | 3 | 3,900,000$ |
| 3 | Boston Bruins | 76 | 48 | 82 | 82 | 69 | 72 | 80 | 60 | 40 | 58 | 63 | 73 | 73 | 88 | 80 | 0 | 90 | 69 | 29 | 3 | 3,101,389$ |
| 4 | Calgary Red Bull | 67 | 49 | 85 | 85 | 69 | 82 | 86 | 67 | 47 | 67 | 66 | 74 | 74 | 89 | 83 | 0 | 90 | 73 | 29 | 3 | 4,287,500$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 68 | 45 | 85 | 88 | 61 | 85 | 88 | 69 | 55 | 72 | 67 | 79 | 74 | 88 | 82 | 0 | 90 | 74 | 28 | 3 | 4,598,611$ |
| 6 | Cleveland Bulldogs | 69 | 46 | 86 | 82 | 64 | 74 | 87 | 60 | 44 | 59 | 61 | 70 | 68 | 89 | 81 | 0 | 90 | 69 | 30 | 3 | 2,733,333$ |
| 7 | Colorado Zipper | 73 | 50 | 77 | 82 | 66 | 70 | 74 | 59 | 39 | 57 | 61 | 66 | 66 | 87 | 78 | 0 | 90 | 67 | 27 | 3 | 2,437,750$ |
| 8 | Dallas Storm | 53 | 45 | 92 | 79 | 63 | 58 | 46 | 49 | 34 | 45 | 53 | 58 | 55 | 89 | 79 | 0 | 90 | 58 | 31 | 2 | 2,108,696$ |
| 9 | Detroit Red Wings | 67 | 46 | 86 | 86 | 64 | 80 | 90 | 67 | 42 | 65 | 69 | 71 | 74 | 87 | 81 | 0 | 90 | 72 | 28 | 3 | 4,021,250$ |
| 10 | Edmonton Oilers | 72 | 47 | 84 | 85 | 66 | 79 | 85 | 65 | 46 | 63 | 66 | 72 | 70 | 87 | 81 | 0 | 90 | 71 | 28 | 3 | 4,159,722$ |
| 11 | Halifax Thunder | 77 | 49 | 82 | 83 | 66 | 74 | 76 | 63 | 44 | 62 | 64 | 75 | 69 | 88 | 80 | 0 | 90 | 70 | 29 | 3 | 3,321,739$ |
| 12 | Hamilton Tigers | 66 | 46 | 85 | 86 | 62 | 83 | 88 | 66 | 46 | 66 | 66 | 69 | 73 | 90 | 84 | 0 | 90 | 72 | 30 | 3 | 4,070,833$ |
| 13 | Houston Supernova | 68 | 46 | 85 | 85 | 67 | 79 | 82 | 66 | 48 | 64 | 69 | 75 | 72 | 87 | 80 | 0 | 90 | 72 | 28 | 3 | 3,659,091$ |
| 14 | London Spartiates | 73 | 50 | 83 | 83 | 68 | 81 | 88 | 64 | 47 | 63 | 65 | 75 | 73 | 90 | 84 | 0 | 90 | 72 | 31 | 3 | 4,316,667$ |
| 15 | Los Angeles Kings | 64 | 47 | 86 | 78 | 64 | 59 | 51 | 51 | 40 | 49 | 54 | 63 | 59 | 86 | 75 | 0 | 90 | 61 | 26 | 4 | 1,447,500$ |
| 16 | Miami Heat | 71 | 46 | 85 | 87 | 69 | 88 | 94 | 71 | 59 | 71 | 71 | 76 | 76 | 87 | 81 | 0 | 90 | 76 | 27 | 3 | 4,669,444$ |
| 17 | Moncton Wildcats | 64 | 47 | 84 | 84 | 63 | 72 | 82 | 61 | 46 | 61 | 61 | 66 | 67 | 86 | 78 | 0 | 90 | 68 | 26 | 2 | 2,513,095$ |
| 18 | Montreal Canadiens | 70 | 46 | 85 | 84 | 72 | 83 | 90 | 65 | 50 | 64 | 66 | 76 | 75 | 92 | 86 | 0 | 90 | 73 | 32 | 3 | 3,920,000$ |
| 19 | New York Rangers | 61 | 46 | 86 | 85 | 60 | 76 | 79 | 63 | 44 | 61 | 65 | 65 | 71 | 84 | 77 | 0 | 90 | 68 | 25 | 2 | 2,611,364$ |
| 20 | Nunavut Mystery | 73 | 46 | 84 | 83 | 63 | 72 | 65 | 61 | 45 | 59 | 63 | 64 | 68 | 86 | 77 | 0 | 90 | 67 | 26 | 4 | 2,700,000$ |
| 21 | Ottawa Lumberjacks | 72 | 48 | 82 | 86 | 68 | 86 | 85 | 70 | 45 | 71 | 69 | 82 | 74 | 89 | 84 | 0 | 90 | 75 | 30 | 3 | 4,407,870$ |
| 22 | Quebec Nordiques | 75 | 48 | 79 | 86 | 70 | 86 | 88 | 69 | 55 | 70 | 69 | 79 | 72 | 90 | 84 | 0 | 90 | 75 | 30 | 3 | 4,404,167$ |
| 23 | Regina Pats | 69 | 47 | 85 | 88 | 65 | 90 | 87 | 71 | 48 | 72 | 71 | 75 | 74 | 87 | 82 | 0 | 90 | 75 | 27 | 3 | 4,192,105$ |
| 24 | San Jose Rhinos | 70 | 46 | 85 | 84 | 68 | 80 | 79 | 64 | 48 | 63 | 65 | 75 | 72 | 91 | 84 | 0 | 90 | 72 | 31 | 3 | 4,087,500$ |
| 25 | Seattle Kraken | 68 | 47 | 86 | 87 | 67 | 82 | 85 | 69 | 55 | 69 | 68 | 77 | 73 | 87 | 81 | 0 | 90 | 74 | 28 | 2 | 4,473,611$ |
| 26 | St-Johns Desperados | 63 | 47 | 86 | 82 | 61 | 64 | 62 | 55 | 42 | 53 | 58 | 65 | 62 | 87 | 78 | 0 | 90 | 63 | 28 | 3 | 2,800,000$ |
| 27 | St-Louis Blues | 72 | 48 | 83 | 85 | 67 | 80 | 86 | 66 | 47 | 67 | 65 | 77 | 71 | 88 | 82 | 0 | 90 | 73 | 29 | 3 | 4,320,833$ |
| 28 | Toronto Maple Leafs | 66 | 47 | 85 | 82 | 61 | 70 | 71 | 57 | 46 | 54 | 61 | 68 | 68 | 89 | 80 | 0 | 90 | 66 | 30 | 3 | 2,308,750$ |
| 29 | Vancouver Knights | 70 | 48 | 82 | 86 | 62 | 86 | 86 | 67 | 43 | 66 | 68 | 76 | 70 | 91 | 86 | 0 | 90 | 74 | 31 | 3 | 4,469,444$ |
| 30 | Washington Budweiser | 71 | 47 | 81 | 86 | 68 | 85 | 92 | 68 | 48 | 67 | 69 | 75 | 74 | 88 | 82 | 0 | 90 | 74 | 29 | 3 | 4,038,158$ |
| 31 | Winnipeg Jets | 74 | 49 | 82 | 84 | 62 | 79 | 81 | 63 | 53 | 62 | 64 | 69 | 72 | 92 | 84 | 0 | 90 | 71 | 32 | 3 | 3,412,500$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Icehawks | 80 | 64 | 71 | 84 | 80 | 78 | 78 | 79 | 80 | 79 | 69 | 86 | 79 | 0 | 90 | 69 | 28 | 3 | 1,258,333$ |
| 2 | Atlanta Supra | 87 | 84 | 88 | 90 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 84 | 70 | 91 | 89 | 0 | 90 | 76 | 32 | 3 | 5,875,000$ |
| 3 | Boston Bruins | 78 | 68 | 74 | 93 | 80 | 77 | 77 | 78 | 80 | 77 | 70 | 86 | 79 | 0 | 90 | 70 | 26 | 3 | 3,575,000$ |
| 4 | Calgary Red Bull | 87 | 83 | 90 | 88 | 89 | 85 | 85 | 87 | 89 | 85 | 80 | 86 | 84 | 0 | 90 | 76 | 27 | 4 | 4,375,000$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 87 | 84 | 89 | 93 | 89 | 84 | 84 | 87 | 89 | 85 | 74 | 87 | 85 | 0 | 90 | 76 | 28 | 3 | 3,250,000$ |
| 6 | Cleveland Bulldogs | 82 | 69 | 83 | 92 | 84 | 79 | 79 | 82 | 84 | 80 | 85 | 96 | 91 | 0 | 90 | 73 | 37 | 5 | 3,400,000$ |
| 7 | Colorado Zipper | 76 | 71 | 83 | 84 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 72 | 75 | 92 | 87 | 0 | 90 | 69 | 33 | 5 | 2,450,000$ |
| 8 | Dallas Storm | 70 | 40 | 40 | 85 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 90 | 80 | 0 | 90 | 60 | 33 | 2 | 3,250,000$ |
| 9 | Detroit Red Wings | 81 | 62 | 80 | 87 | 83 | 77 | 77 | 81 | 83 | 79 | 77 | 93 | 87 | 0 | 90 | 71 | 34 | 2 | 3,500,000$ |
| 10 | Edmonton Oilers | 87 | 67 | 84 | 88 | 89 | 83 | 83 | 87 | 89 | 84 | 74 | 89 | 83 | 0 | 90 | 75 | 30 | 3 | 3,512,500$ |
| 11 | Halifax Thunder | 84 | 66 | 81 | 85 | 85 | 81 | 81 | 84 | 85 | 83 | 70 | 84 | 78 | 0 | 90 | 72 | 25 | 2 | 2,137,500$ |
| 12 | Hamilton Tigers | 87 | 89 | 93 | 90 | 88 | 84 | 84 | 87 | 88 | 85 | 82 | 88 | 88 | 0 | 90 | 77 | 29 | 3 | 4,850,000$ |
| 13 | Houston Supernova | 84 | 77 | 87 | 89 | 86 | 81 | 81 | 84 | 86 | 82 | 74 | 89 | 85 | 0 | 90 | 74 | 29 | 2 | 1,566,667$ |
| 14 | London Spartiates | 86 | 76 | 87 | 85 | 87 | 84 | 84 | 86 | 87 | 85 | 70 | 88 | 85 | 0 | 90 | 75 | 29 | 4 | 3,950,000$ |
| 15 | Los Angeles Kings | 70 | 45 | 50 | 86 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 85 | 72 | 0 | 90 | 61 | 25 | 4 | 875,000$ |
| 16 | Miami Heat | 90 | 65 | 84 | 90 | 91 | 89 | 89 | 90 | 91 | 88 | 70 | 92 | 86 | 0 | 90 | 77 | 33 | 2 | 1,025,000$ |
| 17 | Moncton Wildcats | 77 | 62 | 68 | 86 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 73 | 88 | 88 | 81 | 0 | 90 | 68 | 30 | 3 | 3,166,667$ |
| 18 | Montreal Canadiens | 85 | 78 | 83 | 87 | 86 | 82 | 82 | 85 | 86 | 82 | 80 | 90 | 87 | 0 | 90 | 75 | 31 | 3 | 3,625,000$ |
| 19 | New York Rangers | 75 | 61 | 77 | 86 | 74 | 76 | 76 | 75 | 74 | 73 | 70 | 86 | 79 | 0 | 90 | 67 | 27 | 4 | 3,333,333$ |
| 20 | Nunavut Mystery | 75 | 60 | 73 | 91 | 76 | 74 | 74 | 75 | 76 | 75 | 70 | 86 | 78 | 0 | 90 | 67 | 27 | 4 | 3,075,000$ |
| 21 | Ottawa Lumberjacks | 90 | 88 | 90 | 89 | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 87 | 70 | 90 | 89 | 0 | 90 | 78 | 31 | 3 | 4,625,000$ |
| 22 | Quebec Nordiques | 84 | 68 | 83 | 92 | 86 | 81 | 81 | 84 | 86 | 84 | 70 | 95 | 89 | 0 | 90 | 74 | 36 | 2 | 4,350,000$ |
| 23 | Regina Pats | 85 | 86 | 86 | 90 | 86 | 83 | 83 | 85 | 86 | 82 | 76 | 87 | 85 | 0 | 90 | 75 | 27 | 3 | 2,137,500$ |
| 24 | San Jose Rhinos | 84 | 77 | 81 | 83 | 87 | 81 | 81 | 84 | 87 | 81 | 88 | 92 | 88 | 0 | 90 | 74 | 32 | 4 | 4,000,000$ |
| 25 | Seattle Kraken | 86 | 83 | 88 | 88 | 87 | 85 | 85 | 86 | 87 | 89 | 75 | 86 | 84 | 0 | 90 | 76 | 27 | 2 | 5,100,000$ |
| 26 | St-Johns Desperados | 70 | 45 | 50 | 83 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 85 | 73 | 0 | 90 | 61 | 27 | 3 | 2,000,000$ |
| 27 | St-Louis Blues | 86 | 88 | 91 | 83 | 87 | 84 | 84 | 86 | 87 | 84 | 77 | 89 | 89 | 0 | 90 | 76 | 30 | 4 | 5,000,000$ |
| 28 | Toronto Maple Leafs | 80 | 61 | 79 | 87 | 81 | 79 | 79 | 80 | 81 | 76 | 85 | 91 | 83 | 0 | 90 | 71 | 32 | 3 | 1,775,000$ |
| 29 | Vancouver Knights | 88 | 77 | 83 | 90 | 91 | 83 | 83 | 88 | 91 | 86 | 70 | 94 | 90 | 0 | 90 | 76 | 34 | 4 | 3,442,500$ |
| 30 | Washington Budweiser | 89 | 84 | 89 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 70 | 90 | 88 | 0 | 90 | 78 | 31 | 3 | 5,500,000$ |
| 31 | Winnipeg Jets | 85 | 78 | 86 | 87 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 70 | 91 | 88 | 0 | 90 | 74 | 32 | 2 | 900,000$ |
Back to the Top