Round #1 |
1 | Nunavut Mystery | |
2 | Miami Heat (Los Angeles Kings) | |
3 | St-Johns Desperados (Edmonton Oilers) | |
4 | St-Johns Desperados | |
5 | Anaheim Icehawks | |
6 | Washington Budweiser (Detroit Red Wings) | |
7 | Colorado Zipper | |
8 | Halifax Thunder | |
9 | Moncton Wildcats (Ottawa Lumberjacks) | |
10 | Los Angeles Kings (Winnipeg Jets) | |
11 | St-Johns Desperados (Chicago Blackhawks) | |
12 | Los Angeles Kings (Vancouver Knights) | |
13 | Anaheim Icehawks (Atlanta Supra) | |
14 | Atlanta Supra (Houston Supernova) | |
15 | New York Rangers | |
16 | St-Johns Desperados (Seattle Kraken) | |
17 | Moncton Wildcats | |
18 | Anaheim Icehawks (Dallas Storm) | |
19 | Chicago Blackhawks (London Spartiates) | |
20 | Anaheim Icehawks (San Jose Rhinos) | |
21 | Regina Pats | |
22 | Dallas Storm (Hamilton Tigers) | |
23 | Regina Pats (Cleveland Bulldogs) | |
24 | St-Louis Blues | |
25 | Anaheim Icehawks (Montreal Canadiens) | |
26 | Miami Heat | |
27 | Calgary Red Bull | |
28 | Halifax Thunder (Quebec Nordiques) | |
29 | Los Angeles Kings (Washington Budweiser) | |
30 | St-Johns Desperados (Toronto Maple Leafs) | |
31 | Anaheim Icehawks (Boston Bruins) | |
Round #2 |
32 | Anaheim Icehawks (Edmonton Oilers) | |
33 | Anaheim Icehawks (Nunavut Mystery) | |
34 | St-Johns Desperados | |
35 | Anaheim Icehawks | |
36 | Chicago Blackhawks (Detroit Red Wings) | |
37 | St-Louis Blues (Colorado Zipper) | |
38 | Cleveland Bulldogs (Halifax Thunder) | |
39 | Moncton Wildcats (Ottawa Lumberjacks) | |
40 | Anaheim Icehawks (Winnipeg Jets) | |
41 | Los Angeles Kings | |
42 | Chicago Blackhawks | |
43 | Houston Supernova (Vancouver Knights) | |
44 | Toronto Maple Leafs (Atlanta Supra) | |
45 | Colorado Zipper (Houston Supernova) | |
46 | New York Rangers | |
47 | Dallas Storm (Seattle Kraken) | |
48 | Moncton Wildcats | |
49 | Anaheim Icehawks (Dallas Storm) | |
50 | Anaheim Icehawks (London Spartiates) | |
51 | Colorado Zipper (San Jose Rhinos) | |
52 | Regina Pats | |
53 | Chicago Blackhawks (Hamilton Tigers) | |
54 | St-Johns Desperados (Cleveland Bulldogs) | |
55 | St-Louis Blues | |
56 | St-Johns Desperados (Montreal Canadiens) | |
57 | St-Johns Desperados (Miami Heat) | |
58 | Calgary Red Bull | |
59 | Houston Supernova (Quebec Nordiques) | |
60 | Los Angeles Kings (Washington Budweiser) | |
61 | Colorado Zipper (Toronto Maple Leafs) | |
62 | Anaheim Icehawks (Boston Bruins) | |
Round #3 |
63 | Montreal Canadiens (Edmonton Oilers) | |
64 | Chicago Blackhawks (Nunavut Mystery) | |
65 | Montreal Canadiens (St-Johns Desperados) | |
66 | Anaheim Icehawks | |
67 | Chicago Blackhawks (Detroit Red Wings) | |
68 | Miami Heat (Colorado Zipper) | |
69 | St-Louis Blues (Halifax Thunder) | |
70 | Chicago Blackhawks (Ottawa Lumberjacks) | |
71 | St-Louis Blues (Winnipeg Jets) | |
72 | St-Louis Blues (Los Angeles Kings) | |
73 | Regina Pats (Chicago Blackhawks) | |
74 | Chicago Blackhawks (Vancouver Knights) | |
75 | Regina Pats (Atlanta Supra) | |
76 | Chicago Blackhawks (Houston Supernova) | |
77 | Anaheim Icehawks (New York Rangers) | |
78 | Cleveland Bulldogs (Seattle Kraken) | |
79 | Moncton Wildcats | |
80 | Regina Pats (Dallas Storm) | |
81 | St-Louis Blues (London Spartiates) | |
82 | Colorado Zipper (San Jose Rhinos) | |
83 | Regina Pats | |
84 | Colorado Zipper (Hamilton Tigers) | |
85 | Cleveland Bulldogs | |
86 | Chicago Blackhawks (St-Louis Blues) | |
87 | St-Louis Blues (Montreal Canadiens) | |
88 | Cleveland Bulldogs (Miami Heat) | |
89 | Calgary Red Bull | |
90 | Colorado Zipper (Quebec Nordiques) | |
91 | Montreal Canadiens (Washington Budweiser) | |
92 | Chicago Blackhawks (Toronto Maple Leafs) | |
93 | Colorado Zipper (Boston Bruins) | |
Round #4 |
94 | Montreal Canadiens (Edmonton Oilers) | |
95 | Montreal Canadiens (Nunavut Mystery) | |
96 | Montreal Canadiens (St-Johns Desperados) | |
97 | Montreal Canadiens (Anaheim Icehawks) | |
98 | Chicago Blackhawks (Detroit Red Wings) | |
99 | Anaheim Icehawks (Colorado Zipper) | |
100 | Montreal Canadiens (Halifax Thunder) | |
101 | Montreal Canadiens (Ottawa Lumberjacks) | |
102 | Anaheim Icehawks (Winnipeg Jets) | |
103 | Halifax Thunder (Los Angeles Kings) | |
104 | Chicago Blackhawks | |
105 | Chicago Blackhawks (Vancouver Knights) | |
106 | Regina Pats (Atlanta Supra) | |
107 | Chicago Blackhawks (Houston Supernova) | |
108 | New York Rangers | |
109 | Montreal Canadiens (Seattle Kraken) | |
110 | Moncton Wildcats | |
111 | Anaheim Icehawks (Dallas Storm) | |
112 | Moncton Wildcats (London Spartiates) | |
113 | Colorado Zipper (San Jose Rhinos) | |
114 | Regina Pats | |
115 | Chicago Blackhawks (Hamilton Tigers) | |
116 | Anaheim Icehawks (Cleveland Bulldogs) | |
117 | Colorado Zipper (St-Louis Blues) | |
118 | Montreal Canadiens | |
119 | Cleveland Bulldogs (Miami Heat) | |
120 | Colorado Zipper (Calgary Red Bull) | |
121 | New York Rangers (Quebec Nordiques) | |
122 | Montreal Canadiens (Washington Budweiser) | |
123 | Chicago Blackhawks (Toronto Maple Leafs) | |
124 | Colorado Zipper (Boston Bruins) | |