Un gros merci à Jonick (DG Cleveland) pour tout le bon travail accomplit pour les cotes des joueurs et coachs, et à Sneaky pour les gardiens.
Je vous invite donc à regarder vos propres joueurs dans vos équipes respectives. Il peut y avoir des petites coquilles, à valider, par contre, prenez note que les cotes sont faites à partir de calculs mathématiques et elles se basent sur les statistiques de la NHL donc à ce niveau il n'y a pas de contestation c'est seulement si vous remarquez des aberrations profondes.
P O I N T E U R S |
![]() |
Connor McDavid (COL) 135 points | ![]() |
Sebastian Aho (CHI) 118 points | ![]() |
David Pastrnak (OTT) 115 points | ![]() |
Ryan O'Reilly (CLE) 115 points | ![]() |
Brad Marchand (WAS) 111 points |
B U T E U R S |
![]() |
Sebastian Aho (CHI) 56 buts | ![]() |
Connor McDavid (COL) 54 buts | ![]() |
David Pastrnak (OTT) 53 buts | ![]() |
Mark Stone (WAS) 53 buts | ![]() |
Pavel Buchnevich (CLE) 52 buts |
G A R D I E N S |
![]() |
Philipp Grubauer (NUN) 2,65 moy. 44 victoires | ![]() |
Thatcher Demko (CLE) 2,66 moy. 37 victoires | ![]() |
Chris Driedger (CHI) 2,78 moy. 27 victoires | ![]() |
Jacob Markstrom (VAN) 2,78 moy. 38 victoires | ![]() |
Semyon Varlamov (MTL) 2,80 moy. 37 victoires |