P O I N T E U R S |
![]() |
David Pastrnak (OTT) 66 points | ![]() |
Nico Hischier (VAN) 63 points | ![]() |
Andrew Copp (TOR) 59 points | ![]() |
Jack Eichel (SEA) 59 points | ![]() |
Erik Karlsson (VAN) 56 points |
B U T E U R S |
![]() |
David Pastrnak (OTT) 33 buts | ![]() |
Nico Hischier (VAN) 32 buts | ![]() |
Alex DeBrincat (SEA) 27 buts | ![]() |
Claude Giroux (LON) 27 buts | ![]() |
Mika Zibanejad (OTT) 25 buts |
G A R D I E N S |
![]() |
Vitek Vanecek (REG) 2,48 moy. 21 victoires | ![]() |
Ilya Sorokin (CHI) 2,49 moy. 20 victoires | ![]() |
Alexandar Georgiev (COL) 2,55 moy. 22 victoires | ![]() |
Filip Gustavsson (ATL) 2,58 moy. 22 victoires | ![]() |
Linus Ullmark (HOU) 2,59 moy. 22 victoires |