Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Icehawks | 57 | 45 | 90 | 80 | 62 | 58 | 51 | 51 | 34 | 47 | 54 | 60 | 58 | 86 | 75 | 0 | 90 | 60 | 27 | 2 | 2,328,261$ |
| 2 | Atlanta Supra | 76 | 47 | 84 | 85 | 68 | 83 | 89 | 66 | 47 | 67 | 64 | 75 | 74 | 87 | 81 | 0 | 90 | 73 | 28 | 3 | 3,757,500$ |
| 3 | Boston Bruins | 80 | 48 | 81 | 79 | 72 | 69 | 72 | 57 | 39 | 54 | 61 | 70 | 68 | 87 | 78 | 0 | 90 | 67 | 28 | 3 | 2,581,250$ |
| 4 | Calgary Red Bull | 66 | 48 | 84 | 87 | 65 | 83 | 89 | 69 | 45 | 70 | 68 | 73 | 75 | 90 | 84 | 0 | 90 | 74 | 30 | 3 | 4,501,389$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 70 | 46 | 84 | 86 | 65 | 86 | 90 | 67 | 56 | 68 | 65 | 80 | 72 | 89 | 83 | 0 | 90 | 74 | 29 | 3 | 4,631,944$ |
| 6 | Cleveland Bulldogs | 69 | 46 | 87 | 82 | 61 | 71 | 78 | 59 | 43 | 57 | 60 | 67 | 68 | 88 | 79 | 0 | 90 | 66 | 28 | 3 | 2,271,319$ |
| 7 | Colorado Zipper | 80 | 50 | 75 | 77 | 76 | 59 | 55 | 53 | 36 | 48 | 57 | 61 | 60 | 88 | 77 | 0 | 90 | 62 | 29 | 3 | 2,083,810$ |
| 8 | Dallas Storm | 53 | 45 | 92 | 79 | 62 | 55 | 45 | 48 | 32 | 44 | 53 | 57 | 55 | 90 | 80 | 0 | 90 | 58 | 32 | 2 | 2,325,000$ |
| 9 | Detroit Red Wings | 67 | 47 | 82 | 87 | 65 | 81 | 91 | 69 | 45 | 67 | 71 | 72 | 74 | 87 | 81 | 0 | 90 | 73 | 27 | 2 | 4,225,000$ |
| 10 | Edmonton Oilers | 75 | 47 | 84 | 84 | 68 | 81 | 88 | 65 | 49 | 63 | 67 | 74 | 73 | 88 | 82 | 0 | 90 | 72 | 29 | 3 | 4,185,526$ |
| 11 | Halifax Thunder | 77 | 49 | 82 | 86 | 65 | 81 | 86 | 69 | 43 | 68 | 69 | 79 | 74 | 88 | 81 | 0 | 90 | 74 | 28 | 3 | 3,990,278$ |
| 12 | Hamilton Tigers | 68 | 46 | 84 | 85 | 62 | 80 | 89 | 64 | 48 | 63 | 65 | 71 | 73 | 90 | 84 | 0 | 90 | 71 | 31 | 3 | 3,540,476$ |
| 13 | Houston Supernova | 68 | 46 | 85 | 86 | 68 | 82 | 86 | 68 | 48 | 66 | 71 | 76 | 74 | 88 | 82 | 0 | 90 | 73 | 29 | 3 | 4,022,500$ |
| 14 | London Spartiates | 68 | 48 | 84 | 84 | 64 | 80 | 84 | 64 | 46 | 65 | 63 | 75 | 73 | 91 | 84 | 0 | 90 | 72 | 31 | 3 | 3,897,368$ |
| 15 | Los Angeles Kings | 74 | 48 | 82 | 85 | 69 | 82 | 82 | 66 | 50 | 67 | 65 | 76 | 72 | 90 | 84 | 0 | 90 | 73 | 30 | 3 | 3,865,000$ |
| 16 | Miami Heat | 75 | 48 | 83 | 86 | 73 | 87 | 92 | 70 | 57 | 70 | 71 | 77 | 75 | 88 | 82 | 0 | 90 | 76 | 28 | 3 | 4,726,316$ |
| 17 | Moncton Wildcats | 64 | 47 | 84 | 84 | 64 | 74 | 79 | 61 | 44 | 61 | 61 | 67 | 67 | 87 | 79 | 0 | 90 | 68 | 27 | 3 | 2,989,286$ |
| 18 | Montreal Canadiens | 72 | 48 | 85 | 83 | 66 | 80 | 87 | 63 | 40 | 60 | 66 | 72 | 72 | 88 | 82 | 0 | 90 | 71 | 29 | 3 | 3,722,727$ |
| 19 | New York Rangers | 60 | 46 | 86 | 85 | 59 | 75 | 79 | 63 | 42 | 62 | 65 | 66 | 72 | 84 | 76 | 0 | 90 | 69 | 25 | 2 | 2,588,636$ |
| 20 | Nunavut Mystery | 69 | 46 | 85 | 82 | 62 | 70 | 65 | 59 | 43 | 57 | 61 | 63 | 66 | 86 | 77 | 0 | 90 | 66 | 26 | 4 | 2,479,348$ |
| 21 | Ottawa Lumberjacks | 70 | 47 | 83 | 86 | 67 | 84 | 83 | 68 | 43 | 68 | 67 | 82 | 73 | 89 | 83 | 0 | 90 | 74 | 30 | 3 | 4,052,083$ |
| 22 | Quebec Nordiques | 78 | 51 | 77 | 86 | 72 | 85 | 89 | 69 | 53 | 69 | 70 | 81 | 73 | 90 | 84 | 0 | 90 | 76 | 30 | 3 | 4,526,389$ |
| 23 | Regina Pats | 67 | 47 | 85 | 89 | 64 | 90 | 85 | 72 | 48 | 73 | 71 | 76 | 74 | 87 | 82 | 0 | 90 | 75 | 27 | 3 | 4,090,789$ |
| 24 | San Jose Rhinos | 68 | 46 | 84 | 84 | 68 | 80 | 84 | 64 | 48 | 63 | 64 | 73 | 71 | 90 | 83 | 0 | 90 | 71 | 30 | 3 | 3,972,500$ |
| 25 | Seattle Kraken | 68 | 46 | 87 | 87 | 68 | 82 | 88 | 68 | 54 | 69 | 67 | 78 | 74 | 87 | 81 | 0 | 90 | 74 | 27 | 2 | 4,136,842$ |
| 26 | St-Johns Desperados | 63 | 46 | 87 | 82 | 61 | 66 | 62 | 56 | 40 | 54 | 57 | 65 | 62 | 86 | 77 | 0 | 90 | 64 | 27 | 4 | 2,530,682$ |
| 27 | St-Louis Blues | 73 | 48 | 81 | 85 | 65 | 81 | 90 | 65 | 53 | 67 | 63 | 75 | 71 | 89 | 83 | 0 | 90 | 72 | 30 | 3 | 4,230,556$ |
| 28 | Toronto Maple Leafs | 64 | 46 | 85 | 82 | 64 | 69 | 67 | 57 | 47 | 54 | 60 | 69 | 67 | 90 | 81 | 0 | 90 | 66 | 31 | 3 | 2,450,000$ |
| 29 | Vancouver Knights | 71 | 49 | 80 | 86 | 63 | 85 | 87 | 67 | 42 | 66 | 68 | 76 | 70 | 91 | 85 | 0 | 90 | 73 | 31 | 3 | 4,313,158$ |
| 30 | Washington Budweiser | 69 | 47 | 84 | 87 | 71 | 87 | 93 | 71 | 54 | 71 | 71 | 75 | 75 | 89 | 84 | 0 | 90 | 75 | 29 | 3 | 4,201,389$ |
| 31 | Winnipeg Jets | 76 | 49 | 80 | 84 | 63 | 78 | 82 | 63 | 52 | 62 | 64 | 70 | 72 | 91 | 84 | 0 | 90 | 71 | 32 | 3 | 3,342,857$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Icehawks | 80 | 69 | 77 | 87 | 81 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 72 | 83 | 76 | 0 | 90 | 70 | 23 | 3 | 925,000$ |
| 2 | Atlanta Supra | 87 | 84 | 88 | 90 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 84 | 70 | 91 | 89 | 0 | 90 | 76 | 32 | 3 | 5,875,000$ |
| 3 | Boston Bruins | 78 | 68 | 81 | 88 | 80 | 77 | 77 | 78 | 80 | 76 | 70 | 93 | 87 | 0 | 90 | 70 | 33 | 2 | 4,883,333$ |
| 4 | Calgary Red Bull | 87 | 83 | 90 | 88 | 89 | 85 | 85 | 87 | 89 | 85 | 80 | 86 | 84 | 0 | 90 | 76 | 27 | 4 | 4,375,000$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 87 | 72 | 85 | 90 | 89 | 84 | 84 | 87 | 89 | 84 | 70 | 90 | 86 | 0 | 90 | 75 | 31 | 4 | 3,000,000$ |
| 6 | Cleveland Bulldogs | 82 | 69 | 83 | 92 | 84 | 79 | 79 | 82 | 84 | 80 | 85 | 96 | 91 | 0 | 90 | 73 | 37 | 5 | 3,400,000$ |
| 7 | Colorado Zipper | 70 | 43 | 45 | 90 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 88 | 77 | 0 | 90 | 61 | 31 | 1 | 4,025,275$ |
| 8 | Dallas Storm | 70 | 40 | 40 | 83 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 92 | 83 | 0 | 90 | 60 | 34 | 2 | 2,666,667$ |
| 9 | Detroit Red Wings | 85 | 80 | 87 | 89 | 87 | 82 | 82 | 85 | 87 | 84 | 83 | 89 | 87 | 0 | 90 | 75 | 30 | 2 | 3,583,333$ |
| 10 | Edmonton Oilers | 82 | 80 | 88 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 79 | 75 | 87 | 84 | 0 | 90 | 73 | 28 | 4 | 4,900,000$ |
| 11 | Halifax Thunder | 79 | 60 | 74 | 88 | 80 | 77 | 77 | 79 | 80 | 79 | 70 | 89 | 77 | 0 | 90 | 69 | 27 | 2 | 1,741,667$ |
| 12 | Hamilton Tigers | 87 | 89 | 93 | 90 | 88 | 84 | 84 | 87 | 88 | 85 | 82 | 88 | 88 | 0 | 90 | 77 | 29 | 3 | 4,850,000$ |
| 13 | Houston Supernova | 84 | 80 | 87 | 92 | 86 | 82 | 82 | 84 | 86 | 82 | 76 | 88 | 85 | 0 | 90 | 74 | 28 | 3 | 1,350,000$ |
| 14 | London Spartiates | 84 | 77 | 88 | 86 | 86 | 81 | 81 | 84 | 86 | 84 | 71 | 90 | 86 | 0 | 90 | 74 | 30 | 2 | 3,000,000$ |
| 15 | Los Angeles Kings | 88 | 77 | 84 | 89 | 89 | 86 | 86 | 88 | 89 | 86 | 70 | 86 | 82 | 0 | 90 | 76 | 27 | 5 | 3,125,000$ |
| 16 | Miami Heat | 90 | 65 | 84 | 90 | 91 | 89 | 89 | 90 | 91 | 88 | 70 | 92 | 86 | 0 | 90 | 77 | 33 | 2 | 1,025,000$ |
| 17 | Moncton Wildcats | 77 | 62 | 68 | 86 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 73 | 88 | 88 | 81 | 0 | 90 | 68 | 30 | 3 | 3,166,667$ |
| 18 | Montreal Canadiens | 81 | 63 | 77 | 89 | 83 | 79 | 79 | 81 | 83 | 78 | 74 | 88 | 81 | 0 | 90 | 71 | 29 | 3 | 1,012,500$ |
| 19 | New York Rangers | 75 | 61 | 77 | 86 | 74 | 76 | 76 | 75 | 74 | 73 | 70 | 86 | 79 | 0 | 90 | 67 | 27 | 4 | 3,333,333$ |
| 20 | Nunavut Mystery | 73 | 53 | 62 | 88 | 72 | 71 | 71 | 72 | 72 | 71 | 68 | 85 | 75 | 0 | 90 | 64 | 27 | 4 | 2,383,333$ |
| 21 | Ottawa Lumberjacks | 90 | 88 | 90 | 89 | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 87 | 70 | 90 | 89 | 0 | 90 | 78 | 31 | 3 | 4,625,000$ |
| 22 | Quebec Nordiques | 85 | 73 | 83 | 91 | 87 | 82 | 82 | 85 | 87 | 84 | 70 | 92 | 87 | 0 | 90 | 74 | 33 | 3 | 3,525,000$ |
| 23 | Regina Pats | 85 | 86 | 86 | 90 | 86 | 83 | 83 | 85 | 86 | 82 | 76 | 87 | 85 | 0 | 90 | 75 | 27 | 3 | 2,137,500$ |
| 24 | San Jose Rhinos | 79 | 64 | 67 | 84 | 79 | 76 | 76 | 78 | 79 | 76 | 80 | 90 | 83 | 0 | 90 | 69 | 31 | 4 | 2,983,333$ |
| 25 | Seattle Kraken | 81 | 69 | 72 | 87 | 80 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 72 | 86 | 80 | 0 | 90 | 70 | 27 | 1 | 3,658,333$ |
| 26 | St-Johns Desperados | 70 | 43 | 45 | 83 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 88 | 76 | 0 | 90 | 60 | 30 | 2 | 1,568,750$ |
| 27 | St-Louis Blues | 87 | 91 | 92 | 82 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 75 | 88 | 88 | 0 | 90 | 77 | 29 | 4 | 5,950,000$ |
| 28 | Toronto Maple Leafs | 79 | 56 | 79 | 88 | 80 | 78 | 78 | 79 | 80 | 76 | 85 | 94 | 86 | 0 | 90 | 70 | 35 | 3 | 2,600,000$ |
| 29 | Vancouver Knights | 88 | 77 | 83 | 90 | 91 | 83 | 83 | 88 | 91 | 86 | 70 | 94 | 90 | 0 | 90 | 76 | 34 | 4 | 3,442,500$ |
| 30 | Washington Budweiser | 90 | 79 | 86 | 89 | 90 | 88 | 88 | 90 | 90 | 87 | 70 | 91 | 88 | 0 | 90 | 77 | 32 | 4 | 5,000,000$ |
| 31 | Winnipeg Jets | 85 | 78 | 86 | 87 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 70 | 91 | 88 | 0 | 90 | 74 | 32 | 2 | 900,000$ |
Back to the Top