| General Manager : Martin Sauvageau | Coach : John Tortorella | Morale : 90 | Team Overall : 72 |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.T. Miller | X | 100,00 | 95 | 48 | 79 | 97 | 77 | 99 | 97 | 91 | 84 | 99 | 83 | 85 | 98 | 89 | 87 | 90 | 87 | 0 | 29 | 1 | 6 500 000 $ | ||||||
| 2 | Nick Suzuki | X | 100,00 | 70 | 45 | 85 | 89 | 66 | 99 | 99 | 76 | 80 | 80 | 71 | 72 | 89 | 82 | 80 | 90 | 77 | 0 | 23 | 3 | 4 100 000 $ | ||||||
| 3 | Martin Necas | X | 100,00 | 62 | 45 | 84 | 86 | 64 | 81 | 94 | 66 | 75 | 67 | 65 | 64 | 70 | 83 | 76 | 90 | 70 | 0 | 23 | 2 | 3 500 000 $ | ||||||
| 4 | Frederik Gauthier | X | 100,00 | 64 | 45 | 95 | 71 | 95 | 56 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 80 | 50 | 87 | 75 | 90 | 60 | 0 | 27 | 5 | 750 000 $ | ||||||
| 5 | Johnny Gaudreau(A) | X | 100,00 | 50 | 45 | 86 | 99 | 42 | 93 | 99 | 95 | 30 | 99 | 90 | 63 | 93 | 88 | 84 | 90 | 83 | 0 | 29 | 3 | 8 000 000 $ | ||||||
| 6 | Christian Dvorak | X | 100,00 | 58 | 45 | 83 | 87 | 68 | 87 | 68 | 69 | 87 | 72 | 66 | 69 | 72 | 86 | 80 | 90 | 71 | 0 | 26 | 1 | 5 000 000 $ | ||||||
| 7 | Michael Rasmussen | X | 100,00 | 87 | 45 | 72 | 79 | 83 | 73 | 97 | 59 | 80 | 52 | 65 | 72 | 68 | 83 | 75 | 90 | 70 | 0 | 22 | 2 | 950 000 $ | ||||||
| 8 | Cal Clutterbuck | X | 100,00 | 99 | 45 | 90 | 78 | 72 | 70 | 71 | 55 | 30 | 53 | 58 | 79 | 67 | 94 | 85 | 90 | 67 | 0 | 34 | 3 | 1 400 000 $ | ||||||
| 9 | Nick Cousins | X | 100,00 | 68 | 54 | 83 | 82 | 60 | 62 | 82 | 58 | 30 | 56 | 61 | 55 | 67 | 88 | 77 | 90 | 63 | 0 | 29 | 4 | 1 000 000 $ | ||||||
| 10 | Matthew Tkachuk | X | 100,00 | 72 | 45 | 72 | 99 | 70 | 90 | 99 | 96 | 30 | 99 | 92 | 61 | 89 | 84 | 79 | 90 | 84 | 0 | 24 | 1 | 8 500 007 $ | ||||||
| 11 | Jared McCann | X | 100,00 | 66 | 48 | 83 | 90 | 60 | 81 | 89 | 73 | 76 | 65 | 80 | 63 | 75 | 85 | 78 | 90 | 73 | 0 | 26 | 5 | 4 775 000 $ | ||||||
| 12 | Pavel Zacha | X | 100,00 | 72 | 45 | 86 | 83 | 77 | 84 | 85 | 66 | 80 | 65 | 68 | 58 | 71 | 85 | 79 | 90 | 70 | 0 | 25 | 1 | 2 750 000 $ | ||||||
| 13 | Tyler Ennis | X | 100,00 | 74 | 45 | 87 | 87 | 40 | 63 | 69 | 62 | 30 | 63 | 62 | 59 | 70 | 92 | 82 | 90 | 65 | 0 | 32 | 4 | 1 000 000 $ | ||||||
| 14 | Morgan Rielly | X | 100,00 | 71 | 45 | 82 | 94 | 73 | 99 | 99 | 82 | 30 | 98 | 65 | 81 | 74 | 88 | 86 | 90 | 81 | 0 | 28 | 4 | 6 000 000 $ | ||||||
| 15 | Rasmus Dahlin | X | 100,00 | 80 | 45 | 72 | 92 | 71 | 99 | 97 | 75 | 30 | 81 | 70 | 66 | 73 | 82 | 80 | 90 | 77 | 0 | 22 | 4 | 5 500 000 $ | ||||||
| 16 | Thomas Chabot | X | 100,00 | 74 | 45 | 83 | 92 | 63 | 99 | 71 | 74 | 30 | 83 | 65 | 71 | 72 | 85 | 85 | 90 | 75 | 0 | 25 | 2 | 5 000 000 $ | ||||||
| 17 | Luke Schenn | X | 100,00 | 99 | 66 | 70 | 78 | 78 | 72 | 80 | 57 | 30 | 55 | 59 | 82 | 67 | 92 | 83 | 90 | 73 | 0 | 32 | 1 | 850 000 $ | ||||||
| 18 | Ian Cole | X | 100,00 | 79 | 54 | 65 | 77 | 76 | 71 | 91 | 56 | 30 | 59 | 53 | 90 | 67 | 93 | 84 | 90 | 73 | 0 | 33 | 1 | 3 600 000 $ | ||||||
| 19 | Marc Staal | X | 100,00 | 76 | 45 | 84 | 79 | 73 | 73 | 86 | 55 | 30 | 55 | 55 | 82 | 67 | 95 | 86 | 90 | 71 | 0 | 35 | 3 | 1 200 000 $ | ||||||
| 20 | Robert Hagg | X | 100,00 | 96 | 48 | 80 | 77 | 69 | 67 | 77 | 51 | 30 | 50 | 52 | 75 | 65 | 87 | 77 | 90 | 68 | 0 | 27 | 3 | 1 500 000 $ |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Vasilevskiy | G | 100,00 | 93 | 96 | 94 | 94 | 94 | 91 | 93 | 91 | 94 | 91 | 70 | 87 | 88 | 90 | 80 | 0 | 28 | 4 | 8 500 000 $ | |||
| Malcolm Subban | G | 100,00 | 70 | 50 | 66 | 91 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 88 | 76 | 90 | 63 | 0 | 28 | 4 | 1 250 000 $ | |||
| Michael McNiven(R) | G | 100,00 | 70 | 50 | 60 | 86 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | 71 | 90 | 62 | 0 | 25 | 3 | 750 000 $ |
| General Manager : Martin Sauvageau | Coach : Bob Woods | Morale : 90 | Team Overall : 56 |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Patrick | X | 100,00 | 69 | 45 | 88 | 80 | 70 | 58 | 40 | 56 | 78 | 56 | 57 | 59 | 68 | 83 | 72 | 90 | 62 | 0 | 23 | 4 | 1 000 000 $ | ||||||
| 2 | Maxwell Willman(R) | X | 100,00 | 75 | 45 | 84 | 80 | 58 | 59 | 50 | 51 | 30 | 44 | 58 | 61 | 65 | 87 | 76 | 90 | 58 | 0 | 27 | 3 | 1 000 000 $ | ||||||
| 3 | Nolan Foote(R) | X | 100,00 | 54 | 45 | 95 | 79 | 70 | 52 | 40 | 53 | 30 | 44 | 62 | 61 | 66 | 81 | 68 | 90 | 57 | 0 | 21 | 1 | 800 000 $ | ||||||
| 4 | Rocco Grimaldi | X | 100,00 | 51 | 45 | 92 | 78 | 44 | 55 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 77 | 50 | 89 | 77 | 90 | 56 | 0 | 29 | 1 | 1 800 000 $ | ||||||
| 5 | Matthew Peca | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 78 | 52 | 50 | 40 | 47 | 30 | 44 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 53 | 0 | 29 | 3 | 700 000 $ | ||||||
| 6 | Ben Thomson | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 75 | 74 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 85 | 72 | 90 | 53 | 0 | 28 | 1 | 750 000 $ | ||||||
| 7 | Michael Frolik | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 78 | 61 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 93 | 81 | 90 | 53 | 0 | 34 | 3 | 700 000 $ | ||||||
| 8 | Spencer Foo(R) | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 77 | 60 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 84 | 71 | 90 | 53 | 0 | 27 | 2 | 700 000 $ | ||||||
| 9 | Hunter Shinkaruk | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 78 | 52 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 84 | 71 | 90 | 52 | 0 | 27 | 2 | 700 000 $ | ||||||
| 10 | Anders Bjork | X | 100,00 | 50 | 45 | 90 | 77 | 64 | 60 | 70 | 51 | 30 | 44 | 57 | 61 | 65 | 85 | 74 | 90 | 58 | 0 | 26 | 2 | 1 600 000 $ | ||||||
| 11 | Paul Cotter(R) | X | 100,00 | 65 | 45 | 87 | 76 | 71 | 50 | 40 | 49 | 30 | 40 | 58 | 55 | 50 | 82 | 69 | 90 | 55 | 0 | 22 | 3 | 900 000 $ | ||||||
| 12 | Nail Yakupov | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 76 | 61 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 85 | 72 | 90 | 53 | 0 | 28 | 2 | 700 000 $ | ||||||
| 13 | Darren Raddysh(R) | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 76 | 63 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 56 | 50 | 86 | 74 | 90 | 53 | 0 | 26 | 3 | 700 000 $ | ||||||
| 14 | Denis Malgin | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 82 | 48 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 83 | 72 | 90 | 52 | 0 | 25 | 2 | 700 000 $ | ||||||
| 15 | Derrick Pouliot | X | 100,00 | 57 | 45 | 90 | 80 | 59 | 65 | 40 | 53 | 30 | 56 | 50 | 65 | 66 | 88 | 78 | 90 | 62 | 0 | 28 | 4 | 750 000 $ | ||||||
| 16 | Dan Renouf | X | 100,00 | 50 | 48 | 85 | 76 | 67 | 58 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 63 | 50 | 87 | 75 | 90 | 59 | 0 | 27 | 5 | 700 000 $ | ||||||
| 17 | Mike Green | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 78 | 68 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 94 | 89 | 90 | 58 | 0 | 36 | 1 | 700 000 $ | ||||||
| 18 | Igor Ozhiganov | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 76 | 70 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 86 | 74 | 90 | 57 | 0 | 29 | 2 | 700 000 $ | ||||||
| 19 | Michael Paliotta | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 74 | 74 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 85 | 72 | 90 | 57 | 0 | 28 | 1 | 750 000 $ | ||||||
| 20 | Rob O'Gara | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 74 | 76 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 85 | 72 | 90 | 57 | 0 | 28 | 1 | 750 000 $ | ||||||
| 21 | Jacob MacDonald | X | 100,00 | 56 | 45 | 92 | 75 | 63 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 89 | 76 | 90 | 57 | 0 | 28 | 4 | 760 000 $ | ||||||
| 22 | Trevor Murphy(R) | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 78 | 46 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 83 | 70 | 90 | 55 | 0 | 26 | 4 | 750 000 $ |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Dansk(R) | G | 100,00 | 70 | 40 | 40 | 89 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 86 | 73 | 90 | 58 | 0 | 28 | 2 | 750 000 $ |
| General Manager : Kevin Kipps | Coach : Dave Tippett | Morale : 90 | Team Overall : 75 |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Crosby(C) | X | 100,00 | 62 | 45 | 82 | 99 | 64 | 99 | 83 | 93 | 82 | 99 | 87 | 67 | 88 | 94 | 91 | 90 | 84 | 0 | 35 | 1 | 10 500 000 $ | ||||||
| 2 | Dylan Larkin(A) | X | 100,00 | 70 | 48 | 77 | 94 | 67 | 98 | 86 | 85 | 82 | 84 | 86 | 61 | 86 | 85 | 82 | 90 | 80 | 0 | 26 | 1 | 7 000 000 $ | ||||||
| 3 | Isac Lundestrom | X | 100,00 | 56 | 45 | 92 | 83 | 62 | 77 | 97 | 60 | 75 | 53 | 66 | 88 | 68 | 82 | 74 | 90 | 70 | 0 | 22 | 2 | 700 000 $ | ||||||
| 4 | Ryan Carpenter | X | 100,00 | 93 | 51 | 80 | 78 | 66 | 63 | 81 | 52 | 82 | 51 | 54 | 78 | 66 | 91 | 81 | 90 | 67 | 0 | 31 | 1 | 750 000 $ | ||||||
| 5 | Tyler Bertuzzi | X | 100,00 | 67 | 48 | 76 | 93 | 66 | 99 | 82 | 82 | 30 | 79 | 86 | 70 | 76 | 87 | 84 | 90 | 78 | 0 | 27 | 1 | 3 500 000 $ | ||||||
| 6 | Valeri Nichushkin | X | 100,00 | 79 | 45 | 89 | 90 | 79 | 95 | 75 | 79 | 30 | 76 | 83 | 87 | 74 | 87 | 83 | 90 | 77 | 0 | 27 | 2 | 2 500 000 $ | ||||||
| 7 | Gustav Nyquist | X | 100,00 | 57 | 45 | 86 | 91 | 52 | 89 | 99 | 72 | 30 | 75 | 68 | 82 | 86 | 92 | 87 | 90 | 72 | 0 | 33 | 4 | 3 250 000 $ | ||||||
| 8 | Jujhar Khaira | X | 100,00 | 99 | 48 | 82 | 75 | 80 | 68 | 40 | 50 | 83 | 40 | 59 | 82 | 50 | 87 | 78 | 90 | 66 | 0 | 28 | 4 | 1 000 000 $ | ||||||
| 9 | Mikko Rantanen(A) | X | 100,00 | 63 | 45 | 75 | 98 | 81 | 99 | 91 | 94 | 76 | 99 | 89 | 70 | 93 | 85 | 83 | 90 | 86 | 0 | 25 | 3 | 10 000 000 $ | ||||||
| 10 | Nikita Kucherov | X | 100,00 | 61 | 45 | 82 | 99 | 55 | 99 | 57 | 96 | 30 | 99 | 94 | 55 | 80 | 88 | 85 | 90 | 81 | 0 | 29 | 2 | 10 500 000 $ | ||||||
| 11 | Oliver Bjorkstrand | X | 100,00 | 70 | 45 | 90 | 92 | 54 | 90 | 97 | 74 | 30 | 70 | 79 | 61 | 75 | 87 | 82 | 90 | 74 | 0 | 27 | 3 | 4 000 000 $ | ||||||
| 12 | Pierre Engvall | X | 100,00 | 65 | 45 | 84 | 82 | 83 | 66 | 94 | 63 | 30 | 61 | 66 | 78 | 70 | 85 | 75 | 90 | 68 | 0 | 26 | 2 | 1 300 000 $ | ||||||
| 13 | Kris Letang | X | 100,00 | 96 | 48 | 78 | 98 | 62 | 99 | 94 | 82 | 30 | 99 | 66 | 84 | 86 | 95 | 95 | 90 | 83 | 0 | 35 | 2 | 7 300 000 $ | ||||||
| 14 | Moritz Seider(R) | X | 100,00 | 88 | 45 | 84 | 91 | 68 | 96 | 99 | 72 | 30 | 83 | 61 | 88 | 72 | 81 | 78 | 90 | 79 | 0 | 21 | 5 | 1 200 000 $ | ||||||
| 15 | Brayden McNabb | X | 100,00 | 97 | 51 | 78 | 80 | 76 | 82 | 83 | 57 | 30 | 58 | 55 | 99 | 67 | 91 | 85 | 90 | 76 | 0 | 31 | 1 | 3 750 000 $ | ||||||
| 16 | Torey Krug | X | 100,00 | 64 | 45 | 75 | 94 | 52 | 86 | 77 | 75 | 30 | 84 | 67 | 73 | 73 | 91 | 86 | 90 | 74 | 0 | 31 | 4 | 5 500 000 $ | ||||||
| 17 | Niko Mikkola | X | 100,00 | 92 | 48 | 67 | 79 | 74 | 71 | 65 | 56 | 30 | 55 | 57 | 73 | 67 | 86 | 77 | 90 | 69 | 0 | 26 | 4 | 900 000 $ | ||||||
| 18 | Marcus Pettersson | X | 100,00 | 85 | 45 | 81 | 85 | 56 | 65 | 87 | 56 | 30 | 59 | 53 | 72 | 67 | 85 | 75 | 90 | 68 | 0 | 26 | 5 | 1 500 000 $ |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Husso(R) | G | 100,00 | 91 | 74 | 91 | 90 | 93 | 89 | 91 | 89 | 93 | 87 | 70 | 86 | 82 | 90 | 77 | 0 | 27 | 1 | 1 000 000 $ | |||
| Mikko Koskinen | G | 100,00 | 84 | 79 | 92 | 90 | 87 | 81 | 84 | 81 | 87 | 81 | 92 | 93 | 90 | 90 | 75 | 0 | 34 | 5 | 3 500 000 $ | |||
| Spencer Knight(R) | G | 100,00 | 85 | 66 | 80 | 86 | 87 | 82 | 85 | 82 | 87 | 81 | 70 | 80 | 74 | 90 | 71 | 0 | 21 | 1 | 975 000 $ |
| General Manager : Kevin Kipps | Coach : Kirk Muller | Morale : 90 | Team Overall : 57 |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taro Hirose | X | 100,00 | 56 | 45 | 90 | 83 | 43 | 53 | 40 | 53 | 30 | 52 | 54 | 61 | 66 | 85 | 73 | 90 | 56 | 0 | 26 | 5 | 750 000 $ | ||||||
| 2 | Frans Nielsen | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 79 | 61 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 97 | 86 | 90 | 54 | 0 | 38 | 2 | 750 000 $ | ||||||
| 3 | Markus Hannikainen | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 78 | 67 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 85 | 72 | 90 | 53 | 0 | 28 | 1 | 950 000 $ | ||||||
| 4 | Pavel Dorofeyev(R) | X | 100,00 | 50 | 45 | 92 | 80 | 51 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 81 | 68 | 90 | 52 | 0 | 21 | 5 | 950 000 $ | ||||||
| 5 | Eeli Tolvanen | X | 100,00 | 99 | 45 | 89 | 82 | 57 | 67 | 91 | 58 | 30 | 53 | 62 | 56 | 68 | 83 | 73 | 90 | 63 | 0 | 22 | 5 | 1 900 000 $ | ||||||
| 6 | Fabian Zetterlund(R) | X | 100,00 | 64 | 45 | 95 | 80 | 74 | 67 | 40 | 61 | 30 | 61 | 62 | 65 | 68 | 82 | 72 | 90 | 62 | 0 | 23 | 5 | 1 000 000 $ | ||||||
| 7 | Kristian Vesalainen(R) | X | 100,00 | 77 | 45 | 92 | 75 | 75 | 50 | 64 | 47 | 30 | 42 | 53 | 55 | 50 | 82 | 69 | 90 | 56 | 0 | 22 | 2 | 700 000 $ | ||||||
| 8 | Vladimir Tkachev(R) | X | 100,00 | 50 | 45 | 92 | 81 | 44 | 70 | 40 | 49 | 30 | 48 | 50 | 55 | 50 | 86 | 77 | 90 | 55 | 0 | 26 | 5 | 750 000 $ | ||||||
| 9 | Vladislav Kamenev | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 79 | 66 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 83 | 70 | 90 | 53 | 0 | 26 | 3 | 700 000 $ | ||||||
| 10 | Tomas Jurco | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 76 | 68 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 88 | 75 | 90 | 53 | 0 | 29 | 1 | 850 000 $ | ||||||
| 11 | Evgeny Svechnikov | X | 100,00 | 79 | 45 | 81 | 78 | 76 | 54 | 87 | 56 | 30 | 54 | 58 | 56 | 67 | 85 | 73 | 90 | 62 | 0 | 25 | 3 | 950 000 $ | ||||||
| 12 | Kasper Bjorkqvist(R) | X | 100,00 | 56 | 45 | 92 | 76 | 67 | 50 | 40 | 47 | 30 | 40 | 54 | 66 | 50 | 84 | 71 | 90 | 56 | 0 | 25 | 5 | 750 000 $ | ||||||
| 13 | Martin Frk | X | 100,00 | 58 | 45 | 92 | 75 | 73 | 70 | 40 | 49 | 30 | 40 | 58 | 55 | 50 | 88 | 79 | 90 | 56 | 0 | 28 | 3 | 700 000 $ | ||||||
| 14 | Vitali Kravtsov(R) | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 78 | 66 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 81 | 70 | 90 | 53 | 0 | 22 | 1 | 850 000 $ | ||||||
| 15 | Nikita Soshnikov | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 78 | 56 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 85 | 72 | 90 | 53 | 0 | 28 | 1 | 750 000 $ | ||||||
| 16 | Danil Yurtaykin(R) | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 80 | 46 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 82 | 72 | 90 | 52 | 0 | 25 | 4 | 700 000 $ | ||||||
| 17 | Vladislav Kolyachonok(R) | X | 100,00 | 74 | 45 | 90 | 78 | 60 | 66 | 40 | 49 | 30 | 45 | 54 | 73 | 50 | 80 | 70 | 90 | 62 | 0 | 21 | 5 | 800 000 $ | ||||||
| 18 | Petteri Lindbohm | X | 100,00 | 74 | 48 | 88 | 76 | 66 | 59 | 40 | 47 | 30 | 44 | 50 | 56 | 50 | 88 | 76 | 90 | 60 | 0 | 28 | 4 | 1 000 000 $ | ||||||
| 19 | Nils Lundkvist(R) | X | 100,00 | 59 | 45 | 95 | 80 | 53 | 58 | 40 | 52 | 30 | 50 | 55 | 58 | 66 | 81 | 69 | 90 | 59 | 0 | 22 | 5 | 1 075 000 $ | ||||||
| 20 | Artemi Kniazev(R) | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 79 | 48 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 65 | 50 | 81 | 69 | 90 | 57 | 0 | 21 | 5 | 900 000 $ | ||||||
| 21 | Jakub Kindl | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 76 | 66 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 91 | 78 | 90 | 57 | 0 | 34 | 1 | 750 000 $ | ||||||
| 22 | Slava Voynov | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 77 | 57 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 88 | 75 | 90 | 56 | 0 | 31 | 2 | 750 000 $ | ||||||
| 23 | Alexander Yelesin(R) | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 76 | 59 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 84 | 72 | 90 | 56 | 0 | 26 | 1 | 2 000 000 $ | ||||||
| 24 | Joe Hicketts | X | 100,00 | 50 | 45 | 95 | 79 | 43 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 83 | 75 | 90 | 55 | 0 | 26 | 5 | 750 000 $ |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Mrazek | G | 100,00 | 73 | 54 | 72 | 84 | 76 | 70 | 73 | 70 | 76 | 71 | 70 | 89 | 80 | 90 | 65 | 0 | 30 | 3 | 2 000 000 $ | |||
| Carey Price | G | 100,00 | 70 | 50 | 71 | 92 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 94 | 82 | 90 | 64 | 0 | 35 | 3 | 1 000 000 $ | |||
| Mackenzie Skapski | G | 100,00 | 70 | 40 | 40 | 85 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 83 | 82 | 90 | 58 | 0 | 26 | 4 | 700 000 $ |
| General Manager : Jean-Philippe Chartier | Coach : Dallas Eakins | Morale : 90 | Team Overall : 67 |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Coyle | X | 100,00 | 69 | 45 | 84 | 83 | 81 | 87 | 99 | 67 | 79 | 68 | 66 | 70 | 87 | 90 | 84 | 90 | 73 | 0 | 30 | 3 | 5 000 000 $ | ||||||
| 2 | Nicolas Roy | X | 100,00 | 71 | 48 | 77 | 84 | 76 | 81 | 94 | 66 | 79 | 65 | 66 | 78 | 88 | 85 | 78 | 90 | 73 | 0 | 25 | 2 | 1 500 000 $ | ||||||
| 3 | Joe Veleno(R) | X | 100,00 | 89 | 45 | 86 | 78 | 71 | 66 | 80 | 54 | 78 | 49 | 60 | 60 | 66 | 82 | 72 | 90 | 65 | 0 | 22 | 1 | 850 000 $ | ||||||
| 4 | Ben Jones(R) | X | 100,00 | 50 | 45 | 92 | 77 | 59 | 50 | 40 | 45 | 30 | 40 | 50 | 55 | 50 | 83 | 70 | 90 | 53 | 0 | 23 | 5 | 850 000 $ | ||||||
| 5 | Pierre-Luc Dubois(C) | X | 98,00 | 77 | 45 | 59 | 89 | 72 | 95 | 98 | 75 | 77 | 72 | 78 | 55 | 83 | 83 | 79 | 90 | 75 | 0 | 24 | 4 | 5 900 000 $ | ||||||
| 6 | Mathieu Joseph | X | 100,00 | 81 | 48 | 84 | 84 | 63 | 71 | 83 | 63 | 30 | 61 | 64 | 96 | 69 | 85 | 76 | 90 | 70 | 0 | 25 | 2 | 1 200 000 $ | ||||||
| 7 | Anthony Beauvillier | X | 100,00 | 57 | 45 | 91 | 86 | 54 | 84 | 91 | 64 | 30 | 64 | 63 | 57 | 80 | 84 | 78 | 90 | 67 | 0 | 25 | 3 | 3 300 000 $ | ||||||
| 8 | Alex Galchenyuk | X | 100,00 | 71 | 45 | 80 | 83 | 65 | 66 | 72 | 59 | 82 | 61 | 58 | 58 | 85 | 88 | 78 | 90 | 65 | 0 | 28 | 3 | 1 500 000 $ | ||||||
| 9 | Max Comtois | X | 100,00 | 95 | 51 | 71 | 79 | 75 | 71 | 63 | 58 | 30 | 56 | 59 | 55 | 68 | 83 | 74 | 90 | 63 | 0 | 23 | 2 | 1 400 000 $ | ||||||
| 10 | Alex Tuch | X | 100,00 | 60 | 45 | 87 | 87 | 82 | 92 | 60 | 76 | 30 | 83 | 70 | 89 | 93 | 85 | 80 | 90 | 74 | 0 | 26 | 3 | 4 500 000 $ | ||||||
| 11 | Anthony Mantha(A) | X | 100,00 | 74 | 45 | 85 | 82 | 93 | 76 | 45 | 70 | 30 | 71 | 70 | 63 | 81 | 87 | 79 | 90 | 70 | 0 | 28 | 1 | 5 800 000 $ | ||||||
| 12 | Jesse Puljujarvi | X | 100,00 | 74 | 45 | 87 | 86 | 74 | 81 | 78 | 68 | 30 | 68 | 68 | 66 | 70 | 83 | 76 | 90 | 70 | 0 | 23 | 3 | 1 750 000 $ | ||||||
| 13 | Nicolas Deslauriers | X | 100,00 | 99 | 84 | 57 | 75 | 78 | 57 | 98 | 52 | 30 | 45 | 58 | 70 | 65 | 91 | 79 | 90 | 64 | 0 | 31 | 5 | 1 000 000 $ | ||||||
