Saison 43
TROPHÉES EN SAISON RÉGULIÈRE
| Trophées | Gagnants |
| Trophée du Président (Équipe ayant accumulé le plus grand nombre de points en saison régulière) ![]() | Cleveland Bulldogs |
Champion de divisions![]() | Nunavut Mystery London Spartiates Cleveland Bulldogs Los Angeles Kings |
| Trophée Lester B. Pearson (Meilleur Joueur) | Connor McDavid (COL) |
Trophée Hart (Joueur plus utile à son équipe)![]() | Anze Kopitar (LAK) |
Trophée Maurice Richard (Meilleur Buteur)![]() | Sebastian Aho (CHI) |
Trophée Art Ross (Meilleur Compteur)![]() | Connor McDavid (COL) |
Trophée James Norris (Meilleur Défenseur)![]() | Shea Theodore (SEA) |
Trophée Calder (Meilleure Recrue)![]() | Jamie Drysdale (QUE) |
Trophée Vezina (Meilleur Gardien)![]() | Philipp Grubauer (NUN) |
Trophée Frank J. Selke (Meilleur attaquant défensif)![]() | Ryan O'Reilly (CLE) |
| Trophée William M. Jenning (Équipe qui a alloué moins de buts) ![]() | Nunavut Mystery (Philipp Grubauer et Keith Kinkaid) |
Trophée Lady Byng (Joueur le plus gentil homme)![]() | Nico Hischier (VAN) |
| Trophée Bill Masterton (Joueur le plus persévérant) | Phillip Danault (MTL) |
Trophée Jack Adams (Meilleur entraîneur)![]() | Sheldon Keefe (LAK) |
Champion marqueur dans les mineurs![]() | Devin Shore (CHW) |
Meilleur gardien dans les mineurs![]() | David Rittich (RKT) |
TROPHÉES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
| Trophées | Gagnants |
Gagnant de la coupe Stanley![]() | Nunavut Mystery |
Champion de la conférence canadienne ![]() | Nunavut Mystery |
Champion de la conférence américaine![]() | Washington Budweiser |
Trophée Conn Smythe (Joueur plus utile à son équipe)![]() | Philipp Grubauer (NUN) |
| Directeur Général de l'année (participation, implication, résultats, etc...) ![]() | 1 - Pierre-Luc Vezina (NUN) 2 - Michael Langlois (WAS) 3 - David Hardy (LAK) 3 - Patrick Gagnon (LON) |