Players |
| Goals |
| # | Player Name | GP | G |
| 1 | Patrice Bergeron (WAS) | 25 | 17 |
| 2 | Leon Draisaitl (WAS) | 25 | 16 |
| 3 | Eric Staal (WIN) | 18 | 13 |
| 4 | Mikko Rantanen (COL) | 18 | 12 |
| 5 | Kyle Palmieri (VAN) | 21 | 12 |
| 6 | Blake Wheeler (VAN) | 25 | 12 |
| 7 | Mark Scheifele (WAS) | 25 | 12 |
| 8 | Patrick Kane (VAN) | 25 | 12 |
| 9 | Auston Matthews (STL) | 13 | 9 |
| 10 | Chris Kreider (WIN) | 18 | 9 |
| |
| Assists |
| # | Player Name | GP | A |
| 1 | Leon Draisaitl (WAS) | 25 | 22 |
| 2 | Patrice Bergeron (WAS) | 25 | 18 |
| 3 | Victor Hedman (WAS) | 25 | 18 |
| 4 | Connor McDavid (COL) | 18 | 17 |
| 5 | Brent Burns (WIN) | 18 | 16 |
| 6 | John Carlson (WAS) | 23 | 15 |
| 7 | Eric Staal (WIN) | 18 | 14 |
| 8 | Mark Scheifele (WAS) | 25 | 14 |
| 9 | Artemi Panarin (QUE) | 13 | 13 |
| 10 | David Krejci (VAN) | 25 | 13 |
|
| Shots |
| # | Player Name | GP | SHT |
| 1 | Leon Draisaitl (WAS) | 25 | 128 |
| 2 | Patrick Kane (VAN) | 25 | 112 |
| 3 | Patrice Bergeron (WAS) | 25 | 93 |
| 4 | Mark Scheifele (WAS) | 25 | 91 |
| 5 | David Krejci (VAN) | 25 | 88 |
| 6 | Connor McDavid (COL) | 18 | 85 |
| 7 | Eric Staal (WIN) | 18 | 81 |
| 8 | Kyle Palmieri (VAN) | 21 | 79 |
| 9 | Victor Hedman (WAS) | 25 | 78 |
| 10 | Blake Wheeler (VAN) | 25 | 76 |
| |
| Shots % |
| # | Player Name | GP | SHT % |
| 1 | Noel Acciari (WIN) | 18 | 25,93% |
| 2 | Alexander Steen (CLE) | 7 | 25,00% |
| 3 | Mark Stone (DAL) | 7 | 21,43% |
| 4 | Ilya Kovalchuk (NUN) | 11 | 21,43% |
| 5 | Anze Kopitar (NUN) | 11 | 21,05% |
| 6 | Zach Hyman (DAL) | 7 | 20,69% |
| 7 | Auston Matthews (STL) | 13 | 19,57% |
| 8 | Victor Olofsson (OTT) | 7 | 19,23% |
| 9 | Anthony Cirelli (WAS) | 25 | 18,75% |
| 10 | Patrice Bergeron (WAS) | 25 | 18,28% |
|
| Centers |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Patrice Bergeron (WAS) | 25 | 17-18-35 |
| 2 | Eric Staal (WIN) | 18 | 13-14-27 |
| 3 | Mark Scheifele (WAS) | 25 | 12-14-26 |
| 4 | Connor McDavid (COL) | 18 | 9-17-26 |
| 5 | Blake Wheeler (VAN) | 25 | 12-11-23 |
| 6 | David Krejci (VAN) | 25 | 8-13-21 |
| 7 | Anze Kopitar (NUN) | 11 | 8-12-20 |
| 8 | Evgeni Malkin (NUN) | 11 | 8-9-17 |
| 9 | Auston Matthews (STL) | 13 | 9-7-16 |
| 10 | Matt Duchene (WIN) | 18 | 7-9-16 |
| |
| Left Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Nico Hischier (VAN) | 25 | 8-7-15 |
| 2 | Gabriel Landeskog (COL) | 18 | 4-11-15 |
| 3 | Max Pacioretty (NUN) | 11 | 3-12-15 |
| 4 | Alex Iafallo (WAS) | 25 | 7-7-14 |
| 5 | Kevin Hayes (VAN) | 25 | 8-5-13 |
| 6 | Alex Ovechkin (QUE) | 13 | 6-7-13 |
| 7 | Tyler Bertuzzi (COL) | 18 | 5-8-13 |
| 8 | Noel Acciari (WIN) | 18 | 7-5-12 |
| 9 | Anthony Cirelli (WAS) | 25 | 6-4-10 |
| 10 | Ilya Kovalchuk (NUN) | 11 | 6-3-9 |
|
| Right Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Leon Draisaitl (WAS) | 25 | 16-22-38 |
| 2 | Patrick Kane (VAN) | 25 | 12-13-25 |
| 3 | Artemi Panarin (QUE) | 13 | 8-13-21 |
| 4 | Kyle Palmieri (VAN) | 21 | 12-8-20 |
| 5 | Mikko Rantanen (COL) | 18 | 12-6-18 |
| 6 | David Perron (WAS) | 25 | 7-11-18 |
| 7 | Chris Kreider (WIN) | 18 | 9-7-16 |
| 8 | Nathan MacKinnon (STL) | 13 | 7-8-15 |
| 9 | Jordan Eberle (COL) | 18 | 8-5-13 |
| 10 | Bo Horvat (STL) | 13 | 7-5-12 |
| |
| Defenseman |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Victor Hedman (WAS) | 25 | 2-18-20 |
| 2 | John Carlson (WAS) | 23 | 2-15-17 |
| 3 | Brent Burns (WIN) | 18 | 1-16-17 |
| 4 | Nate Schmidt (VAN) | 25 | 1-13-14 |
| 5 | Ryan Ellis (STL) | 13 | 1-12-13 |
| 6 | Jacob Trouba (COL) | 17 | 1-12-13 |
| 7 | Kris Letang (QUE) | 13 | 3-9-12 |
| 8 | Hampus Lindholm (COL) | 18 | 3-8-11 |
| 9 | Erik Karlsson (VAN) | 24 | 1-9-10 |
| 10 | Roman Josi (OTT) | 7 | 2-6-8 |
|
| Points per 20 Minutes |
| # | Player Name | GP | P/20 |
| 1 | Victor Olofsson (OTT) | 7 | 1,79 |
| 2 | Anze Kopitar (NUN) | 11 | 1,69 |
| 3 | Artemi Panarin (QUE) | 13 | 1,65 |
| 4 | Eric Staal (WIN) | 18 | 1,62 |
| 5 | Mika Zibanejad (OTT) | 7 | 1,56 |
| 6 | Leon Draisaitl (WAS) | 25 | 1,52 |
| 7 | Evgeni Malkin (NUN) | 11 | 1,45 |
| 8 | Jake Guentzel (DAL) | 7 | 1,39 |
| 9 | Connor McDavid (COL) | 18 | 1,36 |
| 10 | Patrice Bergeron (WAS) | 25 | 1,36 |
| |
| Face-Off % |
| # | Player Name | GP | FO % |
| 1 | Cedric Paquette (OTT) | 7 | 60,94% |
| 2 | Derek Grant (DAL) | 7 | 60,00% |
| 3 | Nick Bonino (CHI) | 9 | 60,00% |
| 4 | Brayden Point (DAL) | 7 | 57,89% |
| 5 | Carl Soderberg (CLE) | 7 | 57,83% |
| 6 | Mika Zibanejad (OTT) | 7 | 56,35% |
| 7 | Jean-Gabriel Pageau (OTT) | 7 | 56,30% |
| 8 | Paul Stastny (QUE) | 13 | 55,52% |
| 9 | Connor McDavid (COL) | 18 | 54,44% |
| 10 | Eric Staal (WIN) | 18 | 54,07% |
|
| Plus/Minus |
| # | Player Name | GP | +/- |
| 1 | Hampus Lindholm (COL) | 18 | 12 |
| 2 | Victor Hedman (WAS) | 25 | 12 |
| 3 | Alex Iafallo (WAS) | 25 | 12 |
| 4 | Scott Laughton (COL) | 18 | 10 |
| 5 | Patrice Bergeron (WAS) | 25 | 10 |
| 6 | Michael Del Zotto (WAS) | 25 | 10 |
| 7 | Anze Kopitar (NUN) | 11 | 9 |
| 8 | Travis Zajac (QUE) | 13 | 9 |
| 9 | Nathan MacKinnon (STL) | 13 | 9 |
| 10 | Jacob Trouba (COL) | 17 | 9 |
| |
| Penalty Minutes |
| # | Player Name | GP | PIM |
| 1 | Alexander Radulov (WIN) | 18 | 35 |
| 2 | Barclay Goodrow (WAS) | 25 | 32 |
| 3 | Ben Chiarot (WIN) | 18 | 24 |
| 4 | Mark Scheifele (WAS) | 25 | 24 |
| 5 | Tom Wilson (QUE) | 13 | 22 |
| 6 | Chris Kreider (WIN) | 18 | 22 |
| 7 | Neal Pionk (STL) | 13 | 21 |
| 8 | David Perron (WAS) | 25 | 20 |
| 9 | Tyler Seguin (MON) | 6 | 19 |
| 10 | Gabriel Landeskog (COL) | 18 | 18 |
|
| Shots Blocked |
| # | Player Name | GP | SB |
| 1 | John Carlson (WAS) | 23 | 43 |
| 2 | Ron Hainsey (WAS) | 25 | 42 |
| 3 | Nate Schmidt (VAN) | 25 | 40 |
| 4 | Victor Hedman (WAS) | 25 | 36 |
| 5 | Erik Karlsson (VAN) | 24 | 31 |
| 6 | Brett Pesce (VAN) | 21 | 29 |
| 7 | Matt Niskanen (WIN) | 18 | 28 |
| 8 | Kevin Shattenkirk (WAS) | 25 | 28 |
| 9 | David Savard (COL) | 18 | 27 |
| 10 | Brent Burns (WIN) | 18 | 27 |
| |
| Rookies |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Adam Gaudette (HAM) | 6 | 5-4-9 |
| 2 | Victor Olofsson (OTT) | 7 | 5-4-9 |
| 3 | Nikita Gusev (WAS) | 25 | 1-7-8 |
| 4 | Adam Fox (CHI) | 9 | 1-5-6 |
| 5 | Dominik Kubalik (OTT) | 7 | 3-1-4 |
| 6 | Carson Soucy (QUE) | 13 | 1-3-4 |
| 7 | Nicolas Aube-Kubel (HAM) | 6 | 0-4-4 |
| 8 | Drake Batherson (CHI) | 9 | 2-1-3 |
| 9 | Andrew Cogliano (VAN) | 25 | 1-2-3 |
| 10 | Sam Lafferty (CLE) | 7 | 1-1-2 |
|
| Hits |
| # | Player Name | GP | HIT |
| 1 | Calvin de Haan (VAN) | 21 | 79 |
| 2 | Nic Dowd (VAN) | 25 | 60 |
| 3 | Scott Laughton (COL) | 18 | 57 |
| 4 | Patrice Bergeron (WAS) | 25 | 53 |
| 5 | Blake Wheeler (VAN) | 25 | 52 |
| 6 | David Perron (WAS) | 25 | 49 |
| 7 | Ben Chiarot (WIN) | 18 | 46 |
| 8 | Robert Bortuzzo (VAN) | 25 | 45 |
| 9 | Barclay Goodrow (WAS) | 25 | 45 |
| 10 | Jacob Trouba (COL) | 17 | 44 |
| |
| Power Play Goals |
| # | Player Name | GP | PP |
| 1 | Leon Draisaitl (WAS) | 25 | 7 |
| 2 | Eric Staal (WIN) | 18 | 5 |
| 3 | Mikko Rantanen (COL) | 18 | 5 |
| 4 | Blake Wheeler (VAN) | 25 | 5 |
| 5 | Taylor Hall (MON) | 6 | 3 |
| 6 | Anze Kopitar (NUN) | 11 | 3 |
| 7 | Connor McDavid (COL) | 18 | 3 |
| 8 | David Krejci (VAN) | 25 | 3 |
| 9 | Patrick Kane (VAN) | 25 | 3 |
| 10 | Alex Iafallo (WAS) | 25 | 3 |
|
| Short Handed Goals |
| # | Player Name | GP | SH |
| 1 | Joel Eriksson Ek (COL) | 18 | 2 |
| 2 | Joakim Nordstrom (SJR) | 5 | 1 |
| 3 | Nick Bonino (CHI) | 9 | 1 |
| 4 | Travis Zajac (QUE) | 13 | 1 |
| 5 | Derek Ryan (WIN) | 18 | 1 |
| 6 | Anthony Cirelli (WAS) | 25 | 1 |
| |
| Game Winning Goals |
| # | Player Name | GP | GW |
| 1 | Alex Ovechkin (QUE) | 13 | 3 |
| 2 | Artemi Panarin (QUE) | 13 | 3 |
| 3 | Mikko Rantanen (COL) | 18 | 3 |
| 4 | David Krejci (VAN) | 25 | 3 |
| 5 | Mark Scheifele (WAS) | 25 | 3 |
| 6 | Anthony Cirelli (WAS) | 25 | 3 |
| 7 | John Tavares (CHI) | 9 | 2 |
| 8 | Drake Batherson (CHI) | 9 | 2 |
| 9 | Anze Kopitar (NUN) | 11 | 2 |
| 10 | Ilya Kovalchuk (NUN) | 11 | 2 |
|
| Game Tying Goals |
| # | Player Name | GP | GT |
| 1 | Patrice Bergeron (WAS) | 25 | 3 |
| 2 | Eric Staal (WIN) | 18 | 2 |
| 3 | Melker Karlsson (QUE) | 3 | 1 |
| 4 | Jake DeBrusk (HAM) | 6 | 1 |
| 5 | Ryan Hartman (CLE) | 7 | 1 |
| 6 | Jack Eichel (CLE) | 7 | 1 |
| 7 | Zach Hyman (DAL) | 7 | 1 |
| 8 | Riley Sheahan (NUN) | 11 | 1 |
| 9 | Ilya Kovalchuk (NUN) | 11 | 1 |
| 10 | Ryan Ellis (STL) | 13 | 1 |
| |
| Empty Net Goals |
| # | Player Name | GP | ENG |
| 1 | Ben Chiarot (WIN) | 18 | 1 |
| 2 | Derek Ryan (WIN) | 18 | 1 |
| 3 | Michal Kempny (VAN) | 23 | 1 |
|
| Minutes Played |
| # | Player Name | GP | MP |
| 1 | Victor Hedman (WAS) | 25 | 645 |
| 2 | John Carlson (WAS) | 23 | 594 |
| 3 | Erik Karlsson (VAN) | 24 | 555 |
| 4 | Anthony Cirelli (WAS) | 25 | 538 |
| 5 | Nate Schmidt (VAN) | 25 | 533 |
| 6 | Ron Hainsey (WAS) | 25 | 526 |
| 7 | Patrice Bergeron (WAS) | 25 | 515 |
| 8 | Leon Draisaitl (WAS) | 25 | 500 |
| 9 | Patrick Kane (VAN) | 25 | 500 |
| 10 | Kevin Hayes (VAN) | 25 | 498 |
| |
| Hat Tricks |
| # | Player Name | GP | HT |
| 1 | Tyler Toffoli (SJR) | 5 | 1 |
| 2 | Adam Gaudette (HAM) | 6 | 1 |
| 3 | Taylor Hall (MON) | 6 | 1 |
| 4 | Alexander Kerfoot (HAM) | 6 | 1 |
| 5 | Mika Zibanejad (OTT) | 7 | 1 |
| 6 | Anze Kopitar (NUN) | 11 | 1 |
| 7 | Auston Matthews (STL) | 13 | 1 |
| 8 | Bo Horvat (STL) | 13 | 1 |
| 9 | Eric Staal (WIN) | 18 | 1 |
| 10 | Jordan Eberle (COL) | 18 | 1 |
|
| Goal Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | GS |
| 1 | Eric Staal (WIN) | 18 | 7 |
| 2 | Patrice Bergeron (WAS) | 25 | 4 |
| 3 | Nick Cousins (DET) | 4 | 2 |
| 4 | James van Riemsdyk (MON) | 6 | 2 |
| 5 | Victor Olofsson (OTT) | 7 | 2 |
| 6 | Nick Bonino (CHI) | 9 | 2 |
| 7 | Alex Ovechkin (QUE) | 13 | 2 |
| 8 | Bo Horvat (STL) | 13 | 2 |
| 9 | Tyler Bertuzzi (COL) | 18 | 2 |
| 10 | Leon Draisaitl (WAS) | 25 | 2 |
| |
| Point Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | PS |
| 1 | Eric Staal (WIN) | 18 | 14 |
| 2 | Anze Kopitar (NUN) | 11 | 11 |
| 3 | Evgeni Malkin (NUN) | 11 | 10 |
| 4 | Auston Matthews (STL) | 13 | 9 |
| 5 | Jakub Voracek (MON) | 6 | 6 |
| 6 | Jake Guentzel (DAL) | 7 | 6 |
| 7 | Tyler Bertuzzi (COL) | 18 | 5 |
| 8 | James van Riemsdyk (MON) | 6 | 4 |
| 9 | Taylor Hall (MON) | 6 | 4 |
| 10 | Oskar Sundqvist (MON) | 6 | 4 |
|
| Hits Taken |
| # | Player Name | GP | HTT |
| 1 | Blake Wheeler (VAN) | 25 | 53 |
| 2 | Victor Hedman (WAS) | 25 | 52 |
| 3 | Mikko Koivu (VAN) | 25 | 51 |
| 4 | Anthony Cirelli (WAS) | 25 | 49 |
| 5 | Connor McDavid (COL) | 18 | 44 |
| 6 | Mark Scheifele (WAS) | 25 | 44 |
| 7 | Ron Hainsey (WAS) | 25 | 43 |
| 8 | Scott Laughton (COL) | 18 | 42 |
| 9 | Patrice Bergeron (WAS) | 25 | 39 |
| 10 | Ben Chiarot (WIN) | 18 | 38 |
| |
| Penalty Shots |
| # | Player Name | GP | PSG |
| No Result |
|
| Give Away |
| # | Player Name | GP | GA |
| 1 | Leon Draisaitl (WAS) | 25 | 36 |
| 2 | Patrick Kane (VAN) | 25 | 34 |
| 3 | Patrice Bergeron (WAS) | 25 | 26 |
| 4 | Nico Hischier (VAN) | 25 | 26 |
| 5 | Kyle Palmieri (VAN) | 21 | 22 |
| 6 | Auston Matthews (STL) | 13 | 21 |
| 7 | Mark Scheifele (WAS) | 25 | 21 |
| 8 | Chris Kreider (WIN) | 18 | 20 |
| 9 | Nikita Gusev (WAS) | 25 | 19 |
| 10 | Evgeni Malkin (NUN) | 11 | 18 |
| |
| Take Away |
| # | Player Name | GP | TA |
| 1 | Patrik Nemeth (WAS) | 25 | 28 |
| 2 | Victor Hedman (WAS) | 25 | 24 |
| 3 | Ryan McDonagh (NUN) | 11 | 21 |
| 4 | David Savard (COL) | 18 | 21 |
| 5 | Michal Kempny (VAN) | 23 | 20 |
| 6 | Erik Karlsson (VAN) | 24 | 20 |
| 7 | Nate Schmidt (VAN) | 25 | 20 |
| 8 | Kevin Shattenkirk (WAS) | 25 | 20 |
| 9 | Brent Burns (WIN) | 18 | 19 |
| 10 | Robert Bortuzzo (VAN) | 25 | 19 |
|
| Total Fight |
| # | Player Name | GP | FT |
| 1 | Calvin de Haan (VAN) | 21 | 2 |
| 2 | Riley Stillman (OTT) | 3 | 1 |
| 3 | Charlie McAvoy (SJR) | 5 | 1 |
| 4 | Tyler Seguin (MON) | 6 | 1 |
| 5 | Blake Coleman (OTT) | 7 | 1 |
| 6 | Radko Gudas (QUE) | 13 | 1 |
| 7 | Garnet Hathaway (QUE) | 13 | 1 |
| 8 | Alexander Radulov (WIN) | 18 | 1 |
| 9 | Connor McDavid (COL) | 18 | 1 |
| 10 | Michal Kempny (VAN) | 23 | 1 |
| |
| Fight Won |
| # | Player Name | GP | FW |
| 1 | Radko Gudas (QUE) | 13 | 1 |
| 2 | Alexander Radulov (WIN) | 18 | 1 |
| 3 | Calvin de Haan (VAN) | 21 | 1 |
|
Goalies |
| Save Percentage |
| # | Goalie Name | GP | SAVE % |
| 1 | Jordan Binnington (CHI) | 9 | 0,931 |
| 2 | Pavel Francouz (WAS) | 23 | 0,917 |
| 3 | Frederik Andersen (COL) | 18 | 0,916 |
| 4 | Mikko Koskinen (STL) | 13 | 0,914 |
| 5 | Alex Stalock (VAN) | 20 | 0,912 |
| 6 | Jaroslav Halak (CLE) | 7 | 0,912 |
| 7 | Ben Bishop (NUN) | 11 | 0,911 |
| 8 | Carey Price (OTT) | 7 | 0,901 |
| 9 | David Rittich (WIN) | 18 | 0,894 |
| 10 | Tuukka Rask (QUE) | 12 | 0,892 |
| |
| Goals Against Average |
| # | Goalie Name | GP | GAA |
| 1 | Jordan Binnington (CHI) | 9 | 2,46 |
| 2 | Pavel Francouz (WAS) | 23 | 2,61 |
| 3 | Frederik Andersen (COL) | 18 | 2,78 |
| 4 | Mikko Koskinen (STL) | 13 | 2,84 |
| 5 | Ben Bishop (NUN) | 11 | 2,89 |
| 6 | Alex Stalock (VAN) | 20 | 2,92 |
| 7 | Jaroslav Halak (CLE) | 7 | 2,99 |
| 8 | Carey Price (OTT) | 7 | 3,04 |
| 9 | Jacob Markstrom (VAN) | 9 | 3,45 |
| 10 | Tuukka Rask (QUE) | 12 | 3,45 |
| No Result |
|
| Minutes Played |
| # | Goalie Name | GP | MP |
| 1 | Pavel Francouz (WAS) | 23 | 1 379 |
| 2 | Alex Stalock (VAN) | 20 | 1 111 |
| 3 | Frederik Andersen (COL) | 18 | 1 080 |
| 4 | David Rittich (WIN) | 18 | 1 064 |
| 5 | Mikko Koskinen (STL) | 13 | 761 |
| 6 | Tuukka Rask (QUE) | 12 | 730 |
| 7 | Ben Bishop (NUN) | 11 | 665 |
| 8 | Jordan Binnington (CHI) | 9 | 561 |
| 9 | Jacob Markstrom (VAN) | 9 | 435 |
| 10 | Carey Price (OTT) | 7 | 434 |
| |
| Shots Faced |
| # | Goalie Name | GP | SHT |
| 1 | Pavel Francouz (WAS) | 23 | 719 |
| 2 | Alex Stalock (VAN) | 20 | 615 |
| 3 | David Rittich (WIN) | 18 | 596 |
| 4 | Frederik Andersen (COL) | 18 | 592 |
| 5 | Mikko Koskinen (STL) | 13 | 418 |
| 6 | Tuukka Rask (QUE) | 12 | 389 |
| 7 | Ben Bishop (NUN) | 11 | 360 |
| 8 | Jordan Binnington (CHI) | 9 | 331 |
| 9 | Jaroslav Halak (CLE) | 7 | 239 |
| 10 | Carey Price (OTT) | 7 | 222 |
|
| Shutouts |
| # | Goalie Name | GP | SO |
| 1 | Alex Stalock (VAN) | 20 | 2 |
| 2 | Pavel Francouz (WAS) | 23 | 1 |
| |
| Wins |
| # | Goalie Name | GP | W |
| 1 | Pavel Francouz (WAS) | 23 | 15 |
| 2 | Alex Stalock (VAN) | 20 | 12 |
| 3 | Frederik Andersen (COL) | 18 | 11 |
| 4 | David Rittich (WIN) | 18 | 9 |
| 5 | Ben Bishop (NUN) | 11 | 7 |
| 6 | Tuukka Rask (QUE) | 12 | 6 |
| 7 | Mikko Koskinen (STL) | 13 | 6 |
| 8 | Jordan Binnington (CHI) | 9 | 5 |
| 9 | Carey Price (OTT) | 7 | 3 |
| 10 | Jaroslav Halak (CLE) | 7 | 3 |
|
| Penalty Shots Percentage |
| # | Goalie Name | PSA | PS SHT % |
| No Result |
| |
| Losses |
| # | Goalie Name | GP | L |
| 1 | David Rittich (WIN) | 18 | 8 |
| 2 | Frederik Andersen (COL) | 18 | 6 |
| 3 | Alex Stalock (VAN) | 20 | 6 |
| 4 | Pavel Francouz (WAS) | 23 | 6 |
| 5 | Tuukka Rask (QUE) | 12 | 5 |
| 6 | Darcy Kuemper (SJR) | 5 | 4 |
| 7 | Jaroslav Halak (CLE) | 7 | 4 |
| 8 | Mikko Koskinen (STL) | 13 | 4 |
| 9 | Philipp Grubauer (MON) | 5 | 3 |
| 10 | Anton Khudobin (HAM) | 6 | 3 |
|