
|
|
Saison
39
Nunavut
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Adam Henrique | 4 500 000$ | 5 ans |
| UFA | PK Subban | 3 500 000$ | 2 ans |
| UFA | |||
| RFA | Lawson Crouse | 2 000 000$ | 5 ans |
| RFA | Charles Hudon | 900 000$ | 5 ans |
| RFA | Steven Santini | 700 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | pas le bon agent | 0 | 0 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Calgary
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Nick Bjustad | 1 750 000 | 5 |
| UFA | Marcus Johansson | 2 000 000 | 5 |
| UFA | Braydon Coburn | 2 000 000 | 5 |
| RFA | Jack Roslovic | 1 000 000 | 1 |
| RFA | Hayden Fleury | 900 000 | 1 |
| RFA | Rinat Valiev | 700 000 | 1 |
| RFA | Jake Bean | 700 000 | 1 |
| RFA | Urho Vaakanainen | 700 000 | 1 |
| RFA | Scott Wedgewood | 700 000 | 1 |
| RFA | Henri Jokiharju | 700 000 | 1 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Edmonton
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Josh Bailey | 5 500 000 | 5 ans |
| UFA | Brendan Dillon | 3 000 000 | 5 ans |
| UFA | |||
| RFA | Justin Bailey | 700 000 | 3 ans |
| RFA | Tyler Graovac | 750 000 | 3 ans |
| RFA | Gemel Smith | 700 000 | 3 ans |
| RFA | Andreas Athanasiou | 3 000 000 | 4 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Halifax
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Craig Smith | 3 500 000 | 5 ans |
| UFA | Mike Hoffman | 6 500 000 | 5 ans |
| UFA | Jack Johnson | 3 000 000 | 5 ans |
| RFA | Matt Murray | 4 500 000 | 5 ans |
| RFA | Colin Miller | 2 800 000 | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Hamilton
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Derek Ryan | 3 200 000 | 5 |
| UFA | Antoine Roussell | 3 000 000 | 5 |
| UFA | Martin Hanzal | 1 000 000 | 5 |
| RFA | Mattias Jarnmark | 2 500 000 | 5 |
| RFA | Shayne Gostisbehere | 4 500 000 | 2 |
| RFA | Jonas Brodin | 4 500 000 | 2 |
| RFA | David Rittich | 6 000 000 | 5 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
London
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Phil Kessel (QUE) | 6 750 000 $ | 5 ans |
| UFA | Patric Hornqvist | 3 500 000 | 5 ans |
| UFA | Jason Demers | 2 600 000 | 5 ans |
| RFA | Brandon Saad | 5 700 000 | 5 ans |
| RFA | Patrick Nemeth | 2 500 000 | 5 ans |
| RFA | Conor Sheary | 1 500 000 | 5 ans |
| RFA | Tobias Lindberg | 700 000 | 5 ans |
| RFA | Kevin Gravel | 700 000 | 5 ans |
| RFA | Garrett Sparks | 700 000 | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Moncton
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Trevor Lewis | 1 000 000 | 3 |
| UFA | Andrei Markov | 700 000 | 1 |
| UFA | |||
| RFA | Jared Mccann | 3 250 000 | 3 |
| RFA | Ryan Strome | 4 000 000 | 1 |
| RFA | Oskar Sunqvist | 2 250 000 | 2 |
| RFA | Nikolaj Ehlers | 6 000 000 | 4 |
| RFA | Dominik Simon | 800 000 | 2 |
| RFA | Frank Vatrano | 1 500 000 | 2 |
| RFA | Casey Nelson | 700 000 | 5 |
| RFA | Greg McKegg | 700 000 | 5 |
| RFA | Sam Carrick | 700 000 | 5 |
| RFA | Daniel Catenacci | 700 000 | 1 |
| RFA | Brendan Leipsic | 700 000 | 2 |
| RFA | Tom Kuhnhackl | 700 000 | 4 |
| RFA | Max McCormick | 700 000 | 5 |
| RFA | Stanislav Galiev | 700 000 | 5 |
| RFA | Viktor Loov | 700 000 | 1 |
Montréal
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Gros Jambon | 1 | |
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Ottawa
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Alex Edler | 5 500 000 | 5 |
| UFA | Teuvo Teravainen | 6 250 000 | 5 |
| UFA | Carey Price | 6 250 000 | 2 |
| RFA | Joel Edmundson | 2 000 000 | 5 |
| RFA | Josh Archibald | 1 200 000 | 5 |
| RFA | Kyle Rau | 700 000 | 5 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Québec
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Alex Ovechkin | 10 000 000 $ | 5 ans |
| UFA | Vladimir Sobotka | 1 000 000$ | 5 ans |
| UFA | Brian Elliott | 1 500 000$ | 3 ans |
| RFA | Dmitrij Jaskin | 700 000 $ | 5 ans |
| RFA | Michael McCarron | 700 000 $ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Régina
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | |||
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | Nick Schmaltz | 4 750 000 | 5 ans |
| RFA | Oliver Bjorkstrand | 3 175 000 | 4 ans |
| RFA | Vince Dunn | 2 250 000 | 4 ans |
| RFA | Joonas Korpisalo | 3 250 000 | 4 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
St-Johns
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | |||
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | Pavel Zacha | 2 750 000 | 5 |
| RFA | Derek Forbort | 2 750 000 | 5 |
| RFA | Paul Ladue | 1 000 000 | 5 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Toronto
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Kyle Palmieri | 4 850 000 | 5 ans |
| UFA | Korbinian Holzer | 700 000 | 3 ans |
| UFA | |||
| RFA | Colton Parayko | 6 275 000 | 5 ans |
| RFA | Matthew Tkachuk | 8 500 007 | 5 ans |
| RFA | Matthew Barzal | 8 000 013 | 5 ans |
| RFA | Miles Wood | 2 500 000 | 5 ans |
| RFA | Ross Johnston | 1 000 000 | 5 ans |
| RFA | Nikita Scherbak | 700 000 | 5 ans |
| RFA | Roman Horak | 700 000 | 5 ans |
| RFA | Matt Fraser | 700 000 | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Vancouver
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Jacob Marksrom | 5 750 000 | 5 ans |
| UFA | Patrik Kane | 10 500 000 | 5 ans |
| UFA | Nic Dowd | 1 000 000 | 5 ans |
| RFA | Jordan Oesterle | 1 100 000 | 5 ans |
| RFA | Ben Harpur | 700 000 | 5 ans |
| RFA | Chase de Leo | 700 000 | 5 ans |
| RFA | J-S Dea | 700 000 | 5 ans |
| RFA | Brett Pesce | 4 500 000 | 4 ans |
| RFA | Ben Hutton | 1 200 000 | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Winnipeg
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Zdeno Chara | 4 125 000 | 3 ans |
| UFA | Derrick Brassard | 2 000 000 | 5 ans |
| UFA | Valteri Filpulla | 1 500 000 | 5 ans |
| RFA | Scott Wilson | 700 000 | 5 ans |
| RFA | Phil Di Guiseppe | 700 000 | 5 ans |
| RFA | Sven Andrighetto | 700 000 | 4 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Contrats Association Américaine
Anaheim
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | James Reimer | 3 000 000$ | 5 ans |
| UFA | Jakub Kindl | 750 000$ | 5 ans |
| UFA | |||
| RFA | Joonas Donskoi | 2 700 000$ | 2 ans |
| RFA | Rocco Grimaldi | 1 800 000$ | 5 ans |
| RFA | Ben Thompson | 750 000$ | 5 ans |
| RFA | Nail Yakupov | 750 000$ | 1 an |
| RFA | Rob O'Gara | 750 000$ | 5 ans |
| RFA | Michael Paliotta | 750 000$ | 5 ans |
| RFA | Trevor Murphy | 750 000$ | 3 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Atlanta
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Tomas Tatar | 6 000 000$ | 5 ans |
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | Dylan Larkin | 7 000 000$ | 5 ans |
| RFA | Hampus Lindholm | 5 200 000$ | 4 ans |
| RFA | Tomas Jurco | 850 000$ | 5 ans |
| RFA | Alexander Wenneberg | 2 000 000$ | 2 ans |
| RFA | Markus Hannikanen | 950 000$ | 5 ans |
| RFA | Nikita Triyamkin | 1 250 000$ | 5 ans |
| RFA | Nikita Soshnikov | 750 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Boston
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Luke Schenn | 850 000$ | 5 ans |
| UFA | Brayden McNabb | 3 750 000$ | 5 ans |
| UFA | Corey Schneider | 1 500 000$ | 5 ans |
| RFA | Anthony Mantha | 5 800 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Chicago
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Ian Cole | 3 600 000$ | 5 ans |
| UFA | Noel Acciari | 1 750 000$ | 5 ans |
| UFA | Ron Hainsey (WSH) | 1 500 000$ | 4ans |
| RFA | Ivan Barbashev | 1 800 000$ | 5ans |
| RFA | Drake Batherson | 950 000$ | 2ans |
| RFA | Logan Shaw | 800 000$ | 5ans |
| RFA | Ivan Provorov | 5 500 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Cleveland
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Jarolsav Halak | 4 000 000$ | 5 ans |
| UFA | Alex Steen | 2 000 000$ | 5 ans |
| UFA | Daniel Carr | 800 000$ | 5 ans |
| RFA | Jack Eichel | 10 000 000$ | 5 ans |
| RFA | Tony DeAngelo | 6 000 000$ | 2 ans |
| RFA | Warren Foegele | 1 750 000$ | 5 ans |
| RFA | Dylan Demelo | 1 500 000$ | 2 ans |
| RFA | Tucker Poolman | 1 250 000$ | 2 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Colorado
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Mats Zuccarello | 3 000 000$ | 2 ans |
| UFA | Zac Rinaldo | 800 000$ | 5 ans |
| UFA | Frederik Andersen | 5 700 000$ | 5 ans |
| RFA | Connor McDavid | 12 800 000$ | 5 ans |
| RFA | Mikko Rantanen | 8 500 000$ | 2 ans |
| RFA | Mike Reilly | 980 000$ | 5 ans |
| RFA | Scott Laugthon | 2 800 000$ | 3 ans |
| RFA | Brock Boeser | 5 000 000$ | 3 ans |
| RFA | Oscar Klefbom | 5 500 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Dallas
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Thomas Greiss | 3 250 000$ | 5 ans |
| UFA | Andrej Sekera | 1 900 000$ | 4 ans |
| UFA | Justin Williams | 1 200 000$ | 2 ans |
| RFA | Justin Faulk | 2 800 000$ | 2 ans |
| RFA | Brandon Carlo | 3 200 000$ | 5 ans |
| RFA | Brandon Tanev | 3 150 000$ | 5 ans |
| RFA | Linus Ullmark | 1 700 000 $ | 4 ans |
| RFA | Nikolay Goldobin | 750 000$ | 3 ans |
| RFA | Leon Draisatl | 12 000 000$ | 5 ans |
| RFA | J.T. Miller | 6 500 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Detroit
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Nazem Kadri | 4 250 000$ | 5 ans |
| UFA | Brian Little | 4 000 000$ | 5 ans |
| UFA | Shea Weber | 7 500 000$ | 4 ans |
| RFA | Michael Mersch | 750 000$ | 2 ans |
| RFA | Nic Petan | 950 000$ | 5 ans |
| RFA | Phoenix Copley | 1 000 000$ | 5 ans |
| RFA | Brandon Saad | 4 500 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Houston
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Sidney Crosby | 10 500 000$ | 5 ans |
| UFA | Jakob Silfverberg | 5 000 000$ | 5 ans |
| UFA | Cody Eakin | 1 500 000$ | 5 ans |
| RFA | Chandler Stephenson | 1 500 000$ | 5 ans |
| RFA | Travis Konecny | 4 500 000$ | 3 ans |
| RFA | Connor Hellebuyck | 6 000 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Los Angeles
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Keith Yandle | 5 500 000$ | 5 ans |
| UFA | Marcus Johnasson | 3 000 000$ | 5 ans |
| UFA | Michael Del Zotto | 1 500 000$ | 5 ans |
| RFA | William Nylander | 7 000 000$ | 5 ans |
| RFA | Kasperi Kapanen | 3 000 000$ | 5 ans |
| RFA | Dean Kukan | 900 000$ | 2 ans |
| RFA | Brady Skjei | 4 500 000$ | 4 ans |
| RFA | Brett Lernout | 750 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
New York
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Jake Gardiner | 3 200 000$ | 5 ans |
| UFA | Erik Haula | 3 200 000$ | 5 ans |
| UFA | Carl Gunnarsson | 1 750 000$ | 3 ans |
| RFA | Dylan Strome | 4 000 000$ | 5 ans |
| RFA | Connor Brown | 4 500 000$ | 5 ans |
| RFA | Brendan Perlini | 925 000$ | 5 ans |
| RFA | Joseph Blandisi | 950 000$ | 3 ans |
| RFA | Ty Rattie | 800 000$ | 3 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
San Jose
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Nicklas Backstrom | 8 000 000$ | 5 ans |
| UFA | Evander Kane | 6 500 000$ | 5 ans |
| UFA | |||
| RFA | Brock Nelson | 5 500 000$ | 5 ans |
| RFA | Troy Stetcher | 2 000 000$ | 3 ans |
| RFA | Joakim Nordstrom | 1 500 000$ | 4 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Seattle
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Nick Leddy | 3 800 000$ | 5 ans |
| UFA | Dan Hamhuis | 2 000 000$ | 5 ans |
| UFA | |||
| RFA | Shea Theodore | 5 500 000$ | 5 ans |
| RFA | Michael Bournival | 750 000$ | 5 ans |
| RFA | Connor Brickley | 750 000$ | 5 ans |
| RFA | Tanner Kero | 750 000$ | 5 ans |
| RFA | Dominik Uher | 750 000$ | 5 ans |
| RFA | Shane Prince | 750 000$ | 5 ans |
| RFA | Chris Bigras | 750 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
St-Louis
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Gabriel Dumont | 700 000$ | 5 ans |
| UFA | Patrice Bergeron | 8 000 000$ | 5 ans |
| UFA | |||
| RFA | Sean Monahan | 6 250 000$ | 2 ans |
| RFA | Esa Lindell | 5 500 000$ | 2 ans |
| RFA | Ryan Pulock | 5 500 000$ | 5 ans |
| RFA | Viktor Arvidsson | 5 000 000$ | 5 ans |
| RFA | MacKenzie Weegar | 2 500 000$ | 3 ans |
| RFA | Marcus Sorensen | 1 450 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RET | Stephen Gionta | Retraite |
Washington
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Jordie Benn | 1 300 000$ | 5 ans |
| UFA | Ryan Carpenter | 750 000$ | 5ans |
| UFA | Curtis McElhinney | 900 000$ | 5ans |
| RFA | Evan Rodrigues | 725 000$ | 5ans |
| RFA | Sergey Tolchinsky | 700 000$ | 5ans |
| RFA | Hudson Fasching | 700 000$ | 4ans |
| RFA | Patrik Nemeth | 2 000 000$ | 5ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Contrats entraîneurs
Pro
| Mike Sullivan | Vancouver | 5 500 000$ | 4 ans | ||
| Mike Babcock | Detroit | 4 000 000$ | 2 ans | ||
| Randy Carlyle | Hamilton | 5 200 000$ | 2 ans | ||
| Jared Bednar | Chicago | 3 325 000$ | 5 ans | ||
| Claude Julien | Houston | 4 500 000$ | 2 ans | ||
Mineurs
| Jeff Blashill | Supreme (ATL) | 2 000 000$ | 5 ans | ||
| Lindy Ruff | Scorprions (DET) | 1 300 000 $ | 5 ans | ||
| Travis Green | Saguenéens (CHI) | 2 000 000$ | 4 ans | ||
| Todd McLellan | Bayou (HOU) | 2 000 000$ | 5 ans | ||