
|
|
Saison
35
Alaska
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Torrey Mitchell | 1 000 000 | 2 |
| UFA | Anton Stralman | 4 350 000 | 5 |
| UFA | Kris Letang | 6 577 000 | 5 |
| RFA | Ben Chariot | 1 500 000 | 5 |
| RFA | Kyle Baun | 750 000 | 5 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Calgary
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Dominic Moore | 1 000 000 | 4 |
| UFA | Thomas Vanek | 3 500 000 | 5 |
| UFA | |||
| RFA | Alexander Barkov | 7 850 000 | 5 |
| RFA | Robby Fabbri | 2 500 000 | 5 |
| RFA | Christian Fischer | 2 250 00 | 5 |
| RFA | Calvin De Haan | 3 500 000 | 5 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Edmonton
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | M-A. Fleury | 7 125 000 | 5 |
| UFA | Drew Doughty | 9 000 000 | 5 |
| UFA | Brian Gibbons | 950 000 | 5 |
| RFA | Dmitry Kulikov | 2 850 000 | 5 |
| RFA | Simon Despres | 700 000 | 2 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Halifax
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Cory Conacher | 1 500 000 | 5 |
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | Matt Nieto | 2 000 000 | 5 |
| RFA | Teemu Puulkinen | 1 000 000 | 5 |
| RFA | Jack Campbell | 1 000 000 | 5 |
| RFA | Eric Gelinas | 1 000 000 | 5 |
| RFA | Zack Trotman | 1 000 000 | 5 |
| RFA | Magnus Hellberg | 1 000 000 | 5 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Hamilton
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Sam Gagner | 3 500 000 | 5 |
| UFA | Adam Cracknell | 1 000 000 | 5 |
| UFA | |||
| RFA | Peter Holland | 750 000 | 5 |
| RFA | Micheal Chaput | 750 000 | 5 |
| RFA | Vincent Trocheck | 5 400 000 | 5 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
London
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Luke Glendening | 1 500 000 | 5 |
| UFA | Adam Mcquaid | 1 600 000 | 5 |
| UFA | Brent Seabrook | 4 750 000 | 5 |
| RFA | Mirco Mueller | 1 300 000 | 3 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Moncton
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Zdeno Chara | 4 100 000 | 4 |
| UFA | Travis Zajac | 3 100 000 | 5 |
| UFA | |||
| RFA | Teuvo Teravainen | 3 200 000 | 4 |
| RFA | Torrey Krug | 4 925 000 | 2 |
| RFA | Chad Ruewendel | 750 000 | 5 |
| RFA | Anthony Bitteto | 600 000 | 5 |
| RFA | Christian Folin | 900 000 | 2 |
| RFA | Greg Mckegg | 500 000 | 4 |
| RFA | darren Archiblad | 500 000 | 2 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Montréal
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Dennis Seidenberg | 2 000 000 | 3 |
| UFA | Anton Khudobin | 2 000 000 | 5 |
| UFA | Henrik Sedin | 5 000 000 | 2 |
| RFA | Tyler Toffoli | 4 500 000 | 5 |
| RFA | Philip Danault | 2 500 000 | 5 |
| RFA | Sam Reinhart | 4 750 000 | 5 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Ottawa
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Brad Hunt | 500 000 | 5 |
| UFA | carey Price | 6 500 000 | 4 |
| UFA | |||
| RFA | John Tavares | 8 900 000 | 5 |
| RFA | Roman Josi | 7 350 000 | 5 |
| RFA | Alex Pietrangelo | 8 000 000 | 5 |
| RFA | Markus Kruger | 750 000 | 5 |
| RFA | tanner pearson | 2 500 000 | 3 |
| RFA | Kenny Agostino | 500 000 | 4 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Québec
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | P.K.Subban | 8 125 000 | 4 |
| UFA | Patrick Berglund | 2 350 000 | 4 |
| UFA | Nate Thompson | 650 000 | 5 |
| RFA | Boone Jenner | 2 900 000 | 5 |
| RFA | Matt Duchene | 6 000 000 | 5 |
| RFA | Brandon Gormley | 550 000 | 5 |
| RFA | Tyler wotherspoom | 550 000 | 5 |
| RFA | Brendan Davidson | 770 000 | 5 |
| RFA | Lucas lessio | 550 000 | 2 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Régina
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | |||
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
St-Johns
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Carter Rowney | 725 000 | 5 |
| UFA | Radko Gudas | 3 250 000 | 5 |
| UFA | Kari Lehtonen | 1 850 000 | 2 |
| RFA | Oliver ekman-Larsson | 8 000 000 | 5 |
| RFA | Robin Lehner | 1 500 000 | 2 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Toronto
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Yutaka Fukufuji | 10 000 000 | 5 |
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | Zemgus Girgensons | 2 000 000 | 5 |
| RFA | Garrett Wilson | 750 000 | 5 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Vancouver
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Mark Letestu | 1 800 000 | 5 |
| UFA | Corey Crawford | 6 000 000 | 5 |
| UFA | Anti Niemi | 1 500 000 | 5 |
| RFA | nate Schmidt | 4 350 000 | 5 |
| RFA | Mitch Callahan | 600 000 | 5 |
| RFA | Julian Melchiori | 750 000 | 5 |
| RFA | Joonas Nattinen | 600 000 | 5 |
| RFA | David Warsofsky | 850 000 | 5 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Winnipeg
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Loui Eriksson | 2 000 000 | 3 |
| UFA | Jonathan Bernier | 3 200 000 | 5 |
| UFA | Dale weise | 1 250 000 | 5 |
| RFA | Laurent Dauphin | 800 000 | 5 |
| RFA | Brett Connoly | 1 500 000 | 5 |
| RFA | Josh Leivo | 900 000 | 5 |
| RFA | Andrej Sustr | 1 000 000 | 4 |
| RFA | Coltin Teubert | 550 000 | 5 |
| RFA | Matt Tennyson | 900 000 | 3 |
| RFA | John Persson | 625 000 | 5 |
| RFA | Carter Ashton | 650 000 | 5 |
| RFA | Slate Koekkoek | 1 000 000 | 5 |
| RFA | Philip Samuelsson | 725 000 | 5 |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Contrats Association Américaine
Anaheim
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Kris Versteeg | ||
| UFA | Jared Spurgeon | 5 000 000 | 5 ans |
| UFA | Clarke MacArthur | ||
| UFA | Mike Murphy | 500 000 | 1 an |
| RFA | Johnny Gaudreau | 6 800 000 | 5 ans |
| RFA | Brandon Pirri | 800 000 | 1 an |
| RFA | Morgan Rielly | 4 800 000 | 5 ans |
| RFA | Jake McCabe | 1 500 000 | 3ans |
| RFA | Martin Marincin | 1 000 000 | 2ans |
| RFA | Jamie Devane | 500 000 | 1 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Atlanta
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Peter Olvecky | ||
| UFA | Niklas Kronwall | 3 500 000 | 3 ans |
| UFA | Aaron Johnson | ||
| UFA | Paul Szczechura | ||
| UFA | Linus Klasen | 600 000 | 5 ans |
| UFA | Linus Omark | 600 000 | 5 ans |
| UFA | Aaron MacKenzie | ||
| RFA | Rasmus Ristolainen | 6 000 000 | 5 ans |
| RFA | Ryan Sproul | 800 000 | 5 ans |
| RFA | Marek Mazanec | 850 000 | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Boston
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Jordan Staal | 6 000 000 | 5ans |
| UFA | Mike Ribeiro | ||
| UFA | Shawn Matthias | 1 400 000 | 5 ans |
| UFA | Niklas Kronwall | ||
| UFA | Greg Pateryn | 1 000 000 | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Chicago
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Eric Fehr | ||
| UFA | Tuukka Rask | 6 500 000 | 5 ans |
| UFA | Carter Camper | ||
| UFA | Mike Blunden | ||
| ÙFA | Zbynek Michalek | ||
| UFA | Karri Ramo | ||
| RFA | Taylor Hall | 7 000 000 | 2 ans |
| RFA | Calle Jarnkrok | 2 500 000 | 5 ans |
| RFA | Kevin Hayes | 3 800 000 | 2 ans |
| RFA | Andrei Loktionov | ||
| RFA | Valeri Nichushkin | 800 000 | 5 ans |
| RFA | Adam Almquist | 500 000 | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Cleveland
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | John Mitchell | ||
| UFA | Patrick Marleau | 5 700 000 | 5 ans |
| UFA | Kris Russell | 3 800 000 | 3 ans |
| UFA | Carl Gunnarsson | 2 750 000 | 4 ans |
| UFA | Marek Zidlicky | ||
| UFA | Andrew Campbell | ||
| UFA | Jeff Zatkoff | ||
| UFA | Justin Peters | ||
| UFA | Anton Lander | 800 000 | 5 ans |
| RFA | Connor Murphy | 3 250 000 | 2 ans |
| RFA | Mattias Ekholm | 3 750 000 | 5 ans |
| RFA | Jayson Megna | 700 000 | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Colorado
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Mike Fisher | 800 000 | 2 ans |
| UFA | Jeff CArter | 4 850 000 | 5 ans |
| UFA | |||
| RFA | Freddie Hamilton | 850 000 | 5 ans |
| RFA | Scott Mayfield | 950 000 | 1 an |
| RFA | Andrey Makarov | 600 000 | 3 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Dallas
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Matt Stajan | 1 500 000 | 2 ans |
| UFA | Andrej Sekera | 4 000 000 | 4 ans |
| UFA | Robert Bortuzzo | 1 000 000 | 5 ans |
| UFA | Josh Harding | ||
| UFA | Jeff Frazee | ||
| RFA | Steven Stamkos | 8 950 000 | 5 ans |
| RFA | Nikita Kucherov | 9 250 000 | 5 ans |
| RFA | Jordan Szwarz | 750 000 | 5 ans |
| RFA | Anders Nilsson | 1 600 000 | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Detroit
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Ryan Getzlaf | 8 000 000 | 5 ans |
| UFA | James Neal | 5 250 000 | 3 ans(st-louis) |
| UFA | Kevan Miller | 2 000 000 | 5 ans |
| UFA | Jimmy Howard | 3 750 000 | 3 ans |
| UFA | Christopher Breen | ||
| RFA | Erik Haula | 3 000 000 | 4 ans |
| RFA | Anders Lee | 3 750 000 | 5 ans |
| RFA | Jesper Fast | 1 750 000 | 2 ans |
| RFA | Martin Jones | 5 000 000 | 5 ans |
| RFA | Patrik Nemeth | 1 500 000 | 4 ans |
| RFA | Conor Allen | ||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Houston
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Evgeni Malkin | 9 250 000 | 5 ans |
| UFA | Jussi Jokinen | 1 700 000 | 5 ans |
| UFA | Cody Bass | ||
| UFA | Lauri Korpikoski | 600 000 | 5 ans |
| RFA | Magnus Paajarvi | 1 350 000 | 5 ans(NY) |
| RFA | Darnell Nurse | 3 900 000 | 5 ans |
| RFA | Philip Varone | 750 000 | 5 ans |
| RFA | Mat Clark | ||
| RFA | Jonathan Racine | 500 000 | 5 ans |
| RFA | Joacim Eriksson | 700 000 | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Los Angeles
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Layne Ulmer | ||
| UFA | Oscar Moller | 650 000 | 5 ans |
| UFA | Eddie Lack | 800 000 | 5 ans |
| RFA | Tom Wilson | 2 250 000 | 5 ans |
| RFA | Nikita Zadorov | 3 000 000 | 5 ans |
| RFA | Mark Barberio | 1 500 000 | 5 ans |
| RFA | Alexander Pechurski | 650 000 | 2 ans |
| RFA | Markus Granlund | 1 000 000 | 5 ans |
| RFA | Boone Jenner | Quebec | |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
New York
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Andrew Ladd | 4 000 000 | 3 ans |
| UFA | Dan Girardi | 3 000 000 | 5 ans |
| UFA | Antti Niemi | ||
| UFA | Kevin Porter | ||
| UFA | Justin Fontaine | ||
| RFA | Alexey Marchenko | 950 000 | 5 ans |
| RFA | Alexander Khokhlachev | 750 000$ | 3 ans |
| RFA | Miikka Salomaki | 1 000 000$ | 5 ans |
| RFA | Emerson Etem | 650 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
San Jose
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Blake Comeau | 2 800 800 | 5 ans |
| UFA | Ben Bishop | 5 500 000 | 5 ans |
| UFA | Matt Halischuk | ||
| UFA | Joe Whitney | ||
| UFA | Marc-Andre Bergeron | ||
| UFA | Kevin Marshall | ||
| UFA | Dan Ellis | ||
| UFA | Brad Thiessen | ||
| RFA | Joakim Nordstrom | 1 000 000 | 4 ans |
| RFA | Brandon Manning | 1 900 000 | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Seattle
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Kyle Okposo | 5 000 000 | 5 ans |
| UFA | Jason Pominville | ||
| UFA | Gustav Nyquist | 5 000 000 | 5 ans |
| UFA | Tomas Vincour | 500 000 | 5 ans |
| UFA | Lane MacDermid | ||
| UFA | Evgeny Dadonov | 5 500 000 | 5 ans |
| UFA | Cameron Gaunce | 750 000 | 5 ans |
| RFA | Michael Bournival | 650 000 | 4 ans |
| RFA | Vladimir Tarasenko | 7 000 000 | 2 ans |
| RFA | Connor Carrick | 1 250 000 | 5 ans |
| RFA | David Broll | 500 000 | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
St-Louis
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | |||
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | Nathan MacKinnon | 6 800 000$ | 3 ans |
| RFA | Ondrej Palat | 4 800 000$ | 1 an |
| RFA | Tomas Hertl | 4 500 000 | 3 ans |
| RFA | Jonathan Audy-Marchessault | 5 000 000$ | 5 ans |
| RFA | Ryan Ellis | 4 000 000$ | 2 ans |
| RFA | Laurent Dauphin | 800 000$ | 5 ans |
| RFA | Brendan Gaunce | 800 000$ | 2 ans |
| RFA | Nick Paul | 600 000$ | 3 ans |
| RFA | Scott Kosmachuk | 550 000 | 4 ans |
| RFA | Brendan Gallagher | 3 750 000 | 2 ans |
| RFA | Olli Maatta | 3 750 000 | 2 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Washington
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Jamie Mcginn | 1 750 000 | 5 ans |
| UFA | Marian Gaborik | 3 000 000 | 3 ans |
| UFA | Maksim mayorov | 600 000 | 5 ans |
| RFA | zach bogosian | 2 000 000 | 1 an |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Contrats entraîneurs
Pro
| ALASKA | BRUCE CASSIDY | 4 000 000$ | 4ans | ||
| OTTAWA | JOEL QUENNEVILLE | 5 500 000$ | 4ans | ||
| VANCOUVER | MIKE SULLIVAN | 5 000 000$ | 4ans | ||
| MONCTON | PETER LAVIOLETTE | 4 500 000$ | 4ans | ||
| ANAHEIM | BARRY TROTZ | 4 000 000$ | 4ans | ||
Mineurs
| MONCTON | JOHN STEVENS | 1 000 000$ | 2ans |