| Commanditaire | Objectif | Joueur |
| Totaliser 30 buts et + | M. Stone (BOS) | |
| Totaliser 60 points et + | J. Drouin (L.A.) | |
| Terminer Top 15 passeur | ||
| Totaliser 80 points et + | A. Barkov (CAL) A. Radulov (MON) B. Marchand (VAN) R. Getzlaf (DET) V. Trocheck (HAM) M. Scheifele (NYR) |
|
| Totaliser 15 buts et + (PPG) | ||
| Totaliser 40 buts et + |
A. Matthews (STL) |
|
| Totaliser 100 points et + | N. Kucherov (DAL) T. Seguin (CHI) |
|
| Totaliser 50 buts et + | E. Malkin (HOU) | |
| Totaliser 110 points et + |
| Commanditaire | Objectif | Équipe |
| Totaliser 225 buts et + | ||
| Totaliser 260 buts et + | ||
| Top 10 en discipline (PIM) | ||
| Totaliser 35 victoires et + | Calgary Détroit Hamilton Chicago |
|
| Participer aux séries éliminatoires | Moncton Vancouver NYR L.A. Dallas |
|
| Terminer Top 10 en avantage (PP) | ||
| Terminer Top 10 en désavantage (PK) | Boston | |
| Terminer 1er de votre division |
Ottawa |
|
| Terminer 1er de votre conférence | Québec |