
|
|
Saison
27
Alaska
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Dan Boyle | 5 250 000 | 1an |
| UFA | Milan Michalek | 3 500 000 | 5 ans |
| UFA | |||
| RFA | John Carlson | 4 500 000 | 4ans |
| RFA | Matt Corrente | 650 000 | 2ans |
| RFA | Dustin Jeffrey | 650 000 | 3ans |
| RFA | Mario Bliznak | 550 000 | 1an |
| RFA | Mike Duco | 550 000 | 2ans |
| RFA | Teemu Laaksa | 550 000 | 3ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Calgary
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Shane O'Brien | 1 000 000 | 3 ans |
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | Matt Halischuk | 1 000 000 | 3 ans |
| RFA | Kevin Quick | 500 000 | 2 ans |
| RFA | Kyle Cumiskey | 500 000 | 4 ans |
| RFA | Kevin Poulin | 1 000 000 | 3 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Edmonton
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Radek Dvorak | 650 000 | 2ans |
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | Anders Lee | 950 000 | 4ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Halifax
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Shane Doan | 4 500 000 | 5 ans |
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | P-L Letourneau-Leblond | 600 000 | 3 ans |
| RFA | Cal O'Reilly | 575 000 | 4ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Hamilton
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Brandon Prust | 2 000 000 | 5ans |
| UFA | daniel alfredsson | 2 750 000 | 5ans |
| UFA | Paul Martin | 3 250 000 | 5ans |
| RFA | Zach Boychuk | 700 000 | 5ans |
| RFA | Ben Maxwell | 500 000 | 5ans |
| RFA | Matt Pelech | 500 000 | 3ans |
| RFA | Brodie Dupont | 500 000 | 4ans |
| RFA | Carl Sneep | 500 000 | 5ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
London
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats | |||
| UFA |
|
2 000 000 | 5ans | |||
| UFA | Kevin Bieksa | 2 600 000 | 5ans | |||
| UFA | Dominic Moore | 1 500 000 | 5ans | |||
| RFA | Steve Mason | 4 100 000 | 5ans | |||
| RFA | Nick Holden | 1 500 000 | 5ans | |||
| RFA | Adam Mcquaid | 1 600 000 | 5ans | |||
| RFA | ||||||
| RFA | ||||||
| RFA | ||||||
| RFA | ||||||
| RFA | ||||||
| RFA | ||||||
| RFA | ||||||
| RFA | ||||||
| RFA | ||||||
| RFA | ||||||
| RFA | ||||||
| RFA |
Moncton
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Yann Danis | 600 000 | 5 ans |
| UFA | Stephane Veilleux | 600 000 | 5 ans |
| UFA | Scott Hannan | 1 000 000 | 2 ans |
| RFA | Michal Repik | 500 000 | 5 ans |
| RFA | Bobby Ryan | 5 000 000 | 2 ans |
| RFA | James Van Riemsdyk | 4 200 000 | 5ans |
| RFA | Alex Radulov | 500 000 | 5 ans |
| RFA | Chris Mueller | 500 000 | 5 ans |
| RFA | Derek Joslin | 500 000 | 5 ans |
| RFA | Linus Klasen | 500 000 | 5 ans |
| RFA | Ondrej Pavelec | 3 600 000 | 2 ans |
| RFA | Chad Johnson | 1 000 000 | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Montréal
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Dany Heatley | 1 300 000 | 5ans |
| UFA | Anton Volchenkov | 1 200 000 | 5ans |
| UFA | Josh Gorges | 3 500 000 | 5ans |
| RFA | Nikolai Kulemin | 2 500 000 | 5ans |
| RFA | Rich Clune | 575 000 | 1an |
| RFA | Matt Kassian | 600 000 | 5ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Ottawa
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Zach Parise | 6 100 000 | 5 ans |
| UFA | Braydon Coburn | 2 400 000 | 5 ans |
| UFA | Dustin Penner | 1 750 000 | 5 ans |
| RFA | Gilbert Brule | 500 000 | 2ans |
| RFA | Wojtek Wolski | 500 000 | 5ans |
| RFA | Brendan Mikkelson | 500 000 | 2ans |
| RFA | Justin Pogge | 500 000 | 3ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Québec
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Kyle Brodziak | 1 150 000 | 5ans |
| UFA | Francis Bouillon | 750 000 | 3ans |
| UFA | |||
| RFA | Devin Setoguchi | 1 850 000 | 2ans |
| RFA | Nick Foligno | 2 900 000 | 5ans |
| RFA | Scott timmins | 550 000 | 5ans |
| RFA | Jason Demers | 3 600 000 | 5ans |
| RFA | Aaron Gagnon | 550 000 | 2ans |
| RFA | Steffan Della Rovere | 550 000 | 2ans |
| RFA | Taylor Chorney | 550 000 | 5ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Régina
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | John Erksine | 1 000 000 | 5ans |
| UFA | Lubomir Visnovsky | 2 375 000 | 4ans |
| UFA | Taylor Pyatt | 675 000 | 3ans |
| RFA | Victor Hedman | 4 500 000 | 5ans |
| RFA | Darell Powe | 550 000 | 2ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
St-Johns
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Jay Bouwmeester | 5 000 000 | 5 ans |
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | Alex Pietrangelo | 6 500 000 | 5 ans |
| RFA | Patrick kaleta | 1 000 000 | 5 ans |
| RFA | Kendall Mccardle | 500 000 | 2 ans |
| RFA | Andreas Thuresson | 500 000 | 2 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Toronto
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Jussi Jokinen | 4 000 000 | 3ans |
| UFA | Jarret Stoll | 3 000 000 | 4ans |
| UFA | Ryan Jones | 950 000 | 3ans |
| RFA | Tom Pyatt | 800 000 | 3ans |
| RFA | TJ Oshie | 5 000 000 | 5ans |
| RFA | Alex Plante | 500 000 | 3ans |
| RFA | Carl Gunnarson | 3 500 000 | 4ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Vancouver
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Jason Garisson | 3 750 000 | 5ans |
| UFA | Brad Richards | 5 150 000 | 5ans |
| UFA | Jason Spezza | 6 000 000 | 5ans |
| RFA | Erik Karlsson | 6 500 000 | 5ans |
| RFA | Patrik Kane | 6 300 000 | 2ans |
| RFA | Colin Greening | 1 500 000 | 5ans |
| RFA | tomas Kana | 550 000 | 5ans |
| RFA | Mark Katic | 550 000 | 5ans |
| RFA | Liam Reddox | 550 000 | 5ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Winnipeg
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Johnny Boychuk | 3 100 000 | 5ans |
| UFA | Jonas Hiller | 4 500 000 | 4ans |
| UFA | Martin Brodeur | 1 500 000 | 3ans |
| RFA | Jeff schultz | 750 000 | 5ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Contrats Association Américaine
Anaheim
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Frans Nielsen | 3 000 000$ | 5 ans |
| UFA | Scott Hartnell | 4 400 000$ | 5 ans |
| UFA | Brent Burns | 5 900 000$ | 5 ans |
| RFA | Benoit Pouliot | 2 500 000$ | 5 ans |
| RFA | Jared Spurgeon | 2 750 000$ | 5 ans |
| RFA | Vladimir Mihalik | 500 000$ | 1 an |
| RFA | Michael Funk | 500 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Atlanta
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Joffrey Lupul | 5 250 000$ | 5 ans |
| UFA | Maxim Lapierre | 1 100 000$ | 5 ans |
| UFA | Douglas Murray | 1 500 000$ | 5 ans |
| RFA | John Tavares | 7 000 000$ | 5 ans |
| RFA | Christian Hanson | 500 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Boston
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Mike Komisarek | 800 000$ | 5 ans |
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | Kyle Clifford | 1 000 000$ | 5 ans |
| RFA | Jake Muzzin | 1 500 000$ | 5 ans |
| RFA | Mark Fayne | 1 800 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Chicago
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Adam Burish | 1 500 000$ | 5 ans |
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | Matt Beleskey | 1 500 000$ | 2 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Cleveland
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Rene Bourque | 2 500 000$ | 5 ans |
| UFA | RJ Umberger | 4 000 000$ | 5 ans |
| UFA | Scott Clemmensen | 1 000 000$ | 5 ans |
| RFA | Kyle Chipchura | 1 000 000$ | 5 ans |
| RFA | Devan Dubnyk | 2 000 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Colorado
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Pekka Rinne | 5 800 000$ | 5 ans |
| UFA | Curtis Glencross | 2 900 000$ | 5 ans |
| UFA | Matt Hendricks | 975 000$ | 5 ans |
| RFA | Drew Doughty | 5 700 000$ | 3 ans |
| RFA | Bryan Bickell | 2 500 000$ | 5 ans |
| RFA | Patrice Cormier | 750 000$ | 4 ans |
| RFA | Cam Fowler | 3 000 000$ | 2 ans |
| RFA | Oskars Bartulis | 600 000$ | 1 an |
| RFA | Karri Ramo | 2 200 000$ | 3 ans |
| RFA | Kevin Porter | 800 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Dallas
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Alexander Steen | 5 400 000$ | 2 ans |
| UFA | Martin Erat | 1 500 000$ | 5 ans |
| UFA | Martin Gerber | 500 000$ | 1 an |
| RFA | Tyler Bozak | 4 200 000$ | 5 ans |
| RFA | Tyler Myers | 2 000 000$ | 2 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Detroit
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Mike Richards | 4 300 000 | 5ans |
| UFA | Alex Tanguay | 3 200 000 | 5ans |
| UFA | |||
| RFA | Frazer McLaren | 650 000$ | 2 ans |
| RFA | Steve Mason | 4 000 000$ | 5 ans |
| RFA | Michael Del Zotto | 2 000 000$ | 3 ans |
| RFA | Philip Larsen | 1 750 000$ | 5 ans |
| RFA | Benn Ferriero | 615 000$ | 2 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Houston
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Marc Methot | 3 000 000$ | 5 ans |
| UFA | |||
| UFA | Corey Perry | 8 500 000$ | 5 ans |
| RFA | Linus Omark | 500 000$ | 5 ans |
| RFA | Cody Bass | 500 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Los Angeles
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Vincent Lecavalier | 4 250 000$ | 5 ans |
| UFA | John Erskine | 1 500 000$ | 5 ans |
| UFA | Tim Gleason | 2 500 000$ | 5 ans |
| RFA | Jamie Benn | 6 500 000$ | 5 ans |
| RFA | Vladimir Sobotka | 1 750 000$ | 2 ans |
| RFA | Marcel Mueller | 600 000$ | 5 ans |
| RFA | Patrick Davis | 600 000$ | 5 ans |
| RFA | Tim Kennedy | 700 000$ | 5 ans |
| RFA | Radek Smolenak | 600 000$ | 5 ans |
| RFA | Enver Lisin | 600 000$ | 5 ans |
| RFA | Matt Watkins | 600 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
New York
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Jaroslav Halak | 5 000 000$ | 5 ans |
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | Antoine Roussel | 1 500 000$ | 3 ans |
| RFA | Dmitry Kulikov | 3 500 000$ | 3 ans |
| RFA | Patrick Bordeleau | 900 000$ | 5 ans |
| RFA | Matt Irwin | 1 500 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
San Jose
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Patrick Sharp | 5 900 000$ | 5 ans |
| UFA | Mike Smith | 5 000 000$ | 5 ans |
| UFA | Dion Phaneuf | 7 000 000$ | 5 ans |
| RFA | David Schlemko | 1 000 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Seattle
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Chuck Kobasew | 650 000$ | 5 ans |
| UFA | Denis Tolpeko | 500 000$ | 5 ans |
| UFA | |||
| RFA | Kevin Shattenkirk | 5 000 000$ | 5 ans |
| RFA | Jonathan Sigalet | 500 000$ | 5 ans |
| RFA | Mark Dekanich | 500 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
St-Louis
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | |||
| UFA | |||
| UFA | |||
| RFA | Jamie McGinn | 2 500 000$ | 2 ans |
| RFA | Casey Cizikas | 2 000 000$ | 2 ans |
| RFA | Marc-Andre Bourdon | 750 000$ | 2 ans |
| RFA | Brett Sutter | 650 000$ | 2 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |
Washington
| Status | Joueurs | $$$ | Contrats |
| UFA | Scottie Upshall | 2 750 000$ | 5 ans |
| UFA | Michael Ryder | 2 500 000$ | 5 ans |
| UFA | Jean-Philippe Cote | 650 000$ | 5 ans |
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA | |||
| RFA |