Saison 20
 
Équipes
TV
Commanditaires
Gain ou perte en millions
- 6 000 000 $
- 7 500 000 $
3 500 000 $
500 000 $
11 000 000 $
5 000 000 $
8 500 000 $
4 500 000 $
- 500 000 $
4 500 000 $
- 12 500 000 $
5 500 000 $
- 8 000 000 $

3 500 000 $

500 000 $
- 6 000 000 $
3 500 000 $
4 000 000 $
6 500 000 $
- 7 500 000 $
5 500 000 $
6 000 000 $
- 8 500 000 $
3 500 000 $
8 000 000 $
11 000 000 $
0 $

- 13 000 000 $

9 000 000 $
 
3 500 000 $