(As of samedi, oct 2 2004)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tcheque       8    16,6  84,4    20,2   3,88  3,62   28,3   27,6
USA           8    16,2  96,0    23,6   3,12  3,12   25,0   28,3
Suede         8    15,7  88,5    14,3   2,62  3,00   27,0   28,2
Quebec        8    13,3  92,1    17,8   3,62  2,62   27,6   26,6
Canada        8    8,3   84,3    25,2   3,38  3,38   28,8   26,7
Slovaquie     8    8,1   94,1    19,5   3,25  2,88   29,5   25,2
Finlande      8    7,4   87,0    14,5   3,25  3,75   27,2   27,8
Russie        8    2,5   88,2    20,5   2,12  2,88   25,7   28,6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
USA           8    16,2  96,0    23,6   3,12  3,12   25,0   28,3
Slovaquie     8    8,1   94,1    19,5   3,25  2,88   29,5   25,2
Quebec        8    13,3  92,1    17,8   3,62  2,62   27,6   26,6
Suede         8    15,7  88,5    14,3   2,62  3,00   27,0   28,2
Russie        8    2,5   88,2    20,5   2,12  2,88   25,7   28,6
Finlande      8    7,4   87,0    14,5   3,25  3,75   27,2   27,8
Tcheque       8    16,6  84,4    20,2   3,88  3,62   28,3   27,6
Canada        8    8,3   84,3    25,2   3,38  3,38   28,8   26,7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Canada        8    8,3   84,3    25,2   3,38  3,38   28,8   26,7
USA           8    16,2  96,0    23,6   3,12  3,12   25,0   28,3
Russie        8    2,5   88,2    20,5   2,12  2,88   25,7   28,6
Tcheque       8    16,6  84,4    20,2   3,88  3,62   28,3   27,6
Slovaquie     8    8,1   94,1    19,5   3,25  2,88   29,5   25,2
Quebec        8    13,3  92,1    17,8   3,62  2,62   27,6   26,6
Finlande      8    7,4   87,0    14,5   3,25  3,75   27,2   27,8
Suede         8    15,7  88,5    14,3   2,62  3,00   27,0   28,2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tcheque       8    16,6  84,4    20,2   3,88  3,62   28,3   27,6
Quebec        8    13,3  92,1    17,8   3,62  2,62   27,6   26,6
Canada        8    8,3   84,3    25,2   3,38  3,38   28,8   26,7
Slovaquie     8    8,1   94,1    19,5   3,25  2,88   29,5   25,2
Finlande      8    7,4   87,0    14,5   3,25  3,75   27,2   27,8
USA           8    16,2  96,0    23,6   3,12  3,12   25,0   28,3
Suede         8    15,7  88,5    14,3   2,62  3,00   27,0   28,2
Russie        8    2,5   88,2    20,5   2,12  2,88   25,7   28,6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Quebec        8    13,3  92,1    17,8   3,62  2,62   27,6   26,6
Slovaquie     8    8,1   94,1    19,5   3,25  2,88   29,5   25,2
Russie        8    2,5   88,2    20,5   2,12  2,88   25,7   28,6
Suede         8    15,7  88,5    14,3   2,62  3,00   27,0   28,2
USA           8    16,2  96,0    23,6   3,12  3,12   25,0   28,3
Canada        8    8,3   84,3    25,2   3,38  3,38   28,8   26,7
Tcheque       8    16,6  84,4    20,2   3,88  3,62   28,3   27,6
Finlande      8    7,4   87,0    14,5   3,25  3,75   27,2   27,8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Slovaquie     8    8,1   94,1    19,5   3,25  2,88   29,5   25,2
Canada        8    8,3   84,3    25,2   3,38  3,38   28,8   26,7
Tcheque       8    16,6  84,4    20,2   3,88  3,62   28,3   27,6
Quebec        8    13,3  92,1    17,8   3,62  2,62   27,6   26,6
Finlande      8    7,4   87,0    14,5   3,25  3,75   27,2   27,8
Suede         8    15,7  88,5    14,3   2,62  3,00   27,0   28,2
Russie        8    2,5   88,2    20,5   2,12  2,88   25,7   28,6
USA           8    16,2  96,0    23,6   3,12  3,12   25,0   28,3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Slovaquie     8    8,1   94,1    19,5   3,25  2,88   29,5   25,2
Quebec        8    13,3  92,1    17,8   3,62  2,62   27,6   26,6
Canada        8    8,3   84,3    25,2   3,38  3,38   28,8   26,7
Tcheque       8    16,6  84,4    20,2   3,88  3,62   28,3   27,6
Finlande      8    7,4   87,0    14,5   3,25  3,75   27,2   27,8
Suede         8    15,7  88,5    14,3   2,62  3,00   27,0   28,2
USA           8    16,2  96,0    23,6   3,12  3,12   25,0   28,3
Russie        8    2,5   88,2    20,5   2,12  2,88   25,7   28,6