AQHS Free Agents


SAISON
20

Résultats
Noir - Sans Équipe
Bleu - Signatures Finales
Rouge - Meilleure offre ronde 1

Vous trouverez ici les meilleures offres pour chaque joueur autonome et il sera indiqué à quel endroit les joueurs signent.

Résultats

Quebec

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Francis Lessard        30   UFA    475 000  RW 50 75 77 65 40 95 75 40 45 55 50 69 73 62	685 000 $ / 5 ans - Signe avec QUE
Jean-Luc Grand-Pierre  32   UFA    500 000   D 50 76 74 65 40 95 76 40 45 55 50 78 60 63	Sans équipe
Mathieu Chouinard      29   UFA    500 000   G 75 75 82 65 40 75 75 65 75 NA NA 63 60 70	700 000 $ / 2 ans - Signe avec COL

Montreal

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Michel Ouellet         28   UFA  1 000 000  RW 50 77 62 65 40 95 77 40 45 55 50 66 68 60	550 000 $ / 5 ans - Signe avec DET
Tyler Arnason          31   UFA    900 000  LW 50 75 63 65 40 95 75 40 45 55 50 75 77 60	500 000 $ / 5 ans - Signe avec ANA
Nathan Smith           28   UFA    475 000   C 51 75 69 65 40 79 75 40 45 65 50 69 75 62	500 000 $ / 5 ans - Signe avec MTL

Halifax

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Marek Malik            35   UFA  2 400 000   D 50 75 87 65 40 95 75 40 45 55 50 90 81 66	Sans équipe
Fedor Fedorov          29   UFA    500 000  LW 50 75 84 65 40 95 75 40 45 55 50 66 60 62	Sans équipe
Jimmie Olvestad        28   UFA    500 000  LW 50 75 63 65 40 95 75 40 45 55 50 66 60 60	Sans équipe
Mikhail Kuleshov       29   UFA    500 000  LW 50 75 67 65 40 95 75 40 45 55 50 66 60 60	Sans équipe
Mattias Weinhandl      30   UFA    500 000  RW 50 75 61 65 40 95 75 40 45 55 50 72 60 60	Sans équipe
Jonas Frogren          30   UFA    750 000   D 50 75 54 65 40 95 75 40 45 55 50 75 73 60	Sans équipe
Richard Zednik         34   UFA  1 750 000  RW 50 75 63 65 40 95 75 40 45 55 50 87 78 60	Sans équipe
Aleksander Suglobov    28   UFA    500 000  RW 50 75 63 65 40 95 75 40 45 55 50 66 60 60	Sans équipe

StJohns

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Steve Staios           37   UFA  2 900 000   D 67 78 62 75 70 60 78 53 53 55 53 96 84 67	976 000 $ / 5 ans - Signe avec SJ
Bryan Smolinski        39   UFA  2 000 000  RW 50 75 66 65 40 95 75 40 45 55 50 99 76 61	Sans équipe

Toronto

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Toby Petersen          32   UFA    851 000   C 73 79 59 90 94 93 79 46 53 70 59 81 79 69	2 550 000 $ / 5 ans - Signe avec SEA
Darren Haydar          31   UFA    851 000  RW 50 80 50 65 40 95 80 40 45 55 50 78 78 60	Sans équipe
Adam Hauser            30   UFA    600 000   G 75 75 60 40 40 75 75 65 75 NA NA 72 60 67	Sans équipe

Winnipeg

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
John Scott             28   UFA    575 000   D 73 75 90 65 62 47 75 42 47 62 53 69 75 70	2 200 000 $ / 5 ans - Signe avec COL
Steve Valiquette       33   UFA    800 000   G 77 77 81 65 40 95 77 82 77 NA NA 84 77 73	1 200 000 $ / 5 ans - Signe avec NY
Andre Roy              35   UFA    800 000  LW 50 75 86 65 40 95 75 40 45 55 50 90 74 63	Sans équipe
Brian Finley           29   UFA    500 000   G 75 75 77 40 40 75 75 65 75 NA NA 70 60 68	Sans équipe

Regina

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Aleksey Morozov        34   UFA    475 000  LW 50 75 66 65 40 95 75 40 45 55 50 81 60 60	Sans équipe
Andrew Hutchinson      31   UFA    800 000   D 50 75 65 65 40 95 75 40 45 55 50 75 66 62	Sans équipe
Nate Thompson          27   RFA    500 000   C 85 77 65 86 86 73 77 49 51 72 52 63 73 69	1 850 000 $ / 5 ans - Signe avec WAS
Mark Mancari           26   RFA    575 000  RW 54 75 75 65 40 90 75 44 49 56 54 60 72 63	1 500 000 $ / 5 ans - Signe avec ATL

Edmonton

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Lukas Krajicek         28   UFA  1 300 000   D 60 75 67 65 60 76 75 43 48 55 53 66 74 64	Sans équipe
Jason Blake            38   UFA  3 000 000  RW 65 87 56 90 99 83 87 65 66 61 66 96 84 75	5 000 000 $ / 5 ans - Signe avec HAL
Jeremy Reich           32   UFA  1 265 000  RW 50 75 66 65 40 95 75 40 45 55 50 75 68 60	Sans équipe
Alexei Smirnov         28   UFA    500 000  RW 50 75 74 65 40 95 75 40 45 55 50 66 60 61	Sans équipe

Calgary

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Denis Shvidki          31   UFA    450 000  LW 50 75 70 65 40 95 75 40 45 55 50 72 60 61	Sans équipe
Aki Berg               32   UFA    500 000   D 50 79 69 65 40 95 79 40 45 55 50 78 66 63	Sans équipe
Evgeny Konstantinov    30   UFA    450 000   G 75 75 60 65 40 75 75 65 75 NA NA 69 60 68	Sans équipe

Vancouver

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Tyler Sloan            30   UFA    550 000  LW 78 77 69 65 48 80 77 48 53 55 58 72 76 67	2 000 000 $ / 5 ans - Signe avec LA

Alaska

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Jared Ross             29   UFA    500 000   C 50 80 48 65 40 95 80 40 45 58 50 69 75 60	800 000 $ / 5 ans - Signe avec LA

Washington

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Jani Rita              30   UFA    750 000  RW 50 75 67 65 45 95 75 40 45 55 50 69 60 60	Sans équipe
Milan Bartovic         30   UFA    600 000  RW 50 75 60 65 40 95 75 40 45 55 50 69 60 60	Sans équipe

Cleveland

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Andy Hilbert           30   UFA  1 000 000  LW 50 77 60 65 40 92 77 40 45 61 50 72 76 61	6 000 000 $ / 2 ans - Signe avec LA

Colorado

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Greg de Vries          38   UFA  3 500 000   D 50 75 64 65 40 95 75 40 45 55 50 96 77 62	Sans équipe
P.J. Axelsson          36   UFA  1 850 000  LW 50 75 59 65 40 95 75 40 45 55 50 90 78 60	Sans équipe
Michael Santorelli     26   RFA    500 000  RW 53 78 60 65 40 86 78 43 50 55 57 60 72 63	3 000 000 $ / 5 ans - Signe avec LON
Brian Salcido          26   RFA    500 000   D 50 75 56 65 40 95 75 40 45 55 50 60 60 60	Sans équipe

Detroit

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Geoff Sanderson        39   UFA  1 150 000  LW 50 75 58 65 40 95 75 40 45 55 50 96 78 60	Sans équipe
Steve McCarthy         30   UFA    800 000   D 50 75 64 65 40 95 75 40 45 55 50 66 60 62	Sans équipe
Sean Collins           28   UFA    500 000   D 50 75 66 65 40 95 75 40 45 55 50 66 60 62	700 000 $ / 3 ans - Signe avec STL

Houston

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Vojtech Polak          26   RFA    500 000  LW 50 75 52 65 40 95 75 40 45 55 50 57 60 59	Sans équipe
Tomas Mojzis           29   UFA    650 000   D 50 75 57 65 40 95 75 40 45 55 50 69 60 61	Sans équipe
Jonathan Filewich      27   RFA    500 000  RW 50 75 71 65 40 95 75 40 45 55 50 60 60 61	500 000 $ / 1 an - Signe avec SEA

Chicago

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Darren McCarty         39   UFA    800 000  RW 50 75 70 65 40 95 75 40 45 55 50 99 78 61	Sans équipe
Brad May               41   UFA    500 000  LW 79 75 68 65 48 50 75 42 46 55 50 99 86 63	Sans équipe
Ryan Vesce             29   UFA    600 000  RW 60 83 49 65 40 95 83 48 55 55 62 69 75 65	750 000 $ / 4 ans - Signe avec ALA
Marcus Nilson          33   UFA    500 000  LW 50 75 61 65 40 95 75 40 45 55 50 78 64 60	Sans équipe
Bryan Helmer           38   UFA    500 000   D 50 75 66 65 40 95 75 40 45 55 50 99 75 63	Sans équipe

Seattle

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Manny Fernandez        37   UFA  4 150 000   G 75 75 68 65 40 75 75 65 75 NA NA 93 78 70	Sans équipe
Dmitri Kalinin         31   UFA  2 000 000   D 50 75 69 65 40 95 75 40 45 55 50 75 66 62	1 100 000 $ / 5 ans - Signe avec SEA
Andreas Lilja          36   UFA  1 250 000   D 90 75 71 65 40 90 75 44 51 59 58 90 82 70	2 100 000 $ / 5 ans - Signe avec SEA
Mathias Tjarnqvist     32   UFA  1 250 000  RW 50 75 65 65 40 95 75 40 45 55 50 75 66 60	Sans équipe
Jay Pandolfo           37   UFA  1 000 000  LW 59 79 63 75 63 92 79 48 52 55 56 93 83 66	1 000 000 $ / 5 ans - Signe avec HAL
Dmitry Afanasenkov     31   UFA    500 000  LW 50 75 70 65 40 95 75 40 45 55 50 72 60 61	Sans équipe

LosAngeles

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Mike Morrison          32   UFA    650 000   G 75 75 60 65 40 75 75 65 75 NA NA 75 60 68	Sans équipe
Aaron Miller           40   UFA  1 800 000   D 50 75 68 65 40 95 75 40 45 55 50 99 72 63	Sans équipe
Patrick DesRochers     32   UFA    500 000   G 75 75 60 65 40 75 75 65 75 NA NA 75 60 68	Sans équipe
Martin Gelinas         41   UFA    500 000  LW 50 75 62 65 40 95 75 40 45 55 50 99 78 61	Sans équipe
Karel Rachunek         32   UFA    500 000   D 50 75 71 65 40 95 75 40 45 55 50 75 68 63	Sans équipe
Viktor Kozlov          36   UFA  3 000 000  RW 50 75 82 65 40 95 75 40 45 55 50 90 75 62	Sans équipe
Kris Vernarsky         29   UFA    600 000  RW 50 75 71 65 40 95 75 40 45 55 50 66 60 61	Sans équipe

Anaheim

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Mike Fountain          37   UFA    500 000   G 75 75 70 65 50 75 75 65 75 NA NA 90 75 70	Sans équipe
Bret Hedican           41   UFA    800 000   D 50 75 67 65 40 95 75 40 45 55 50 99 75 63	Sans équipe
Martin Samuelsson      29   UFA    500 000  LW 50 75 66 65 40 95 75 40 45 55 50 66 60 60	500 000 $ / 5 ans - Signe avec ANA
Barrett Heisten        31   UFA    500 000  LW 50 75 65 65 40 95 75 40 45 55 50 72 60 60	Sans équipe
Jared Aulin            29   UFA    500 000   C 50 75 60 65 40 95 75 40 45 55 50 66 60 60	500 000 $ / 5 ans - Signe avec ANA

SanJose

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Marc Chouinard         34   UFA    475 000   C 50 75 74 65 40 95 75 40 45 55 50 81 71 61	Sans équipe
Rastislav Stana        31   UFA    475 000   G 75 75 60 65 40 75 75 65 75 NA NA 72 60 68	Sans équipe
Darryl Sydor           39   UFA    775 000   D 54 76 64 65 57 86 76 54 52 69 50 99 85 68	885 000 $ / 5 ans - Signe avec QUE
Dan Lacouture          34   UFA    500 000  LW 50 75 75 65 40 95 75 40 45 55 50 84 72 62	Sans équipe

London

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Branko Radivojevic     30   UFA    900 000  RW 50 75 67 65 40 95 75 40 45 55 50 72 69 61	Sans équipe

Atlanta

Player                 AG   ST      SALARY  PO IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
Nathan Oystrick        29   UFA    725 000   D 51 75 63 65 40 92 75 40 45 57 50 69 75 62	900 000 $ / 5 ans - Signe avec LON
Niko Kapanen           33   UFA    900 000   C 50 75 45 65 40 95 75 40 45 55 50 78 68 58	Sans équipe
Darcy Tucker           36   UFA  1 100 000  LW 74 85 54 86 86 77 85 56 59 55 62 90 82 71	2 000 000 $ / 5 ans - Signe avec HAL