Saison 19
 
Équipes
TV
Commanditaires
Gain ou perte en millions
10 000 000 $
3 500 000 $
4 500 000 $
3 500 000 $
11 000 000 $
5 000 000 $
- 6 000 000 $
- 1 500 000 $
- 13 000 000 $
5 500 000 $
- 11 000 000 $
- 4 000 000 $
7 000 000 $

- 7 000 000 $
5 000 000 $
  - 1 500 000 $
5 500 000 $
- 14 000 000 $
3 500 000 $
3 500 000 $
5 500 000 $
  - 9 500 000 $
5 000 000 $
     6 000 000 $
- 500 000 $
- 7 000 000 $

  - 500 000 $
 
9 000 000 $