Saison 18
 
Équipes
TV
Commanditaires
Coût/Gain ou perte en millions

30 000 000 (26 000 000)

13 000 000 (5 000 000)

5 000 000 (7 500 000)

9 500 000 (10 000 000)

30 000 000 (41 000 000)

14 500 000 (15 000 000)

23 500 000 (23 000 000)

 

10 500 000 (6 000 000)

12 500 000 (13 500 000)

9 500 000 (14 000 000)

15 500 000 (21 500 000)

24 500 000 (32 500 000)

21 000 000 (7 500 000)

7 000 000 (10 500 000)

10 500 000 (11 000 000)

10 000 000 (6 000 000)

8 500 000 (7 500 000)

34 000 000 (46 000 000)

7 000 000 (0)

 

8 000 000 (6 000 000)

11 000 000 (11 000 000)

12 500 000 (17 000 000)

10 000 000 (14 500 000)

26 500 000 (35 500 000)

23 500 000 (30 500 000)

7 000 000 (0)

7 500 000 (11 500 000)
 

23 500 000 (30 500 000)