AQHS Free Agents


SAISON 18


Résultats
Noir - Sans Équipe
Bleu - Signatures Finales
Rouge - Meilleure offre ronde 1

Vous trouverez ici les meilleures offres pour chaque joueur autonome et il sera indiqué à quel endroit les joueurs signent.

Résultats

Quebec

Player                 AG   ST      OV
Jim Fahey              30   UFA     61		Sans Équipe
Mathieu Biron          29   UFA     64		Sans Équipe
Jeff Cowan             33   UFA     61		Sans Équipe

Montreal

Player                 AG   ST      OV
Josef Vasicek          29   UFA     62		500 000 $ / 5 ans - Signe avec EDM
Bruno St-Jacques       29   UFA     62		Sans Équipe

Halifax

Player                 AG   ST      OV
Eric Lindros           36   UFA     62		Sans Équipe
Travis Roche           31   UFA     61		Sans Équipe
Todd Simpson           36   UFA     63		Sans Équipe

StJohns

Player                 AG   ST      OV
Nils Ekman             33   UFA     59		Sans Équipe
Quintin Laing          30   UFA     61		500 000 $ / 5 ans - Signe avec EDM

Toronto

Player                 AG   ST      OV
Mark Rycroft           31   UFA     60		Sans Équipe
Luke Sellars           27   UFA     61		Sans Équipe
Alain Nasreddine       36   UFA     62		Sans Équipe
Francois Leroux        39   UFA     65		Sans Équipe
Jeffrey Hamilton       32   UFA     67		800 000 $ / 5 ans - Signe avec HAL
Petr Svoboda           29   UFA     62		Sans Équipe

Ottawa

Player                 AG   ST      OV
Petr Schastlivy        30   UFA     60		Sans Équipe

Winnipeg

Player                 AG   ST      OV
Mark Smith             32   UFA     60		Sans Équipe
Sebastien Caron        29   UFA     67		Sans Équipe
Simon Lajeunesse       28   UFA     67		500 000 $ / 1 an - Signe avec COL
Richard Matvichuk      36   UFA     63		Sans Équipe
Aaron Downey           35   UFA     64		Sans Équipe
Joe Dipenta            30   UFA     61		Sans Équipe

Calgary

Player                 AG   ST      OV
Allan Rourke           29   UFA     62		Sans Équipe

Vancouver

Player                 AG   ST      OV
Trevor Letowski        32   UFA     59		Sans Équipe
Mark Eaton             32   UFA     70		2 500 000 $ / 5 ans - Signe avec STJ
Steve Rucchin          38   UFA     61		Sans Équipe
Mike Johnson           35   UFA     61		Sans Équipe

Alaska

Player                 AG   ST      OV
Ken Klee               38   UFA     76		5 500 000 $ / 5 ans - Signe avec HAM
Blair Betts            29   UFA     70		3 100 000 $ / 5 ans - Signe avec MTL
Mike Morrison          30   UFA     67		Sans Équipe
Toni Lydman            32   UFA     78		7 000 000 $ / 5 ans - Signe avec HAM		

NewYork

Player                 AG   ST      OV
Mark Recchi            41   UFA     80		8 888 888 $ / 5 ans - Signe avec HAM	
Jay McKee              32   UFA     75		6 500 000 $ / 5 ans - Signe avec LON
Tomas Kloucek          29   UFA     63		Sans Équipe

Washington

Player                 AG   ST      OV
Sean Hill              39   UFA     62		Sans Équipe
Vaclav Varada          33   UFA     60		Sans Équipe
Niklas Sundstrom       34   UFA     60		Sans Équipe

Cleveland

Player                 AG   ST      OV
J.P. Vigier            33   UFA     60		Sans Équipe
Matt Pettinger         29   UFA     69		1 500 000 $ / 5 ans - Signe avec HOU
Petr Cajanek           34   UFA     60		Sans Équipe
Eric Fichaud           33   UFA     69		Sans Équipe

Boston

Player                 AG   ST      OV
Andy Wozniewski        29   UFA     65		Sans Équipe
John Grahame           34   UFA     67		Sans Équipe
Tommi Santala          30   UFA     61		Sans Équipe
Ben Guite              31   UFA     72		3 500 000 $ / 5 ans - Signe avec LON

Colorado

Player                 AG   ST      OV
Bates Battaglia        34   UFA     61		Sans Équipe
Jamie McLennan         38   UFA     67		Sans Équipe
Patrick DesRochers     30   UFA     67		Sans Équipe
Jussi Timonen          26   UFA     61		1 000 000 $ / 5 ans - Signe avec LON
Kyle McLaren           32   UFA     65		500 000 $ / 5 ans - Signe avec CHI
Vitaly Vishnevski      29   UFA     62		Sans Équipe
Mike Weaver            31   UFA     68		910 000 $ / 5 ans - Signe avec MTL	

Dallas

Player                 AG   ST      OV
Lasse Pirjeta          35   UFA     62		Sans Équipe
Karel Rachunek         30   UFA     63		Sans Équipe

Detroit

Player                 AG   ST      OV
Byron Ritchie          32   UFA     59		Sans Équipe

Houston

Player                 AG   ST      OV
Marc Lamothe           35   UFA     67		Sans Équipe

Chicago

Player                 AG   ST      OV
Sandis Ozolinsh        37   UFA     63		Sans Équipe
Eric Boulton           33   UFA     67		500 000 $ / 5 ans - Signe avec WIN
Jame Pollock           30   UFA     61		Sans Équipe

Seattle

Player                 AG   ST      OV
Mark Parrish           32   UFA     68		1 755 000 $ / 5 ans - Signe avec ANA
Riku Hahl              29   UFA     60		Sans Équipe
Jani Hurme             34   UFA     67		Sans Équipe
Milan Kraft            29   UFA     61		Sans Équipe
Ramzi Abid             29   UFA     61		Sans Équipe
Clarke Wilm            33   UFA     60		Sans Équipe
Tony Martensson        29   UFA     60		Sans Équipe
Andrei Zyuzin          31   UFA     62		500 000 $ / 5 ans - Signe avec EDM

LosAngeles

Player                 AG   ST      OV
David Vyborny          34   UFA     59		500 000 $ / 5 ans - Signe avec EDM
Travis Scott           34   UFA     67		Sans Équipe
Denis Hamel            32   UFA     60		Sans Équipe
Alexei Yashin          36   UFA     61		500 000 $ / 5 ans - Signe avec EDM
David Aebischer        31   UFA     67		5 000 000 $ / 1 an - Signe avec COL
Martin Gelinas         39   UFA     61		Sans Équipe
Brian Willsie          31   UFA     65		2 000 000 $ / 5 ans - Signe avec LON
Chris Clark            33   UFA     66		2 800 000 $ / 5 ans - Signe avec STJ
Jocelyn Thibault       34   UFA     68		12 000 000 $ / 2 ans - Signe avec COL

Anaheim

Player                 AG   ST      OV
Boyd Kane              31   UFA     62		Sans Équipe
Ben Clymer             31   UFA     61		Sans Équipe
Andreas Karlsson       34   UFA     61		Sans Équipe
Rich Parent            36   UFA     68		Sans Équipe

SanJose

Player                 AG   ST      OV
Michael Rupp           29   UFA     69		1 200 000 $ / 5 ans - Signe avec HOU
Martin Grenier         29   UFA     64		Sans Équipe

London

Player                 AG   ST      OV
Alex Henry             30   UFA     64		Sans Équipe
Patrick Traverse       35   UFA     62		Sans Équipe
Alexei Zhitnik         37   UFA     63		Sans Équipe
Rhett Warrener         33   UFA     62		Sans Équipe