20 août 2007

Voici quelques tableaux d'informations qui vous permettront d'analyser encore plus en profondeur votre équipe. Vous pourrez ainsi mieux vous situer par rapport aux autres équipes de l'AQHS, et de comparer vos différents éléments par rapport aux autres et savoir où il y a place à l'amélioration.

Voici quelques détails :

 POWER RANKING TOTAL (overall)
Offense  30%
Defense  30%
Goalies  40%

OFFENSIVES
OVERALL de chaque trio
1e trio 40%
2e trio 30%
3e trio 20%
4e trio 10%

DEFENSIVES
Defense #1-#2 50%
Defense #3-#4 30%
Defence #5-#6 20%

GARDIENS
Gardien #1 85%
Gardien #2 15%

*Entre parenthèse, votre rang lors de la précédente mise à jour*

 


Classement selon l'overall

Rang Équipes Overall Offensive Défensive Gardiens
1 Boston (1) 84,48 25,10 24,66 34,72
2 Washington (2) 84,35 24,08 24,29 35,98
3 Québec (3) 83,46 24,59 24,05 34,82
4 San Jose (6) 82,18 23,81 25,29 33,08
5 St-John's (14) 82,10 23,92 24,36 33,82
6 Montréal (5) 82,06 23,60 24,72 33,74
7 New York (12) 81,96 24,75 23,85 33,36
8 Halifax (7) 81,91 24,58 23,73 33,60
9 Ottawa (8) 81,75 23,71 23,78 34,26
10 Calgary (9) 81,55 23,91 23,94 33,70
11 Hamilton (13) 81,55 24,36 23,27 33,92
12 Edmonton (20) 81,35 23,30 23,79 34,26
13 Seattle (11) 80,67 22,78 23,69 34,20
14 Colorado (10) 80,65 23,96 22,77 33,92
15 Régina (21) 80,12 23,77 22,49 33,86
16 Alaska (15) 80,02 23,02 24,44 32,56
17 Toronto (17) 79,94 23,69 23,63 32,62
18 Houston (18) 79,75 23,27 23,24 33,24
19 Détroit (16) 79,73 23,88 23,75 32,10
20 Los Angeles (19) 79,73 23,45 22,86 33,42
21 Chicago (4) 79,38 23,12 23,78 32,48
22 Winnipeg (25) 79,04 23,78 22,82 32,44
23 Cleveland (22) 78,93 23,22 23,49 32,22
24 Dallas (23) 78,84 22,88 23,06 32,90
25 Vancouver (24) 77,90 22,66 22,40 32,84
26 Anaheim (26) 77,63 22,41 23,40 31,82

Classement selon les offensives

Rang Équipes Overall Offensive Défensive Gardiens
1 Boston (1) 84,48 25,10 24,66 34,72
2 New York (3) 81,96 24,75 23,85 33,36
3 Québec (2) 83,46 24,59 24,05 34,82
4 Halifax (4) 81,91 24,58 23,73 33,60
5 Hamilton (13) 81,55 24,36 23,27 33,92
6 Washington (9) 84,35 24,08 24,29 35,98
7 Colorado (6) 80,65 23,96 22,77 33,92
8 St-John's (16) 82,10 23,92 24,36 33,82
9 Calgary (8) 81,55 23,91 23,94 33,70
10 Détroit (11) 79,73 23,88 23,75 32,10
11 San Jose (12) 82,18 23,81 25,29 33,08
12 Winnipeg (24) 79,04 23,78 22,82 32,44
13 Régina (7) 80,12 23,77 22,49 33,86
14 Ottawa (14) 81,75 23,71 23,78 34,26
15 Toronto (15) 79,94 23,69 23,63 32,62
16 Montréal (10) 82,06 23,60 24,72 33,74
17 Los Angeles (17) 79,73 23,45 22,86 33,42
18 Edmonton (25) 81,35 23,30 23,79 34,26
19 Houston (21) 79,75 23,27 23,24 33,24
20 Cleveland (18) 78,93 23,22 23,49 32,22
21 Chicago (5) 79,38 23,12 23,78 32,48
22 Alaska (22) 80,02 23,02 24,44 32,56
23 Dallas (20) 78,84 22,88 23,06 32,90
24 Seattle (19) 80,67 22,78 23,69 34,20
25 Vancouver (23) 77,90 22,66 22,40 32,84
26 Anaheim (26) 77,63 22,41 23,40 31,82

Classement selon les défensives

Rang Équipes Overall Offensive Défensive Gardiens
1 San Jose (2) 82,18 23,81 25,29 33,08
2 Montréal (3) 82,06 23,60 24,72 33,74
3 Boston (1) 84,48 25,10 24,66 34,72
4 Alaska (4) 80,02 23,02 24,44 32,56
5 St-John's (5) 82,10 23,92 24,36 33,82
6 Washington (7) 84,35 24,08 24,29 35,98
7 Québec (13) 83,46 24,59 24,05 34,82
8 Calgary (19) 81,55 23,91 23,94 33,70
9 New York (6) 81,96 24,75 23,85 33,36
10 Edmonton (24) 81,35 23,30 23,79 34,26
11 Chicago (8) 79,38 23,12 23,78 32,48
12 Ottawa (17) 81,75 23,71 23,78 34,26
13 Détroit (9) 79,73 23,88 23,75 32,10
14 Halifax (12) 81,91 24,58 23,73 33,60
15 Seattle (10) 80,67 22,78 23,69 34,20
16 Toronto (11) 79,94 23,69 23,63 32,62
17 Cleveland (15) 78,93 23,22 23,49 32,22
18 Anaheim (14) 77,63 22,41 23,40 31,82
19 Hamilton (21) 81,55 24,36 23,27 33,92
20 Houston (18) 79,75 23,27 23,24 33,24
21 Dallas (25) 78,84 22,88 23,06 32,90
22 Los Angeles (23) 79,73 23,45 22,86 33,42
23 Winnipeg (20) 79,04 23,78 22,82 32,44
24 Colorado (22) 80,65 23,96 22,77 33,92
25 Régina (16) 80,12 23,77 22,49 33,86
26 Vancouver (26) 77,90 22,66 22,40 32,84

Classement selon les gardiens

Rang Équipes Overall Offensive Défensive Gardiens
1 Washington (1) 84,35 24,08 24,29 35,98
2 Québec (2) 83,46 24,59 24,05 34,82
3 Boston (3) 84,48 25,10 24,66 34,72
4 Edmonton (6) 81,35 23,30 23,79 34,26
5 Ottawa (4) 81,75 23,71 23,78 34,26
6 Seattle (10) 80,67 22,78 23,69 34,20
7 Colorado (7) 80,65 23,96 22,77 33,92
8 Hamilton (8) 81,55 24,36 23,27 33,92
9 Régina (25) 80,12 23,77 22,49 33,86
10 St-John's (18) 82,10 23,92 24,36 33,82
11 Montréal (11) 82,06 23,60 24,72 33,74
12 Calgary (5) 81,55 23,91 23,94 33,70
13 Halifax (12) 81,91 24,58 23,73 33,60
14 Los Angeles (14) 79,73 23,45 22,86 33,42
15 New York (24) 81,96 24,75 23,85 33,36
16 Houston (13) 79,75 23,27 23,24 33,24
17 San Jose (15) 82,18 23,81 25,29 33,08
18 Dallas (16) 78,84 22,88 23,06 32,90
19 Vancouver (17) 77,90 22,66 22,40 32,84
20 Toronto (19) 79,94 23,69 23,63 32,62
21 Alaska (20) 80,02 23,02 24,44 32,56
22 Chicago (9) 79,38 23,12 23,78 32,48
23 Winnipeg (22) 79,04 23,78 22,82 32,44
24 Cleveland (21) 78,93 23,22 23,49 32,22
25 Détroit (23) 79,73 23,88 23,75 32,10
26 Anaheim (26) 77,63 22,41 23,40 31,82